index/     wyniki/     punktacja/

Puchar¦l±ska - "O czarny kamień"
Bielsko Biała, 5-6.05.2007


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS

  1 Soldan, Leszek        5d War 16    5+   6+   2+   3+   4+  5    70    70
  2 Parkola, Michal       2d War 15    8+  11+   1-   7+   6+  4    67    51
  3 Wieczorek, Wojciech   3d Zor 14    6-   5+   4+   1-  12+  3    69    40
  4 Bozek, Krzysztof      2d Kat 14    7+   9+   3-  10+   1-  3    68˝   38˝
  5 Gasiorowski, Michal   1d War 14    1-   3-  11+   8+   7+  3    68    38
  6 Morawiecki, Pawel     1d Kie 13    3+   1-  10-   9+   2-  2    70˝   27
  7 Celejewski, Piotr     1k Cho 13    4-   8+   9+   2-   5-  2    69    26
  8 Kopek, Jaroslaw       1d Cho 13    2-   7-  12+   5-  11+  2    66    24
  9 Mos, Ewa              1k Byt 13   12+   4-   7-   6-  13+  2    63    23
 10 Obrok, Pawel          2k Kra 12˝  11-  13+   6+   4-  --   2    60    24
 11 Sodek, Dalibor        2k Fry 12   10+   2-   5-  15+   8-  2    64˝   22˝
 12 Bereza, Jan           2k Laz 12    9-  15+   8-  13+   3-  2    61    21
 13 Chwedyna, Zaneta      3k Ked 11   15+  10-  20+  12-   9-  2    56˝   19
 14 Palej, Malgorzata     5k Kra 11   16+  17-  21+  20+  15+  4    48    38
 15 Czaplik, Malgorzata   3k Zab 10   13-  12-  17+  11-  14-  1    56    10
 16 Pawlaczyk, Sebastian  5k Jas 10   14-  18+  23+  17+  19-  3    49˝   28˝
 17 Celejewski, Romuald   5k Cho 10   23+  14+  15-  16-  25+  3    47˝   27˝
 18 Soldan , Leszek jr    6k War 10   26+  16-  25+  21+  20+  4    44    34
 19 Nycz, Bartlomiej      6k Ket 10   21-  28+  24+  22+  16+  4    43˝   34˝
 20 Sokol, Marcin         5k Kra  9   27+  24+  13-  14-  18-  2    48˝   16˝
 21 Kruk, Bogdan          6k Bie  9   19+  27+  14-  18-  28+  3    46    25
 22 Oles, Lukasz          6k Bie  9   25+  23-  27+  19-  26+  3    42˝   24
 23 Tomczyk, Marcin       5k Lod  8˝  17-  22+  16-  26-  --   1    44     9
 24 Mos, Anna             6k Byt  8˝  30+  20-  19-  --   29+  2    38    13
 25 Kolodziejczyk, Micha  6k Byt  8   22-  26+  18-  27+  17-  2    45    16
 26 Beltowska, Katarzyna  6k Ska  8   18-  25-  30+  23+  22-  2    41˝   14˝
 27 Podbiol, Krzysztof    5k Cho  8   20-  21-  22-  25-  30+  1    41     6
 28 Szczygiel, Piotr      8k Cho  7   29+  19-  31+  30+  21-  3    38    19
 29 Wyrwa, Mariusz        8k Rac  7   28-  30+  34+  32+  24-  3    31    15˝
 30 Mis, Jacek            6k Bie  6   24-  29-  26-  28-  27-  0    38˝    0
 31 Skrabania, Pawel     10k Byt  6   34+  35+  28-  37+  33+  4    23˝   16˝
 32 Nowak, Grzegorz      10k Byt  5   33+  34-  35+  29-  36+  3    23˝   12
 33 Skrabania, Wojciech  10k Byt  5   32-  39+  36+  34+  31-  3    20˝    9˝
 34 Gogosz, Dorota        9k Cho  4˝  31-  32+  29-  33-  --   1    26     5
 35 Wozniak, Aleksandra  11k Cho  4   37+  31-  32-  38+  40+  3    17     6
 36 Wozniak, Ania        13k Cho  3   38+  37+  33-  39+  32-  3    17     7
 37 Loska, Boguslaw      11k Chy  3   35-  36-  40+  31-  38+  2    16     3
 38 Pierzchala, Pawel    20k Kra  2   36-  40+  39+  35-  37-  2    13     3
 39 Korta, Monika        25k Cho  2   40+  33-  38-  36- free  2    12     2
 40 Nowak, Marcin        20k Kra  1   39-  38-  37- free  35-  1    11     0

time 1h+byo
even games