index/     wyniki/     punktacja/

Puchar¦l±ska - "O czarny kamień"
Bytom, 11.03.2007


Pl.Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    Pt  SOS SODOS

 1 Bozek, Krzysztof       2d Kat  16    6+   4+   2+   5+    4   57˝  57˝
 2 Lubos, Janek           3d Wod  15    5+   3+   1-   8+    3   58   42
 3 Kopek, Jarek           1d Cho  15    8+   2-   6+   7+    3   55   40
 4 Mos, Ewa               1k Byt  14˝   7+   1-   9+  --     2   54   26
 5 Slazok, Tomasz         1d Rad  14    2-  12+   7+   1-    2   56   25
   Bereza, Jan            2k Laz  14    1-   8+   3-  10+    2   56   25
 7 Cichuta, Dawid         4k Kra  13    4-   9+   5-   3-    1   56˝  13
 8 Czaplik, Małgorzata    3k Bie  13    3-   6-  15+   2-    1   55   11
 9 Podbiol, Krzysztof     5k Cho  13   10+   7-   4-  11+    2   51˝  24
10 Podolec, Tomasz        5k Gli  12    9-  11-  14+   6-    1   50˝  11˝
11 Tracichleb, Piotr      7k Rud  12   14+  10+  12+   9-    3   48˝  35˝
12 Nowak, Krzysztof       6k Gli  12   15+   5-  11-  17+    2   47   21
13 Pawlaczek, Sebastian   7k Wod  12   18+  14-  16+  15+    3   43˝  32
14 Mos, Anna              6k Byt  11˝  11-  13+  10-  --     1   46   12
15 Kruk, Bogdan           6k Bie  11   12-  19+   8-  13-    1   46    9
16 Adamus, Wojciech       8k Laz  11   17+  18+  13-  19+    3   41   29
17 Skrabania, Marcin      8k Byt  10   16-  21+  19+  12-    2   40   17
18 Kolodziejczyk, Michał  8k Byt  10   13-  16-  22+  20+    2   38   15
19 Zychowicz, Piotr       8k Byt   9   22+  15-  17-  16-    1   39    7
20 Skrabania, Pawel      11k Byt   8   21+  25+  23+  18-    3   31   21
21 Kasprowski, Michal    10k Laz   8   20-  17-  25+  22+    2   31   13
22 Mrozek, Patryk        10k Gli   7   19-  27+  18-  21-    1   32    5
23 Sternik, Pawel        11k Laz   7   25-  24+  20-  26+    2   27   13
24 Nowak, Grzegorz       12k Byt   7   26+  23-  28+  25+    3   24   17
25 Skrabania, Wojtek     11k Byt   6   23+  20-  21-  24-    1   30    7
26 Biela, Piotr          12k Byt   6   24-  31+  27+  23-    2   23    9
27 Migura, Lukasz        12k Byt   5   30+  22-  26-  28-    1   22    4
28 Wojtylak, Jonasz      13k Wod   5   31-  30+  24-  27+    2   20    9
29 Jurasek, Ondrej       15k Brn   5   32+  35+  33+  30+    4   12   12
30 Przybyla, Blazej      13k Wod   4   27-  28-  31+  29-    1   19    4
31 Janusz, Marcin        13k Gli   4   28+  26-  30-  32-    1   18    5
32 Balaban, Marcin       15k Laz   3   29-  33-  36+  31+    2   14    6
33 Tyrala, Kamil         17k Byt   3   37+  32+  29-  35+    3   11    6
34 Langer, Aleksander    18k ?     2˝  35-  36+  37+  --     2    5    3
35 Niziolek, Olga        17k Gli   2   34+  29-  38+  33-    2   11˝   3˝
36 Duda, Slawomir        22k Gli   2   38+  34-  32-  37+    2    7˝   2
37 Trawczynska-Duda, Ka  25k Gli   1   33-  38+  34-  36-    1    8˝   1
38 Kusinska, Marta       22k Byt   1   36-  37-  35- free    1    5    0



time 45+b
even games