index/     wyniki/     punktacja/

Puchar¦l±ska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 4.02.2007


Pl.Name                  Str Cl.        MMS  1    2    3    4    Pt  SOS SODOS

 1 Zyzak, Andrzej         2d Wodzisław  16   6+   4+   2+   5+    4   54   54
 2 Kamiński, Marek        1d Wałcz      15   7+   5+   1-   4+    3   54   38
 3 Pawlaczyk, Sebastian   7k Jastrzębie 14   9+   7+   4+   6+    4   47   47
 4 Chłodek, Janusz        3d Rydułtowy  13   5+   1-   3-   2-    1   58   13
 5 Lubos, Przemysław      3k Wodzisław  13   4-   2-   9+   1-    1   53    9
 6 Orzeł, Marcin          6k Poznań     13   1-   8+   7+   3-    2   51   21
 7 Lubos, Jan             4d Wodzisław  12   2-   3-   6-   8-    0   51    0
 8 Sternik, Paweł        11k Łaziska Gó  9  11+   6-  10+   7+    3   35   22
 9 Kruk, Bogdan          10k Bielsko-Bi  9   3-  12+   5-  13+    2   35    8
10 Swoboda, Tomasz       15k Żory        5  13+  14+   8-  12+    3   21   12
11 Rozmus, Tomasz        14k Łaziska     5   8-  15+  12-  16+    2   19    6
12 Wojtylak, Jonasz      15k Wodzisław   4  14+   9-  11+  10-    2   23    9
13 Przybyła, Błażej      15k Wodzisław   4  10-  19+  14+   9-    2   19    5
14 Frowal, Mateusz       14k Łaziska     4  12-  10-  13-  17+    1   15    2
15 Kowalczyk, Robert     16k Wodzisław   3  16+  11-  17-  19+    2   11    4
16 Kowalczyk, Mateusz    16k Wodzisław   3  15-  18+  19+  11-    2   10˝   2˝
17 Janocha, Sebastian    20k Wodzisław   2  19-  free 15+  14-    2    9    4
18 Elndt, Monika         23k Wodzisław  ˝1   --  16-  free --     1    5    0˝
19 Tyrala, Kamil         18k Bytom       1  17+  13-  16-  15-    1   12    2


time 45+b
even games