index/     wyniki/     punktacja/

Puchar¦l±ska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 7.01.2007


Pl.Name                  Str Cl.        MMS  1    2    3    4    Pt  SOS SODOS

 1 Lubos, Jan             4d Wodzisław  17   6+   2-   5+   3+    3   63   46
 2 Lubos, Przemysław      5k Wodzisław  17   8+   1+   3+   4+    4   60   60
 3 Bereza, Jan            2k Łaziska Gó 16   4+   5+   2-   1-    2   65   31
 4 Bożek, Krzysztof       2d Katowice   16   3-   6+   7+   2-    2   63   30
 5 Zyzak, Andrzej         2d Wodzisław  15   7+   3-   1-   6-    1   63   15
 6 Surma, Mateusz         1d Wodzisław  15   1-   4-   8-   5+    1   59   15
 7 Czaplik, Malgorzata    5k Bielsko    15   5-   8+   4-  10+    2   52   21
 8 Pawlaczyk, Sebastian   8k Jastrzębie 11   2-   7-   6+   9-    1   58   15
 9 Kruk, Bogdan          10k Bielsko-Bi 11  10-  14+  11+   8+    3   34   24
10 Surma, Bartosz        11k Wodzisław  10   9+  11+  14+   7-    3   39   24
11 Mika, Piotr           11k Bielsko-Bi  8  12+  10-   9-  13-    1   33    6
12 Hus, Tomasz           14k Wodzisław   6  11-  13-  15+  14+    2   24   10
13 Swoboda, Tomasz       16k Żory        6  16+  12+  17+  11+    4   23   23
14 Wiejacz, Rafał        14k Jastrzębie  5  15+   9-  10-  12-    1   32    5
15 Wojtylak, Jonasz      15k Wodzisław   5  14-  16+  12-  18+    2   19    8
16 Przybyła, Błażej      15k Wodzisław   5  13-  15-  20+  19+    2   12    1
17 Kowalczyk, Robert     17k Wodzisław   4  18+  19+  13-  20+    3   10    4
18 Kowalczyk, Mateusz    17k Wodzisław   3  17-  20+  19+  15-    2   10    1
19 Kałuża, Klaudia       19k Wodzisław   1  20+  17-  18-  16-    1   12    0
20 Janocha, Sebastian    20k Wodzisław   0  19-  18-  16-  17-    0   13    0

time 45+b
even games