index/     wyniki/     punktacja/


                                Turniej handicapowy
                               Bydgoszcz, 21.04.2007


M Nazwisko, Imie         Sila Miasto       I    II  III   IV  P/SOS/SODOS

 1 Trzcialkowski Lukasz     9k Torun        4+   7+   3+   2+   4 11 11
 2 Chojnacki Mateusz        4k Bydgoszcz   14+   9+   6+   1-   3 11  7
 3 Chojnacki Piotr         15k Bydgoszcz   16+  13+   1-   8+   3  9  5
 4 Szychowiak Wojciech      8k Bydgoszcz    1-  16+   7+   9+   3  9  5
 5 Chojnacka Marcelina     18k Bydgoszcz    8+   ++  12+  10-   3  6  4
 6 Wysocki Piotr            4k Solec Kuj   19+  15+   2-  11+   3  6  3
 7 Kokoszczynski Tomasz    13k Bydgoszcz   10+   1-   4-  18+   2 10  3
 8 Szychowiak Gracjan      16k Bydgoszcz    5-  17+  13+   3-   2  9  3
 9 Oczkowski Robert         6k Torun       11+   2-  15+   4-   2  9  3
10 Gasewicz Michal         14k Torun        7-  12-  16+   5+   2  8  4
11 Orzel Marcin             6k Poznan       9-  14+  18+   6-   2  8  3
12 Zuchowski Marcin        14k Bydgoszcz    --  10+   5-  17+   2  6  3
13 Malinowski Marcin       15k Tuchola     17+   3-   8-   ++   2  6  1
14 Zuchowski Bartlomiej     3k Torun        2-  11-  19+  15+   2  6  1
15 Malinowski Wlodzimierz   1d Tuchola     18+   6-   9-  14-   1  8  1
16 Korzeniowski Konrad     11k Bialogard    3-   4-  10-  19+   1  8  0
17 Tanska Maria            25k Lubawa      13-   8-   ++  12-   1  6  0
18 Pater Lukasz             2k Torun       15-  19+  11-   7-   1  5  0
19 Blek Dominik             3k Torun        6-  18-  14-  16-   0  7  0

;; handicap games,
   bt 30min + 20s