Bursztynowy kamień
Gdańsk, 18.02.2007
Pl. Name Str Club Pt SOS SODOS 1 2 3 4
1 Langner Michał 7k PL Gda 4 8 8 12+/w0 5+/b2 2+/w3 3+/w11
2 Puczyłowski Bartosz 11 PL Gda 3 10 6 7+/b2 8+/w3 1-/b3 5+/b6
3 Sontowska Aleksandra 19 PL Gda 3 10 6 6+/w0 9+/w6 10+/b6 1-/b11
4 Rutkowska Joanna 5k PL Sop 3 6 4 5-/b0 12+/w2 8+/w9 10+/w6
5 Janczewski Robert 4k PL Gda 2 12 5 4+/w0 1-/w2 7+/w3 2-/w6
6 Adaszkiewicz Maciej 19 PL Gda 2 8 3 3-/b0 11+/w10 9+/w6 7-/b10
7 Wrona Łukasz 8k PL Gdy 2 7 2 2-/w2 14+/w5 5-/b3 6+/w10
8 Ceranka Szymon 15 PL Gda 2 7 1 13+/b0 2-/b3 4-/b9 11+/w14
9 Meronk Błażej 26 PL Gda 2 6 1 11+/w3 3-/b6 6-/b6 13+/b11
10 Dębkowski Wojciech 12 PL Gda 2 6 0 14+/w1 13+/w1 3-/w6 4-/b6
11 Zhang Jian 30 CN xxx 1 6 0 9-/b3 6-/b10 13+/b15 8-/b14
12 Koreń Martyna 8k PL Gda 0 7 0 1-/b0 4-/b2
13 Witkowska Izabella 14 PL Poz 0 7 0 8-/w0 10-/b1 11-/w15 9-/w11
14 Wi¶niewski Piotr 14 PL Gdy 0 4 0 10-/b1 7-/b5
size=19
time=40+b
handicap -2
komi=6.5
|