index/     wyniki/     Mistrzostwa Polski/     punktacja/

 



                           Akademickie Mistrzostwa Polski 2007
                            Kędzierzn-KoĽle, 31.03-01.04.2007



 Pl. Name                 Str Cl.        MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
   1 Pabich, Mariusz       2d Pabianice  10    7+   5+  11+   2-   4+  4    44    217
   2 Chwedyna, Kamil       3d K-Kozle    10   15+   8+   4+   1+   3-  4    44    215
   3 Celejewski, Pawel     4d Chocianow  10   13+   4-   8+   5+   2+  4    43    219
   4 Kaminski, Marek       2d Walcz       9   10+   3+   2-   6+   1-  3    47    213
   5 Mieszkowski, Mateusz  1d Czest       9    6+   1-   7+   3-   9+  3    45    213
   6 Slazok, Tomasz        1d Radzi       9    5-   9+  10+   4-   7+  3    42    216
   7 Czarny, Ewelina       1k Krakow      8    1-  14+   5-  11+   6-  2    43    208
   8 Mos, Ewa              1k Bytom       8    9+   2-   3-  14+  12-  2    43    200
   9 Lubos, Aleksandra     3d Wodzislaw   8    8-   6-  13+  10+   5-  2    41    210
  10 Gertz, Wojciech       1k Krakow      8    4-  13+   6-   9-  14+  2    40    209
  11 Mazurek, Katarzyna    4k Krapk       8   16+  15+   1-   7-  13+  3    38    199
  12 Kaczorowski, Marcin   4k K-Kozle     8   14-  16-  18+  15+   8+  3    33    182
  13 Andryszek, Piotr      3k Krakow      7    3-  10-   9-  16+  11-  1    40    196
  14 Cichuta, Dawid        4k Krapk       7   12+   7-  15+   8-  10-  2    39    197
  15 Obrok, Pawel          2k Krakow      7    2-  11-  14-  12-  19+  1    38    180
  16 Palej, Malgorzata     5k Krakow      6   11-  12+  17-  13-  18+  2    34    162
  17 Sokol, Marcin         7k Krakow      6   20+  18+  16+  19-  22+  4    23    126
  18 Beltowska, Katarzyna  6k Skarzysko   5   19+  17-  12-  23+  16-  2    28    131
  19 Stepnowski, Pawel     7k Wroclaw     5   18-  21+  20+  17+  15-  3    26    125
  20 Kolodziejczyk, Michal 8k Bytom       4   17-  22+  19-  21+  28+  3    18    100
  21 Wroclawski, Stefan    8k Sochaczew   4   22+  19-  24+  20-  23+  3    18     89
  22 Zychowicz, Piotr      8k Bytom       3   21-  20-  25+  24+  17-  2    20     78
  23 Skrabania, Pawel     11k Bytom       3   25+  27+  26+  18-  21-  3    15     76
  24 Nowak, Grzegorz      10k Bytom       3   28+  26+  21-  22-  27+  3    10     72
  25 Doniec, Krzysztof    12k Krakow      3   23-  28+  22-  27+  26+  3     9     69
  26 Pawlak, Lukasz       12k Krakow      2   27+  24-  23-  28+  25-  2    10     58
  27 Egeman, Karol        11k Piaseczno   1   26-  23-  28+  25-  24-  1    11     57
  28 Jaworski, Robert     12k Czest       0   24-  25-  27-  26-  20-  0    13     58


time=1h+byo