index/     wyniki/     punktacja/


                                 Turniej we Wrocławiu
                                      26. 11. 2006

                                           Gr 1 

Pl. Name                 Str Cl.     1       2       3       4   Pt SOS SOSOS
  1 Mi¶ Jacek             9k Wro   7+/b1   2+/w1   3+/b8   4+/b4  4   5  58
  2 Anioł Marek           10 Dzi   8+/b1   1-/b1   4+/b5   5+/b4  3   4  42
  3 Celejewski Piotr      1k Cho   9+/w3  10+/w4   1-/w8   8-/w8  2  30  31
  4 Celejewski Romuald    5k Cho  10+/b0   6+/w1   2-/w5   1-/w4  2  19  25
  5 Sobański Grzegorz     6k Poz   6-/w0   8+/w3  10+/b1   2-/w4  2  14  23
  6 Poor Dawid            6k Ole   5+/b0   4-/b1   7-/w2  10+/b1  2   7  46
  7 Konkolewski Michał    8k Wro   1-/w1   9+/b4   6+/b2   0=     2   5  26
  8 Nagaj Dawid           9k Cho   2-/w1   5-/b3   9+/b5   3+/b8  2   4  61
  9 Kaczorowski Marcin    4k Ked   3-/b3   7-/w4   8-/w5   0+     1  13  52
 10 Williams Russ         5k Wro   4-/w0   3-/b4   5-/w1   6-/w1  0   8  70

  handicap games
  time=45+byo


                                           Gr 1  

Pl. Name                 Str Cl.     1       2       3       4   Pt SOS SOSOS
  1 Paterczyk Dariusz     15 Poz   5+/w3   7+/b2   8+/w9   2+/b5  4  17  56
  2 Tymcio Michał         10 Dzi  11+/w1   9+/w9   3+/w3   1-/w5  3  28  40
  3 WoĽniak Aleksandra    13 Cho  12+/w1   6+/b2   2-/b3   9+/w7  3  11  54
  4 Hładyszowski Rafał    12 Wro   7-/w1  10+/b0  11+/b1  13+/w6  3  11  51
  5 Klamecka Sylwia       18 Poz   1-/b3  13+/w0   7+/b5   8+/w7  3  11  41
  6 Poor Lesław           11 Ole  10+/w1   3-/w2   9-/w9  11+/b0  2  19  39
  7 Pokrzywa Mikołaj      13 Wro   4+/b1   1-/w2   5-/w5  10+/b1  2  16  55
  8 Sobczak Paweł         25 Poz   0+     14+/w0   1-/b9   5-/b7  2   1  32
  9 Klamecka Natalia      20 Poz  13+/b2   2-/b9   6+/b9   3-/b7  2   0  65
 10 Greiss Bogusław       12 Wro   6-/b1   4-/w0  14+/w9   7-/w1  1  16  48
 11 Gauza Jakub           11 Poz   2-/b1  12+/w3   4-/w1   6-/w0  1  12  65
 12 Pokrzywa Adam         14 Wro   3-/b1  11-/b3  13-/w4   0+     1   7  37
 13 Paterczyk Ryszard     18 Poz   9-/w2   5-/b0  12+/b4   4-/b6  1   7  29
 14 Słomiński Jakub       25 Wro           8-/b0  10-/b9   0=     0   2  20

  handicap games
  time=45+byo