index/     wyniki/     Mistrzostwa Polski/     punktacja/

 



                           Eliminacje Mistrzostw Polski 2006
                                ŁódĽ, 30.09-01.10.2006



 Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS SOSOS
   1 Chłodek, Janusz       3d Ryd 18    3+   8+   4+   2+   5+  5    81    81    392
   2 Celejewski, Paweł     4d Cho 17    7+   9+  13+   1-   6+  4    81    63    383
   3 Kamiński, Marek       1d Wał 16    1-  14+   5-  13+  10+  3    79    45    386
   4 Chwedyna, Kamil       3d Kęd 16   14+   6+   1-  17+   7-  3    79    45    383
   5 Slazok, Tomasz        1d Rad 16   16-  11+   3+  12+   1-  3    78    46    390
   6 Rams, Michal          3d War 16   11+   4-  16+  10+   2-  3    77    44    393
   7 Jachym, Radoslaw      2d Tyc 16    2-  22+  10-  11+   4+  3    76    44    384
   8 Gogosz, Dominik       2d Cho 16   10+   1-  17-  21+  12+  3    75    43    383
   9 Bożek, Krzysztof      2d Kat 16   19+   2-  12-  18+  14+  3    75    43    377
  10 Lubos, Jan            4d Wod 15    8-  15+   7+   6-   3-  2    79    31    379
  11 Parkoła, Michał       2d War 15    6-   5-  15+   7-  18+  2    77    29    376
  12 Mieszkowski, Mateusz  1k Czę 15   18+  16+   9+   5-   8-  3    76    44    378
  13 Pabich, Mariusz       1k Pab 15   21+  19+   2-   3-  17+  3    74    41    380
  14 Malinowski, Włodzimi  1d Tuc 15    4-   3-  25+  16+   9-  2    74    26    377
  15 Morawiecki, Pawel     1k Kie 15   17+  10-  11-  19+  16+  3    72    42    381
  16 Urtnowski, Krzysztof  2d Łód 14    5+  12-   6-  14-  15-  1    77    16    377
  17 Kindziuk, Arkadiusz   1k Haj 14   15-  23+   8+   4-  13-  2    75    29    366
  18 Surma, Mateusz        1k Ryd 14   12-  21+  19+   9-  11-  2    73    27    373
  19 Dziumowicz, Leszek    1d War 14    9-  13-  18-  15-  21+  1    73    13    366
  20 Kacprzyk, Agnieszka   3k Bęb 14   23-  32+  30+  25+  22+  4    60    47    313
  21 Celejewski, Piotr     1k Cho 13   13-  18-  22+   8-  19-  1    72    13    363
  22 Paruszewski, Tomasz   2k War 13   25+   7-  21-  23+  20-  2    68    25    341
  23 Andryszak, Piotr      3k Kra 13   20+  17-  24+  22-  26+  3    66    39    318
  24 Pater, Łukasz         4k Tor 13   35+  29+  23-  27+  25+  4    58    45    304
  25 Wojtyński, Marcin     2k War 12   22-  26+  14-  20-  24-  1    67    12    317
  26 Kacprzyk, Michał      3k Bęb 12   29-  25-  36+  30+  23-  2    57    21    305
  27 Błaszczyk, Diana      5k War 12   32+  35+  31+  24-  29+  4    56    43    280
  28 Celejewski, Romuald   6k Cho 12   42+  33+  29+  31+  30+  5    53    53    266
  29 Mroczek, Tomasz       4k War 11   26+  24-  28-  36+  27-  2    59    22    278
  30 Bębenek, Jarosław     4k War 11   36+  31+  20-  26-  28-  2    59    21    278
  31 Oratowski, Kuba       4k Kra 11   39+  30-  27-  28-  36+  2    54    19    275
  32 Warecki, Tymon        4k Łód 11   27-  20-  39+  --   --   1    53     9    259
  33 Chwedyna, Żaneta      6k Kęd 11   45+  28-  40+  38+  35+  4    49    37    246
  34 Czaplik, Małgorzata   6k Bie 11   43-  41+  35+  39+  37+  4    47    38    244
  35 Majsak, Bartosz       4k Kra 10   24-  27-  34-  41+  33-  1    56     9    255
  36 Karbownik, Piotr      4k Łód 10   30-  39+  26-  29-  31-  1    54     9    282
  37 Rutkowska, Joanna     7k Sop 10   46+  45+  43+  44+  34-  4    45    34    223
  38 Janyst, Karol         6k War 10   40-  43+  49+  33-  39+  3    45    25    236
  39 Wi¶niewski, Tomasz    4k War  9   31-  36-  32-  34-  38-  0    53     0    253
  40 Tomczyk, Marcin       7k Łód  9   38+  42+  33-  46-  44+  3    47    28    225
  41 Maksimczyk, Marek     6k Łód  9   --   34-  42+  35-  46+  2    45    17    226
  42 Bełtowska, Katarzyna  6k Ska  9   28-  40-  41-  49+  45+  2    45    15    232
  43 Kowalski, Dominik     6k Zgi  9   34+  38-  37-  --   --   1    45    11    207
  44 Włodarski, Przemysła  5k War  9   --   --   --   37-  40-  0    43     0    212
  45 Karbownik, Emilia     6k Łód  8   33-  37-  46+  --   42-  1    45     8    217
  46 Noga, Paweł           7k Gda  8   37-  49+  45-  40+  41-  2    43    16    224
  47 Łęski, Szymon         8k Pru  8   48-  51+  50-  52+  49+  3    32    18    155
  48 Nagaj, Dawid         10k Chc  8   47+  56+  54+  50+  52+  5    26    26    144
  49 Bartosiak, Mariusz    6k Łód  7   --   46-  38-  42-  47-  0    42     0    200
  50 Wrocławski, Stefan   10k ?    6   54+  52+  47+  48-  51-  3    31    17    138
  51 Wisthal, Justyna     10k Kra  6   57+  47-  52-  56+  50+  3    25    12    135
  52 Kochanowska, Ela     10k Bęb  5   56+  50-  51+  47-  48-  2    31     9    140
  53 Szczygieł, Piotr     13k Cho  5   61+  62+  60+  55+  54+  5    14    14     89
  54 Krauze, Monika       10k Kra  4   50-  60+  48-  --   53-  1    24     2    104
  55 Biniecka, Małgorzata 12k Pab  4   60-  63+  56+  53-  58+  3    15     8     84
  56 Kurzawa, Krzysztof   10k Łód  3   52-  48-  55-  51-  --   0    26     0    112
  57 Tajsich, Mateusz     12k Łód  3   51-  61-  59-  60+  62+  2    15     4     87
  58 Ludwisiak, Jarek     16k Pab  3   63-  59+  61+  62+  55-  3    13     7     72
  59 Wozniak, Anna        14k Cho  3   62-  58-  57+  61+  63+  3    12     7     73
  60 Opozda, Paweł        12k Koń  2   55+  54-  53-  57-  61-  1    18     4     84
  61 Gogosz, Dorota       13k Cho  2   53-  57+  58-  59-  60+  2    16     5     72
  62 Surma, Bartosz       13k Ryd  2   59+  53-  63+  58-  57-  2    16     5     67
  63 Wozniak, Aleksandra  16k Cho  2   58+  55-  62- free  59-  2    13     4     69

time=1h+byo