index/     wyniki/     punktacja/

Puchar Śląska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 10-11.06.2006


Pl.  Name                  Str     Cl.     MMS   1     2     3     4     5     Pt  SOS SODOS

1  Zyzak, Andrzej          1d  Wodzisław   19    7+    3+    2+    6+    5-    4    88    70
2  Lubos, Jan              4d  Wodzisław   18    5+    6+    1-    3+    4-    3    90    53
3  Chłodek, Janusz         3d  Rydułtowy   18    4+    1-    8+    2-    6+    3    88    51
4  Bożek, Krzysztof        2d  Katowice    18    3-    8-    10+   9+    2+    3    84    50
5  Wieczorek, Wojciech     3d  Żory        18    2-    9-    14+   8+    1+    3    83    49
6  Gertz, Wojciech         2k  Kraków      17    8+    2-    9+    1-    3-    2    87    32
7  Szymczak, Paweł         4k  Wrocław     17    1-    14-   11+   10+   9+    3    81    48
8  Surma, Mateusz          1k  Wodzisław   16    6-    4+    3-    5-    11-   1    87    18
9  Pakosz, Bogdan          4k  Tychy       16    11+   5+    6-    4-    7-    2    86    34
10 Podbioł, Krzysztof      5k  Katowice    16    17+   11+   4-    7-    12+   3    79    44
11 Jedynak, Wojciech       4k  Długołęka   16    9-    10-   7-    17+   8+    2    78    29
12 Lubos, Przemysław       7k  Wodzisław   15    15+   17+   13+   14+   10-   4    72    56
13 Śmigowska, Agnieszka    6k  Wodzisław   15    14-   15+   12-   16+   18+   3    69    40
14 Celejewski, Romuald     6k  Chocianów   14    13+   7+    5-    12-   16-   2    79    32
15 Bień, Jacek             6k  Katowice    14    12-   13-   16-   18+   17+   2    69    25
16 Podolec, Tomasz         8k  Gliwice     14    18+   19+   15+   13-   14+   4    66    51
17 Oratowski, Jakub        6k  Kraków      13    10-   12-   20+   11-   15-   1    72    11
18 Dubiel, Marika          8k  Lublin      12    16-   20+   19+   15-   13-   2    65    22
19 Zychowicz, Piotr        9k  Bytom       11    20+   16-   18-   21-   22+   2    58    21
20 Krzymowski, Artur       8k  Nysa        11    19-   18-   17-   22+   21-   1    57    10
21 Nagaj, Dawid            12k Chocianów   11    24+   22+   23+   19+   20+   5    51    51
22 Tymcio, Michał          10k Dzierżonió  10    23+   21-   24+   20-   19-   2    52    19
23 Kasprowski, Michał      10k Łaziska Gó  10    22-   24-   21-   25+   28+   2    42˝   12˝
24 Sternik, Paweł          12k Łaziska Gó  9     21-   23+   22-   29+   25+   3    43    22
25 Hus, Tomasz             14k Wodzisław   7     30+   26+   27+   23-   24-   3    36    17
26 Wiejacz, Rafał          15k Jastrzębie  6     29+   25-   32+   28-   31+   3    27˝   15
27 Szczygieł, Piotr        16k Chocianów   6     33+   31+   25-   34+   29+   4    25    18
28 Surma, Bartosz          15k Wodzisław   5˝    --    --    --    26+   23-   1    25    6
29 Gogosz, Dorota          15k Chocianów   5     26-   33+   30+   24-   27-   2    30    9
30 Frowal, Mateusz         15k Łaziska     5     25-   32+   29-   31-   35+   2    25    8
31 Woźniak, Aleksandra     16k Chocianów   5     35+   27-   34+   30+   26-   3    24    12
32 Woźniak, Anna           16k Chocianów   5     34+   30-   26-   33+   36+   3    22    11
33 Przybyła, Błażej        16k Wodzisław   4     27-   29-   35+   32-   38+   2    20    4
34 Wojtylak, Jonasz        16k Wodzisław   4     32-   38+   31-   27-   37+   2    19    3
35 Koziel, Břetislav       17k CZ          3     31-   36+   33-   37+   30-   2    19    5
36 Kowalczyk, Mateusz      18k Wodzisław   3     37+   35-   free  38+   32-   3    13    5
37 Kowalczyk, Robert       18k Wodzisław   2     36-   free  38+   35-   34-   2    12    2
38 Adrian, Szotkiewicz     25k Chocianów   1     free  34-   37-   36-   33-   1    13    0


time 60+b
even games