index/     wyniki/     punktacja/

Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
Bielsko-Biała, 7.05.2006


  Pl.   Name              Str Cl.        MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS

   1 Chłodek, Janusz       3d Rydułtowy  17    2+   5+   6+   3+  4    60    60
   2 Mieszkowski, Mateusz  3k Częstochow 16    1-   9+   4+   8+  3    59    42
   3 Morawiecki, Paweł     1k Kielce     15    4+   6-   5+   1-  2    61    30
   4 Bożek, Krzysztof      2d Katowice   15    3-   7+   2-   6+  2    59    28
   5 Mo¶, Ewa              4k Bytom      15    7+   1-   3-   9+  2    59    27
   6 Podbioł, Krzysztof    5k Katowice   14   10+   3+   1-   4-  2    60    28
   7 Tomiak, Jerzy         4k Andrychów  14    5-   4-   8-  10+  1    57    13
   8 Mazurek, Katarzyna    6k Krapkowice 14   11+  10+   7+   2-  3    55    39
   9 Czaplik, Małgorzata   6k Z±bkowice  13   12+   2-  11+   5-  2    55    24
  10 ¦liwka, Artur         5k Bielsko    13    6-   8-  12+   7-  1    54    12
  11 Mo¶, Anna             6k Bytom      12    8-  12+   9-  13-  1    49    12
  12 Bień, Jacek           6k Katowice   12    9-  11-  10-  14+  1    44     6
  13 Kapek, Tomasz        10k Katowice   10   14+  15-  16+  11+  3    28    22
  14 Ole¶, Łukasz         13k Bielsko-Bi  6   13-  17+  15+  12-  2    32    10
  15 Molenda, Remigiusz   14k Kraków      6   16+  13+  14-  17+  3    24    18
  16 Gindera, Janusz      14k Bielsko-Bi  4   15-  22+  13-  20-  1    21     2
  17 Kruk, Bogdan         15k Bielsko-Bi  4   18+  14-  19+  15-  2    19     7
  18 Surma, Bartosz       15k Wodzisław   4   17-  19-  20+  21+  2    12     5
  19 Swoboda, Tomasz      17k Żory        3   21+  18+  17-  22+  3    12     8
  20 Wiejacz, Rafał       15k Jastrzębie  3   22-  21-  18-  16+  1    12     4
  21 Molenda, Dominika    17k Kraków      2   19-  20+  22+  18-  2    12     5
  22 Wojtylak, Jonasz     16k Wodzisław   2   20+  16-  21-  19-  1    12     3

time 45+b
even games