index/     wyniki/     punktacja/

Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
Andrychów, 21-22.01.2006


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS

  1 Habu, Koichiro        4d Kra 17    4+   5+   2+   3+   6+  5    74    74
  2 Lubos, Jan            4d Wod 16    7+   3+   1-   9+   4+  4    74    57
  3 Bozek, Krzysztof      2d Kat 15    9+   2-   7+   1-   5+  3    74    41
    Kopek, Jarosław       2d Cho 15    1-  10+   6+   5+   2-  3    74    41
  5 Chwedyna, Kamil       1d Kęd 14    6+   1-  10+   4-   3-  2    74    27
  6 Zak, Andrzej          1d And 14    5-   9+   4-   7+   1-  2    73    27
  7 Lubiński, Maciej      1d Kra 14    2-   8+   3-   6-  10+  2    72    27
  8 Gertz, Wojciech       2k Kra 14   10-   7-  14+  13+   9+  3    62    35
  9 Bereza, Jan           1k Łaz 13    3-   6-  13+   2-   8-  1    70    11
 10 Bojar, Andrzej        2k War 13    8+   4-   5-  11+   7-  2    69    26
 11 Głogowski, Jacek      4k And 12   14-  19+  15+  10-  13+  3    55    31
 12 ¦liwka, Artur         6k Bie 12   17+  20+  19+  14+  15+  5    48    48
 13 Gabrysiak, Leszek     3k Zor 11   15-  16+   9-   8-  11-  1    61    11
 14 Podbioł, Krzysztof    4k Kat 11   11+  15+   8-  12-  18-  2    59
 15 Tomiak, Jerzy         4k And 11   13+  14-  11-  16+  12-  2    57    22
 16 Gwozdecki, Łukasz     5k Kra 11   18+  13-  17+  15-  20+  3    49
 17 Więcek, Cezary        6k Kra 10   12-  18+  16-  20+  19+  3    49    26
 18 Czaplik, Małgorzata   5k Bie 10   16-  17-  20+  19-  14+  2    48
 19 Wojnowski, Przemysła  6k Ols  9   20+  11-  12-  18+  17-  2    51
 20 Chwedyna, Zaneta      6k Kęd  7   19-  12-  18-  17-  16-  0    52     0
 21 Kapek, Tomasz        11k Kat  6   24-  28+  22+  25+  23+  4    23    18
 22 Łabuć, Emilia        10k War  6   23+  24-  21-  26+  27+  3    21    10
 23 Oratowski, Kuba      10k Kra  5   22-  25-  26+  24+  21-  2    25     8
 24 Tymcio, Michał       11k Dzi  5   21+  22+  25-  23-  29+  3    23    13
 25 Przytuła, Monika     12k War  5   27+  23+  24+  21-  30+  4    19    13
 26 Swoboda, Tomasz      18k ¦or  3   29+  30+  23-  22-  28+  3    15     4
 27 Tetla, Kamil         20k ¦or  2   25-  29+  28-  30+  22-  2    15     2
 28 Synowiec, Marcin     16k And  2   30+  21-  27+  29-  26-  2    13     3
 29 Wiejacz, Rafał       16k Wod  1   26-  27-  30-  28+  24-  1    13     2
 30 Wojtylak, Jonasz     17k Wod  1   28-  26-  29+  27-  25-  1    13     1

time 60+b
even games