index/     wyniki/     punktacja/



                                   Bursztynowy kamień
                                     Gdańsk, 2.09.2006


      Pl.   Name                 Str Cl. MMS   1       2       3       4    Pt
       1 Polonis Paweł           4k  Gda  4  2+/w0   9+/w4   5+/w0  10+/w6   4
       2 Janczewski Robert       6k  Gda  3  1-/b0   6+/w0   7+/w0   5+/w0   3
       3 Chojnacka Marcelina     23  Byd  3  4-/w1  16+/w5  15+/w5  14+/b5   3
       4 Dalecka Zuzanna         26  Gda  3  3+/b1  15+/w2  11-/b7  16+/w2   3
       5 Blek Dominik            6k  Tor  2  8+/w1   7+/w0   1-/b0   2-/b0   2
       6 Chojnacki Mateusz       7k  Byd  2  7-/b0   2-/b0  13+/w2   9+/w1   2
       7 Rutkowska Joanna        7k  Sop  2  6+/w0   5-/b0   2-/b0   8+/w0   2
       8 Grabowski Łukasz        9k  Gda  2  5-/b1  14+/w5  10+/w1   7-/b0   2
       9 Wenecki Adam            10  Gda  2 13+/w0   1-/b4  14+/w4   6-/b1   2
      10 Koreń Martyna           12  Gda  2 12+/w5  13+/b0   8-/b1   1-/b6   2
      11 Chojnacki Piotr         17  Byd  2 14-/b0  12+/w0   4+/w7  13-/b4   2
      12 Dębkowski Wojciech      19  Gda  2 10-/b5  11-/b0  16+/w9  15+/w9   2
      13 Ryszewski Adam          11  Gda  1  9-/b0  10-/w0   6-/b2  11+/w4   1
      14 Szczepkowski Rafał      16  Gda  1 11+/w0   8-/b5   9-/b4   3-/w5   1
      15 Łoś Maciej              30  Gdy  1 16+/w0   4-/b2   3-/b5  12-/b9   1
      16 Kotlarek Jaśmina        30  Gda  0 15-/b0   3-/b5  12-/b9   4-/b2   0

            size=19
            time=45+b
            komi=6.5