index/     wyniki/     punktacja/


Turniej w Toruniu

11.12.2005


GRUPA A

     Pl   Name                 Grade  Club       S   SOS SODOS  1.    2.    3.    4.

      1 Żuchowski Bartłomiej   8 kyu  Toruń      4    8    8   10+    9+    4+    3+
      2 Maćkowiak Dariusz      4 kyu  Poznań     3    9    6    6+    4+    3-    5+
      3 Pater Łukasz           5 kyu  Toruń      3    9    5    ++    5+    2+    1-
      4 Kamiński Marek         3 kyu  Wałcz      2   11    4    7+    2-    1-    8+
      5 Orzeł Marcin           6 kyu  Poznań     2    8    2   11+    3-    9+    2-
      6 Sobański Grzegorz      5 kyu  Poznań     2    6    3    2-    7+    8-   11+
      7 Blek Łukasz            4 kyu  Toruń      2    6    2    4-    6-   10+    9+
      8 Wysocki Piotr          8 kyu  Solec      2    5    2    9-    ++    6+    4-
      9 Hołowiecki Mateusz     8 kyu  Wałcz      1   10    2    8+    1-    5-    7-
     10 Długosz Sylwia         7 kyu  Poznań     1    8    1    1-   11+    7-   12-
     11 Dąbrzalski Krzysztof   8 kyu  Łódź       1    6    1    5-   10-   12+    6-
     12 Pryła Ireneusz         9 kyu  Toruń      1    2    1    --    --   11-   10+

       handicap -2
       time=40+b

GRUPA B

     Pl   Name                 Grade  Club       S   SOS SODOS  1.    2.    3.    4.

      1 Musielak Krystyna      13 kyu Poznań                    4+    5+    2+    8+
      2 Bukowski Łukasz        17 kyu Poznań                    8+    3+    1-    6+
      3 Chojnacki Piotr        20 kyu Bydgoszcz                 6+    2-    7+   14+
      4 Trzciałkowski Łukasz   13 kyu Toruń                     1-   13+   12+    7+
      5 Oczkowski Robert       15 kyu Toruń                    13+    1-    9+   12+
      6 Gasewicz Michał        18 kyu Toruń                     3-   15+   10+    2-
      7 Klamecka Natalia       23 kyu Poznań                   10+   14+    3-    4-
      8 Chojnacki Mateusz      11 kyu Bydgoszcz                 2-   12+   13+    1-
      9 Tymcio Michał          11 kyu Dzierżoniów              12-   11+    5-    ++
     10 Leszkowska Sonia       25 kyu Toruń                     7-   16+    6-   15+
     11 Rybiński Dariusz       18 kyu Toruń                    15+    9-   14+    --
     12 Głowiński Przemysław   10 kyu Toruń                     9+    8-    4-    5-
     13 Kokoszczyński Tomasz   14 kyu Bydgoszcz                 5-    4-    8-   16+
     14 Witt Maciej            25 kyu Toruń                    16+    7-   11-    3-
     15 Klamecka Sylwia        19 kyu Poznań                   11-    6-   16+   10-
     16 Woźniak Łukasz         25 kyu Inowrocław               14-   10-   15-   13-

       handicap games
       time=40+b