index/     wyniki/     punktacja/



                                  Turniej w Toruniu
                                      28.05.2005

     Pl   Name                 Grade  Club       S SOS SODOS  1.    2.    3.    4.

       1 Kamiński Marek           6k  Wałcz      4   9   9    4+   14+   12+    3+
       2 Kokoszczyński Tomek     16k  Bydgoszcz  4   9   9   18+    5+    7+   11+
       3 Wysocki Fryderyk        13k  Solec Kuj  3   9   5    9+   15+    8+    1-
       4 Jeżewski Krzysztof       3k  Toruń      3   8   4    1-   16+   15+   12+
       5 Żuchowski Bartłomiej    12k  Toruń      3   8   4   20+    2-   13+    9+
       6 Pater Łukasz             7k  Toruń      3   6   5   14-   10+   16+    8+
       7 Oczkowski Robert        27k  Lubcza     3   6   2   22+   17+    2-   19+
       8 Rutkowska Joanna         8k  Sopot      2  10   4   10+   11+    3-    6-
       9 Trzciałkowski Łukasz    17k  Toruń      2   8   2    3-   19+   17+    5-
      10 Hołowiecki Mateusz       9k  Wałcz      2   7   2    8-    6-   18+   17+
      11 Wysocki Piotr            9k  Solec Kuj  2   7   1   21+    8-   14+    2-
      12 Blek Łukasz              6k  Toruń      2   6   2   16+   18+    1-   20-
      13 Blek Dominik             8k  Toruń      2   5   1   15-   20+    5-   14+
      14 Noga Paweł               7k  Gdańsk     1  11   3    6+    1-   11-   13-
      15 Bugalski Łukasz          7k  Gdańsk     1   9   2   13+    3-    4-   16-
      16 Śliwiński Mariusz        8k  Brodnica   1   9   1   12-    4-    6-   15+
      17 Gasewicz Michał         22k  Toruń      1   8   1   19+    7-    9-   10-
      18 Szychowiak Wojtek        8k  Bydgoszcz  1   8   0    2-   12-   10-   20+
      19 Szychowiak Gracjan      17k  Bydgoszcz  1   6   0   17-    9-   20+    7-
      20 Kamiński Romek          10k  Bydgoszcz  0   7   0    5-   13-   19-   18-
      21 Lewandowska Agnieszka    8k  Bydgoszcz  0   2   0   11-   22-   22-   22-

       handicap -2
       time=40+b