index/     wyniki/     punktacja/



                                   Turniej o Chuugen
                                    Łódź, 20.02.2005



  Pl. Name                    Str Cl.             1    2    3    4    Pt  SOS  SOD
   1  Nadejczyk, Wojciech     6k  Łódź           12+   5+   9+   2+    4    6   6
   2  Obrok, Paweł            5k  Kraków          8+  10+   3+   1-    3   10   6
   3  Lubiński, Maciej        1k  Kraków         11+   6+   2-   5+    3    8   5
   4  Pabich, Mariusz         6k  Pabianice       5-  12+   7+   6+    3    6   4
   5  Piekarczyk, Marta       6k  Poznań          4+   1-  10+   3-    2   11   4
   6  Parkoła, Michał         1d  Warszawa        7+   3-  11+   4-    2    9   3
   7  Rams, Michał            2d  Warszawa        6-  11+   4-   9+    2    7   2
   8  Minias, Marek           4k  Łódź            2-   9-  12+  10+    2    5   1
   9  Pyżalski, Szymon        6k  Poznań         10-   8+   1-   7-    1    9   2
  10  Zagajewski, Szymon      6k  Skierniewice    9+   2-   5-   8-    1    8   1
  11  Kaczmarczyk, Dariusz    3k  Kraków          3-   7-   6-  12+    1    7   0
  12  Karbownik, Piotr        6k  Łódź            1-   4-   8-  11-    0   10   0


  Pl. Name                    Str Cl.             1    2    3    4    Pt  SOS  SOD
   1  Pieklarz, Jarosław      7k  Łódź            8+   3+   5+   2+    4   10   10
   2  Bartosiak, Mariusz      14k Łódź            6+  10+   9+   1-    3   10    6
   3  Warecki, Tymon          8k  Włocławek      12+   1-   7+   5+    3    9    5
   4  Kacprzyk, Agnieszka     10k Bębnów          5-  13+  14+   6+    3    6    4
   5  Kowalski, Dominik       9k  Zgierz          4+   7+   1-   3-    2   12    5
   6  Biniecka, Małgorzata    17k Pabianice       2-  11+  16+   4-    2    9    3
   7  Kacprzyk, Michał        10k Bębnów         15+   5-   3-   8+    2    8    3
   8  Pruszyńska, Emilia      8k  Łódź            1-  12+  15+   7-    2    8    2
   9  Kaźmierczak, Marcin     20k Skierniewice   11-  16+   2-  13+    2    7    1
      Wójcik, Łukasz          20k Pabianice      16+   2-  11-  14+    2    7    1
  11  Pabich, Tomasz          20k Pabianice       9+   6-  10+   --    2    6    4
  12  Dems, Maciej            9k  Łódź            3-   8-  13-  15+    1    7    1
  13  Dąbrzalski, Krzysztof   12k Łódź           14-   4-  12+   9-    1    7    1
  14  Wisthal, Justyna        11k Kraków         13+  15-   4-  10-    1    7    1
  15  Maksimczyk, Marek       11k Łódź            7-  14+   8-  12-    1    6    1
  16  Tajsich, Mateusz        20k Łódź           10-   9-   6-   --    0    6    0

      size=19
      time=45+b
      komi=6.5
      handicap games