index/     wyniki/     punktacja/


Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 12-13.11.2005


    Pl. Name                Str Cl.    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS
     1 Soldan Leszek         5d PL Ols  26   5+   3+   2+   7+   4+   5  120   593
     2 Lubos Jan             4d PL Wod  25  10+   7+   1-  14+   5+   4  118   588
     3 Habu Koichiro         4d PL Kra  24   6+   1-   9+   4-  10+   3  120   584
     4 Wieczorek Wojciech    3d PL Zor  24  13+   9+   8-   3+   1-   3  118   591
     5 Parkola Michal        2d PL War  24   1-  16+  13+   8+   2-   3  118   584
     6 Bazynski Michal       4d PL War  24   3-  13-  15+   9+   8+   3  114   584
     7 Celejewski Pawel      4d PL Cho  23  15+   2-  10+   1-  12-   2  119   575
     8 Bozek Krzysztof       1d PL Kat  23  14+  11+   4+   5-   6-   3  117   577
     9 Jachym Radoslaw       2d PL Gli  23  11+   4-   3-   6-  15+   2  117   576
    10 Valasek Petr          3d CZ FMi  23   2-  19+   7-  13+   3-   2  115   580
    11 Chlodek Janusz        4d PL Wod  23   9-   8-  17-  20+  14+   2  111   558
    12 Lubinski Maciej       1k PL Kra  23  18+  14-  19+  16+   7+   4  109   559
    13 Kopek Jaroslaw        2d PL Cho  22   4-   6+   5-  10-  17-   1  117   573
    14 Chwedyna Kamil        1d PL Ked  22   8-  12+  16+   2-  11-   2  116   567
    15 Zyzak Andrzej         1d PL Wod  22   7-  18+   6-  17+   9-   2  113   564
    16 Frejlak Jan           1d PL War  22  17+   5-  14-  12-  18+   2  112   557
    17 Kaczmarczyk Dariusz   1k PL Kra  22  16-  25+  11+  15-  13+   3  108   552
    18 Slazok Tomasz         1k PL Gli  21  12-  15-  28+  19+  16-   2  106   538
    19 Bereza Jan            1k PL Laz  21  24+  10-  12-  18-  21+   2  106   532
    20 Sodek Dalibor         3k CZ FMi  21  28+  21+  24+  11-  22+   4  100   509
    21 Kober Piotr           3k PL War  20  22+  20-  23+  24+  19-   3  101   499
    22 Kruml Ondrej          2k CZ Brn  20  21-  24-  25+  26+  20-   2   98   493
    23 Majnusz Jakub         4k PL Gli  20  29+  26+  21-  28+  25+   4   94   481
    24 Bojar Andrzej         2k PL War  19  19-  22+  20-  21-  26-   1  101   497
    25 Kaminski Marek        3k PL Mir  19  30+  17-  22-  27+  23-   2   99   479
    26 Mos Ewa               4k PL Byt  19  38+  23-  33+  22-  24+   3   92   464
    27 Obrok Pawel           5k PL Kra  19  39+  29+  30+  25-  31+   4   89   453
    28 Podbiol Krzysztof     3k PL Cho  18  20-  32+  18-  23-  30-   1   98   476
    29 Pakosz Bogdan         4k PL Tyc  18  23-  27-  31-  33+  34+   2   91   441
    30 Tomiak Jerzy          4k PL And  18  25-  37+  27-  34-  28+   2   90   453
    31 Sekula Przemyslaw     6k PL Zab  18  34+  39+  29+  32+  27-   4   88   436
    32 Mazurek Katarzyna     5k PL Kra  18  35+  28-  38+  31-  36+   3   86   439
    33 Sobanski Grzegorz     6k PL Poz  17  42+  35+  26-  29-  38+   3   85   435
    34 Czarny Ewelina        6k PL Kra  17  31-  46+  35+  30+  29-   3   85   426
    35 Blaszczyk Diana       5k PL Kal  17  32-  33-  34-  40+  39+   2   84   421
    36 Orzel Marcin          7k PL Poz  17  41+  40+  37+  38+  32-   4   83   414
    37 Cichuta Dawid         6k PL Kra  17  40+  30-  36-  42+  41+   3   82   415
    38 Czaplik Malgorzata    5k PL Bie  16  26-  42+  32-  36-  33-   1   86   428
    39 Kniaziewicz Tomasz    5k PL Bil  16  27-  31-  42+  41-  35-   1   85   423
    40 Bien Jacek            6k PL Kat  16  37-  36-  47+  35-  42+   2   80   404
    41 Wiecek Cezary         7k PL Osw  16  36-  43+  44+  39+  37-   3   80   395
    42 Celejewski Romuald    5k PL Cho  15  33-  38-  39-  37-  40-   0   82   418
    43 Lubos Przemyslaw      8k PL Wod  15  47+  41-  46+  44+  45-   3   74   365
    44 Smigowska Agnieszka   8k PL Wod  15  50+  48+  41-  43-  47+   3   71   353
    45 Maksimczyk Marek      9k PL Lod  15  52+  47-  49+  46+  43+   4   67   349
    46 Dlugosz Sylwia        8k PL Poz  14  48+  34-  43-  45-  49+   2   73   356
    47 Sliwka Artur          8k PL Bie  14  43-  45+  40-  51+  44-   2   73   354
    48 Mos Anna              8k PL Byt  13  46-  44-   0=   0=   0=   0   65   325
    49 Beltowska Katarzyna   10 PL Ska  13  51+  52+  45-  50+  46-   3   65   327
    50 Golab Karol           9k PL War  13  44-  51-  55+  49-  52+   2   61   313
    51 Tracichleb Miroslaw   10 PL Rud  12  49-  50+  52+  47-  53-   2   62   310
    52 Korzembski Krzysztof  9k PL Kra  11  45-  49-  51-  54-  50-   0   64   302
    53 Adamus Wojciech       14 PL Laz  11  60+  59+  57+  55+  51+   5   47   251
    54 Kasprowski Michal     14 PL Laz  11  61+  57+  56+  52+  58+   5   47   247
    55 Musielak Krystyna     13 PL Poz  10  62+  56+  50-  53-  57+   3   51   244
    56 Tomczyk Marcin        12 PL Lod  10  57+  55-  54-  58-  59+   2   47   240
    57 Pajak Dawid           12 PL Wod   9  56-  54-  53-  59+  55-   1   50   239
    58 Tymcio Michal         14 PL Dzi   9  59-  62+  60+  56+  54-   3   45   221
    59 Jurasek Ondrej        14 CZ Brn   8  58+  53-  63+  57-  56-   2   47   225
    60 Hus Tomasz            14 PL Wod   8  53-  63+  58-  61-  66+   2   41   198
    61 Oles Lukasz           15 PL Bie   8  54-  64+  62+  60+  63-   3   41   198
    62 Oratowski Jakub       14 PL Kra   8  55-  58-  61-  64+  65+   2   39   204
    63 Harasimowicz Marcin   15 PL Kra   8  64+  60-  59-  65+  61+   3   36   196
    64 Mika Piotr            15 PL Bie   6  63-  61-  65-  62-   0+   1   35   183
    65 Wiejacz Rafal         17 PL Wod   6  66+  67+  64+  63-  62-   3   32   163
    66 Balaban Marcin        17 PL Laz   5  65-  69+  68+  67-  60-   2   29   140
    67 Wojtylak Jonasz       18 PL Wod   5  71+  65-  69+  66+  68-   3   24   125
    68 Pakosz Maciej         18 PL Byt   5  69-  71+  66-  70+  67+   3   22   111
    69 Przybyla Blazej       18 PL Wod   5  68+  66-  67-  71+  72+   3   21   111
    70 Koziel Bretislav      20 CZ Pet   4  75+  73+  72+  68-  71+   4   16    79
    71 Rzymowski Jakub       18 PL Lod   3  67-  68-  75+  69-  70-   1   21    96
    72 Balaban Weronika      20 PL Poz   3   0+  74+  70-  75+  69-   3   15    70
    73 Pakosz Zuzanna        20 PL Tyc   3  77+  70-  76+   0=   0=   2    7    31
    74 Krajewska Anita       20 PL xxx   2  76+  72-  0=    0=   0=   1    5    25
    75 Klamecka Sylwia       20 PL Poz   2  70-   0+  71-  72-  76+   2   13    75
    76 Skowron Katarzyna     20 PL Zab   2  74-  77+  73-   0+  75-   2   10    40
    77 Maire Vincent         20 FR xxx   1  73-  76-   0=   0=   0=   0    5    17



time 60+b
even games