index/     wyniki/     punktacja/



                          Puchar Śląska - "O czarny kamień"
                               Wodzisław 4.09.2005

                                         Grupa A

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Surma, Mateusz        1k  ?   3    6+   3-   7+   2+  3     9     7
     2 Chłodek, Janusz       4d  ?   3    8+   5+   3+   1-  3     7     4
     3 Ślązok, Tomasz        1k  ?   2    4+   1+   2-   6-  2    10     5
     4 Kopek, Jarosław       2d  ?   2    3-   6+   5+   7-  2     8     4
     5 Bożek, Krzysztof      1d  ?   2    7+   2-   4-   8+  2     7     2
       Zyzak, Andrzej        1d  ?   2    1-   4-   8+   3+  2     7     2
       Bereza, Jan           1k  ?   2    5-   8+   1-   4+  2     7     2
     8 Mącior, Wojciech      3k  ?   0    2-   7-   6-   5-  0     9     0


                                         Grupa B

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Moś, Ewa              6k  ?   4    5+   2+   3+   4+  4     9     9
     2 Pakosz, Bogdan        4k  ?   3    7+   1-   6+   3+  3     9     5
     3 Zychowicz, Piotr      9k  ?   2    6+   4+   1-   2-  2    11     4
     4 Bień, Jacek           8k  ?   2    8+   3-   5+   1-  2     8     2
     5 Chojnacki, Krzysztof  9k  ?   2    1-   7+   4-   8+  2     7     1
     6 Topolski, Przemysław  6k  ?   2    3-   8+   2-   7+  2     6     1
     7 Kapek, Tomasz        11k  ?   1    2-   5-   8+   6-  1     7     0
     8 Moś, Anna             8k  ?   0    4-   6-   7-   5-  0     7     0


                                         Grupa C

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Bińkowski, Wojciech  15k  ?   3    6+   2+   4+   3-  3    10     7
     2 Kasprowski, Michał   15k  ?   3    3+   1-   5+   8+  3     8     5
       Adamus, Wojciech     17k  ?   3    2-   6+   7+   1+  3     8     5
     4 Sternik, Paweł       12k  ?   3    7+   5+   1-   6+  3     7     4
     5 Czaplik, Grzegorz    11k  ?   2    8+   4-   2-   7+  2     7     1
     6 Tymcio, Michał       15k  ?   1    1-   3-   8+   4-  1     9     0
     7 Kantorski, Andrzej   17k  ?   1    4-   8+   3-   5-  1     8     0
     8 Bałaban, Marcin      17k  ?   0    5-   7-   6-   2-  0     7     0


                                         Grupa D

   Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Wojtylak, Jonasz     19k  ?   3    7+   2-   4+   3+  3    10     7
     2 Przybyła, Błażej     19k  ?   3    8+   1+   3-   5+  3     9     6
     3 Wiejacz, Rafał       18k  ?   3   10+   9+   2+   1-  3     8     5
     4 Mansfeld, Dorota     21k  ?   3    5+   8+   1-   7+  3     7     4
     5 Surma, Bartosz       19k  ?   2    4-   7+   9+   2-  2     8     2
     6 Pakosz, Zuzanna      28k Tyc  2    9-  10+   8-   ++  2     4     0
     7 Górski, Dariusz      25k Jas  1    1-   5-  10+   4-  1     8     0
     8 Rus, Patryk          24k Zab  1    2-   4-   6+   --  1     8     2
     9 Langer, Aleksander   18k  ?   1    6+   3-   5-   --  1     7     2
    10 Rus, Patrycja        30k Zab  0    3-   6-   7-   --  0     6     0


time 45+b
even games