index/     wyniki/     punktacja/



                          Puchar Śląska - "O czarny kamień"
                               Wodzisław 5.06.2005

                                         Grupa A

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Zyzak, Andrzej        1k Wod  3    2+   5+   4+   3-  3    10     7
     2 Lubos, Jan            4d Wod  3    1-   6+   5+   4+  3     9     6
     3 Wieczorek, Wojciech   3d Żor  3    4-   8+   7+   1+  3     6     4
     4 Chłodek, Janusz       4d Ryd  2    3+   7+   1-   2-  2    10     4
     5 Bożek, Krzysztof      1d Kat  2    6+   1-   2-   8+  2     8     2
     6 Jachym, Radosław      1d Tyc  2    5-   2-   8+   7+  2     6     1
     7 Kopek, Jarosław       1d Łaz  1    8+   4-   3-   6-  1     7     0
     8 Lubos, Adam           2d Ryb  0    7-   3-   6-   5-  0     8     0


                                         Grupa B

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Surma, Mateusz        4k Wod  3    4+   7+   3+   2-  3    10     7
     2 Lubiński, Maciej      1k Kra  3    6+   3-   5+   1+  3     8     5
       Ślązok, Tomasz        3k Byt  3    5+   2+   1-   8+  3     8     5
     4 Bereza, Jan           1k Łaz  3    1-   6+   7+   5+  3     6     3
     5 Czaplik, Gosia        5k Bie  1    3-   8+   2-   4-  1    10     1
     6 Mącior, Wojciech      5k Gli  1    2-   4-   8-   7+  1     8     1
       Kaczorowski, Marcin   7k Kęd  1    8+   1-   4-   6-  1     8     1
     8 Mazurek, Katarzyna    8k Kra  1    7-   5-   6+   3-  1     6     1


                                         Grupa C

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Śmigowska, Agnieszka  8k Wod  4    2+   5+   3+   6+  4    10    10
     2 Śliwka, Artur        10k Bie  3    1-   8+   7+   4+  3     9     5
     3 Chojnacki, Krzysztof 10k Wod  3    8+   4+   1-   9+  3     8     4
     4 Sternik, Paweł       12k Łaz  2    6+   3-   9+   2-  2     9     3
     5 Bień, Jacek           8k Kat  2    7+   1-   6-  10+  2     8     2
       Kapek, Tomasz        13k Kat  2    4-  10+   5+   1-  2     8     2
     7 Szymczak, Paweł       8k Wro  2    5-   9+   2-   8+  2     7     2
     8 Klacansky, Ladislav  12k Ban  1    3-   2-  10+   7-  1     8     0
     9 Adamus, Wojciech     17k Łaz  1   10+   7-   4-   3-  1     7     0
    10 Baić, Marcin         16k Sos  0    9-   6-   8-   5-  0     6     0


                                         Grupa D

   Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Bińkowski, Wojciech  18k Łaz  3    3+   4+   5+   2-  3    10     7
     2 Bałaban, Marcin      20k Łaz  3    8+   5-   6+   1+  3     9     7
     3 Frowal, Mateusz      20k Łaz  3    1-  10+   7+   4+  3     8     5
     4 Wojtylak, Jonasz     20k Wod  2    7+   1-   8+   3-  2    10     4
     5 Przybyła, Błażej     20k Wod  2    9+   2+   1-   6-  2     9     4
     6 Wiejacz, Rafał       18k Jas  2   10+   7-   2-   5+  2     8     3
       Mika, Piotr          25k Bie  2    4-   6+   3-   9+  2     8     3
     8 Wodecki, Szymon      20k Ryb  2    2-   9+   4-   ++  2     7     2
     9 Wiejacki, Tomasz     22k Kat  1    5-   8-   ++   7-  1     6     0
    10 Kałuża, Klaudia      20k Wod  1    6-   3-   --   --  0     5     0


time 45+b
even games