Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turnieje z 9.01.2005
Grupa A
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SDOS
1 Wieczorek, Wojciech 3d Żory 4 6+ 9+ 7+ 4+ 4 6 6˝
2 Majer, Jędrzej 1k Wrocław 3 7+ 8+ 3- 5+ 3 7 4
3 Chłodek, Janusz 4d Rydułtowy 3 8+ 4+ 2+ -- 3 6 6
4 Kopek, Jarosław 1d Łaziska 2 5+ 3- 10+ 1- 2 9 2
5 Lubiński, Maciej 1k Kraków 2 4- 10+ 9+ 2- 2 6 1
6 Bożek, Krzysztof 1d Katowice 2 1- 7- 8+ 10+ 2 6 1
7 Kalinczuk, Bartosz 2k ? 1 2- 6+ 1- 8- 1 10 2
8 Bereza, Jan 1k Łaziska Gó 1 3- 2- 6- 7+ 1 9 1
9 Zyzak, Andrzej 1k Wodzisław 1 10+ 1- 5- -- 1 6 0
10 Zborowski, Jakub 1k Wrocław 0 9- 5- 4- 6- 0 7 0
Grupa B
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SDOS
1 Gabrysiak, Leszek 3k Żory 4 6+ 2+ 3+ 4+ 4 8 8
2 Gwozdecki, Łukasz 5k Wałcz 3 7+ 1- 5+ 3+ 3 9 5
3 Kaczmarczyk, Dariusz 3k Kraków 2 5+ 4+ 1- 2- 2 11 4
4 Obrok, Paweł 7k Kraków 2 8+ 3- 6+ 1- 2 8 2
5 Walczyk, Jacek 5k Katowice 2 3- 7+ 2- 8+ 2 7 2
6 Podbioł, Krzysztof 4k Katowice 1 1- 8+ 4- 7- 1 8 1
7 Pakosz, Bogdan 3k Tychy 1 2- 5- 8- 6+ 1 7 1
8 Kniaziewicz, Tomasz 4k Lublin 1 4- 6- 7+ 5- 1 6 1
Grupa C
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SDOS
1 Sekuła, Przemysław 9k Zabrze 4 4+ 7+ 3+ 5+ 4 7 7
2 Bień, Jacek 9k Katowice 3 7- 8+ 4+ 3+ 3 5 4
3 Chojnacki, Krzysztof 10k Wodzisław 2 6+ 5+ 1- 2- 2 11 4
4 Fela, Daniel 10k Wrocław 2 1- 6+ 2- 8+ 2 9 2
5 Szymczak, Paweł 10k Wrocław 2 8+ 3- 7+ 1- 2 7 1
6 Majnusz, Jakub 13k Ruda ¦l±sk 2 3- 4- 8+ 7+ 2 5 1
7 Wisthal, Justyna 11k Kęty 1 2+ 1- 5- 6- 1 11 3
8 Sternik, Paweł 12k Łaziska Gó 0 5- 2- 6- 4- 0 9 0
Grupa D
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SDOS
1 Sendys, Sebastian 14k Żory 3 3- 5+ 4+ 2+ 3 8 6
2 Kapek, Tomasz 15k Katowice 3 5+ 4+ 3+ 1- 3 8 5
3 Cichuta, Dawid 18k Krapkowice 2 1+ 6+ 2- 6- 2 8 4
4 Mazurek, Katarzyna 18k Krapkowice 2 6+ 2- 1- 5+ 2 8 2
5 Hus, Tomasz 16k Wodzisław 1 2- 1- 6+ 4- 1 9 1
6 Kantorski, Andrzej 18k Łaziska Gó 1 4- 3- 5- 3+ 1 7 2
Grupa E
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SDOS
1 Kałuża, Klaudia 20k Wodzisław 4 6+ 5+ 2+ 4+ 4 8 8
2 Przybyła, Błażej 21k Wodzisław 3 7+ 3+ 1- ++ 3 10 6
3 Wiejacz, Rafał 21k Jastrzębie 3 4+ 2- 6+ 7+ 3 7 4
4 Wojtylak, Jonasz 20k Wodzisław 2 3- 7+ 5+ 1- 2 10 3
5 Roguska, Paulina 26k Wodzisław 2 ++ 1- 4- 6+ 2 8 2
6 Magda, Wegner 27k Wodzislaw 1 1- ++ 3- 5- 1 9 0
7 Hibner, Klaudia 26k Wodzisław 1 2- 4- ++ 3- 1 8 0
time 45+b
even games
|