index/     wyniki/     punktacja/



                                        Puchar Pomorza
                                     O bursztynowy kamień
                                     Gdańsk, 10-11.09.2005


    Pl.       Name         Str Cl.  MMS   Pt  SOSOS       1       2       3       4       5

    1 Oszejko Krzysztof     22 Tro   13    5    53     19+/w1  18+/w1   0+     17+/w0  22+/b0
    2 Grabowski Lukasz      11 Tro   23    4   108     21+/b0   8-/b0  13+/w0  10+/b4   9+/w3
    3 Koreń Martyna         20 Red   14    4    68     17+/b0  22+/w0  19+/w4   9+/b2  13-/b5
    4 Grining Tomasz        1d Pol   33    3   157      5+/w2   6+/w3   7-/w3  11+/w4  10-/w5
    5 Czajkowski Adam       4k Mal   29    3   140      4-/b2  10+/b0  15+/w0   6-/w0  11+/w0
    6 Blek Lukasz           4k Tor   29    3   138     15-/w0   4-/b3  11+/b0   5+/b0   8+/w2
    7 Obrok Pawel           5k Kra   29    3   134     10+/w0  15+/b0   4+/b3   0=      0=
    8 Łoniewski Bartosz     9k Tro   24    3   120     16-/b0   2+/w0  12+/w0  13+/w0   6-/b2
    9 Kobylarz Pawel        16 Tro   17    3    81     22+/b0  17+/w1  21+/w0   3-/w2   2-/b3
   10 Blek Dominik          5k Tor   27    2   137      7-/b0   5-/w0  16+/b0   2-/w4   4+/b5
   11 Janczewski Robert     6k Tro   26    2   135     20+/b0  16+/w0   6-/w0   4-/b4   5-/b0
   12 Wisniewski Kamil      9k Pas   24    2   112     13+/b0  20+/w0   8-/b0   0=      0=
   13 Pryła Ireneusz        10 Tor   22    2   109     12-/w0  21+/w0   2-/b0   8-/b0   3+/w5
   14 Targowski Sebastian   14 Tro   19    2    78      0=      0=      0=     22+/w2  17+/w3
   15 Polonis Pawel         5k Tro   27    1   137      6+/b0   7-/w0   5-/b0   0=      0=
   16 Palej Malgorzata      8k Kra   24    1   121      8+/w0  11-/b0  10-/w0   0=      0=
   17 Kostrzewa Krzysztof   18 Tro   13    1    71      3-/w0   9-/b1  22+/b0   1-/b0  14-/b3
   18 Batycki Grzegorz      25 Tro    7    1    33      0+      1-/b1   0=      0=      0=
   19 Bzoma Rafal           25 Tro    7    1    38      1-/b1   0+      3-/b4   0=      0=
   20 Rutkowska Joanna      7k Tro   24    0   119     11-/w0  12-/b0   0=      0=      0=
   21 Wisniewski Piotr      12 Tro   19    0    98      2-/w0  13-/b0   9-/b0   0=      0=
   22 Wojcik Rafal          18 Mal   12    0    74      9-/w0   3-/b0  17-/w0  14-/b2   1-/w0



      size=19
      time=45+b
      komi=6.5