index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                                Puchar "O wieczne sente"
                                 Chocianów, 17.04.2004


                                        Grupa A

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Chwedyna, Kamil        5k Wrocław    4   2+   8+   4+   7+  4   8  46
        2 Celejewski, Piotr      6k Chocianów  3   1-   9+   8+   4+  3   6  49
        3 Majer, Jędrzej         3k Wrocław    3   6+   4-   5+   9+  3   5  54
        4 Celejewski, Paweł      1d Chocianów  2   5+   3+   1-   2-  2  12  37
        5 Gogosz, Dominik        1k Chocianów  2   4-   6+   3-  10+  2   7  40
        6 Zborowski, Jakub       4k Wrocław    2   3-   5-  10+   8+  2   5  36
        7 Gogosz, Damian         6k Chocianów  2   --  10+   9+   1-  2   4  17
        8 Piekarczyk, Michał     6k Poznań     1  10+   1-   2-   6-  1  10  23
        9 Wojciechowski, Jacek   6k Poznań     1   ++   2-   7-   3-  1   5  21
       10 Grining, Tomasz        6k Police     0   8-   7-   6-   5-  0   3  37

                                        Grupa B:

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Roman, Mariusz         8k Wrocław    3   8+   5+   7-   9+  3  12  42
        2 Grygorowicz, Wojciech 10k Poznań     3   6-   ++   8+   4+  3  10  36
        3 Owsiany, Tomasz       14k Świdnica   3   ++   9+   4-   5+  3   5  33
        4 Cymbała, Tomasz       13k Chocianów  3   9+   6+   3+   2-  3   4  33
        5 Poor, Dawid            8k Oleśnica   2   7+   1-   6+   3-  2  17  37
        6 Celejewski, Romuald    9k Chocianów  2   2+   4-   5-   7+  2  11  41
        7 Piekarczyk, Marta      8k Poznań     2   5-   8+   1+   6-  2   9  50
        8 Pyżalski, Szymon       8k Poznań     1   1-   7-   2-   ++  1  10  41
        9 Mieszkowski, Mateusz  14k Wrocław    1   4-   3-   ++   1-  1   6  28

                                        Grupa C:

       Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Sobański, Grzegorz    15k Poznań     4   3+   7+   6+   2+  4  16  39
        2 Szczygieł, Piotr      18k Chocianów  3   5+   9+   4+   1-  3  12  37
        3 Szymczak, Paweł       16k Wrocław    3   1-   8+   7+   5+  3   7  54
        4 Woźniak, Aleksandra   20k Chocianów  3   9+   6+   2-   7+  3   4  40
        5 Długosz, Sylwia       16k Poznań     2   2-  10+   8+   3-  2   8  34
        6 Woźniak, Anna         20k Chocianów  2  10+   4-   1-   9+  2   3  31
        7 Poor, Lesław          15k Oleśnica   1   8+   1-   3-   4-  1  17  40
        8 Gogosz, Dorota        15k Chocianów  1   7-   3-   5-  10+  1  13  34
        9 Kucharczyk, Damian    19k Chocianów  1   4-   2-  10+   6-  1   8  21
       10 Stankiewicz, Rafał    20k Chocianów  0   6-   5-   9-   8-  0   2  32

      size=19
      time=45+b
      komi=6.5