index/     wyniki/     punktacja/



                                    Almost Shinte
                                  Kraków, 28.03.2004

                                      Grupa A

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Lubos, Jan               3d   Wod    4     6+   2+   3+   4+   4     8     8
     2 Habu, Koichiro           4d   Kra    3     4+   1-   6+   3+   3     9     5
     3 Wieczorek, Wojciech      3d   Zor    2     5+   7+   1-   2-   2    10     3
     4 Surma, Wojciech          1d   Wod    2     2-   6+   ++   1-   2     9     2
     5 Bozek, Krzysztof         2k   Kat    2     3-   ++   7+   6-   2     5     2
     6 Kopek, Jaroslaw          1d   Laz    1     1-   4-   2-   5+   1    11     2
     7 Zak, Andrzej             1d   And    1     ++   3-   5-   --   1     5     0


                                      Grupa B

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Majer, Jedrzej           3k   Wro    3     3-   6+   4+   2+   3     9     7
     2 Zborowski, Jakub         4k   Wro    3     8+   4+   3+   1-   3     7     4
     3 Slazok, Tomasz           6k   Byt    2     1+   5+   2-   6-   2    10     5
     4 Zyzak, Andrzej           5k   Wod    2     7+   2-   1-   5+   2    10     4
     5 Podbiol, Krzysztof       5k   Kat    2     6+   3-   7+   4-   2     8     4
     6 Lubinski, Maciej         3k   Kra    2     5-   1-   ++   3+   2     8     3
     7 Rehman, Andrzej          6k   Kra    2     4-   8+   5-   ++   2     5     1
     8 Wisthal, Piotr           6k   Ket    0     2-   7-   --   --   0     5     0


                                      Grupa C

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Jankowski, Lukasz        7k   Glo    4     4+   2+   3+   6+   4     9     9
     2 Gwozdecki, Lukasz        6k   Wal    3     6+   1-   5+   4+   3     9     5
     3 Molenda, Ryszard         8k   Kra    3     8+   5+   1-   7+   3     7     3
     4 Lubos, Przemyslaw        8k   Wod    2     1-   6+   7+   2-   2     9     2
     5 Kaczmarczyk, Dariusz     8k   Kra    2     7+   3-   2-   8+   2     7     1
     6 Surma, Mateusz           8k   Wod    1     2-   4-   8+   1-   1     9     0
     7 Bogacz, Wojciech         9k   Kra    1     5-   8+   4-   3-   1     7     0
     8 Lesniak, Grzegorz       10k   Ket    0     3-   7-   6-   5-   0     7     0


                                      Grupa D

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Markunas, Grzegorz      10k   War    4     7+   4+   3+   5+   4     7     7
     2 Sokolowski, Szymon      14k   Kra    3     4-   7+   6+   3+   3     7     5
     3 Budzinski, Kamil        14k   Kra    2     5+   6+   1-   2-   2    11     4
     4 Pajak, Dawid            12k   Wod    2     2+   1-   5-   8+   2     9     3
     5 Bien, Jacek             12k   Kat    2     3-   8+   4+   1-   2     8     2
     6 Nycz, Bartlomiej        13k   Ket    2     8+   3-   2-   7+   2     6     1
     7 Majsak, Bartosz         13k   Kra    1     1-   2-   8+   6-   1     9     0
     8 Zychowicz, Piotr        10k   Byt    0     6-   5-   7-   4-   0     7     0


                                      Grupa E

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Komuda, Marcin          14k   Kra    4     2+   5+   4+   3+   4     8     8
     2 Mos, Ewa                15k   Byt    3     1-   3+   ++   5+   3     9     5
     3 Polakow, Kamil          14k   War    2     4+   2-   5+   1-   2    10     3
     4 Iwacz, Szymon           15k   Kra    2     3-   6+   1-   ++   2     7     1
     5 Mieszkowski, Mateusz    15k   Wro    1     6+   1-   3-   2-   1     9     0
     6 Wisthal, Justyna        17k   Ket    0     5-   4-   --   --   0     3     0


                                      Grupa F

   Pl. Name                    Str   Cl.   MMS    1    2    3    4    Pt  SOS  SODOS
     1 Wiecek, Cezary          17k   Osw    4     4+   3+   2+   5+   4     8     8
     2 Przytula, Monika        18k   War    3     5+   4+   1-   3+   3     9     5
     3 Jozwiak, Joanna         17k   Kra    2     6+   1-   5+   2-   2     8     1
       Molenda, Remigiusz      19k   Kra    2     1-   2-   6+   ++   2     8     1
     5 Molenda, Dominika       20k   Kra    1     2-   6+   3-   1-   1     9     0
     6 Rehman, Weronika        20k   Kra    0     3-   5-   4-   --   0     5     0

     patie bez handicapow
     time 45+b