index/     wyniki/     punktacja/



                                        Puchar Pomorza
                                     O bursztynowy kamień
                                      Gdańsk, 27.11.2004


                                          Grupa A

   Pl.    Name             Str Cl.  MMS Pt SOS SODOS   1      2      3      4      5      6

    1 Parkola Michal        1d War  35  5  167  1010 2-/b0  3+/w0  4+/b0  5+/w0  6+/w0  7+/b0
    2 Byczkowski Marcin     2k Ols  32  2  176  1012 1+/w0  4+/w2  0=     0=     0=     0=
    3 Jezewski Krzysztof    4k Tor  31  5  164   993 5+/w0  1-/b0  6+/b0  4+/w0  7+/b0  8+/b0
    4 Blek Lukasz           6k Tor  27  3  173   998 8+/b0  2-/b2  1-/w0  3-/b0  5+/w0  6+/b0
    5 Blaszczuk Andrzej     6k Tro  27  3  167   974 3-/b0  6+/w0  8+/w0  1-/b0  4-/b0  10+/w0
    6 Bugalski Lukasz       7k Tro  25  2  168   957 9+/b0  5-/b0  3-/w0  10+/w0 1-/b0  4-/w0
    7 Blek Dominik          9k Tor  25  4  162   900 17+/b0 9+/w0  11+/b0 8+/b0  3-/w0  1-/w0
    8 Polonis Pawel         7k Tro  25  2  156   950 4-/w0  15+/b0 5-/b0  7-/w0  14+/b0 3-/w0
    9 Noga Pawel            8k Tro  24  1  140   865 6-/w0  7-/b0  12+/w0 0=     0=     0=
   10 Wrona Lukasz          9k Tro  24  3  146   899 12-/w0 14+/b0 15+/w0 6-/b0  11+/w0 5-/b0
   11 Loniewski Bartosz     10 Tro  24  4  140   863 18+/w0 13+/b0 7-/w0  15+/w0 10-/b0 14+/w0
   12 Janczewski Robert     10 Tro  24  4  138   834 10+/b0 17+/w0 9-/b0  14-/w0 20+/b0 13+/w0
   13 Malinowski Marek      9k Tro  23  2  135   821 0=     11-/w0 14-/b0 20+/b0 18+/w0 12-/b0
   14 Pater Lukasz          9k Tor  23  2  143   857 15-/b0 10-/w0 13+/w0 12+/b0 8-/w0  11-/b0
   15 Wisniewski Kamil      9k Tro  23  2  141   850 14+/w0 8-/w0  10-/b0 11-/b0 16-/w0 18+/b0
   16 Ryszewski Adam        11 Tro  23  4  129   777 20-/b0 19+/w0 18-/b0 24+/w0 15+/b0 21+/w0
   17 Ziulek Mariusz        9k Tro  22  0  133   815 7-/w0  12-/b0 20-/w0 0=     0=     0=
   18 Malafiejski Michal    11 Tro  22  3  135   807 11-/b0 20+/w0 16+/w0 21+/b0 13-/b0 15-/w0
   19 Kuczynski Krzysztof   12 Tro  22  4  127   731 21+/w0 16-/b0 24-/b0 22+/w0 23+/w0 20+/w0
   20 Wisnieweski Piotr     11 Tro  21  2  137   798 16+/w0 18-/b0 17+/b0 13-/w0 12-/w0 19-/b0
   21 Skiba Andrzej         12 Tro  21  3  125   728 19-/b0 22+/b0 23+/w0 18-/w0 26+/b0 16-/b0
   22 Wysocki Piotr         13 Poz  21  4  114   693 23+/b0 21-/w0 25+/b0 19-/b0 29+/w0 26+/w0
   23 Grabowski Lukasz      12 Tro  21  3  114   691 22-/w0 25+/b0 21-/b0 27+/w0 19-/b0 29+/b0
   24 Undzillo Andrzej      13 Tro  20  3  112   682 25-/w0 26+/b0 19+/w0 16-/b0 27+/b0 28-/w0
   25 Lewandowska Agnieszka 14 Byd  19  3  109   657 24+/b0 23-/w0 22-/w0 29+/w0 28+/b0 27-/w0
   26 Kobylarz Pawel        15 Tro  16  1  109   668 29-/b0 24-/w0 27+/b0 28-/w0 21-/w0 22-/b0
   27 Charkiewicz Marta     17 War  16  3  107   654 28+/b0 29+/w0 26-/w0 23-/b0 24-/w0 25+/b0
   28 Targowski Sebastian   17 Tro  16  3  101   647 27-/w0 0+     29-/b0 26+/b0 25-/w0 24+/b0
   29 Polichnowski Karol    17 Tro  15  2  109   654 26+/w0 27-/b0 28+/w0 25-/b0 22-/b0 23-/w0




                                          Grupa B

   Pl.    Name               Str Cl. MMS Pt SOS SOD  1     2     3     4     5

   31 Witkowska Izabela       23 Poz   3  3  3  3  6-/b5 3+/w3 2+/w5 4-/w2 7+/w3
   32 Dziedziak Agnieszka     28 xxx   1  1  1  1  3+/b2 4-/b3 1-/b5 7-/b2 6-/b10
   33 Batycki Grzegorz        26 Gdy   0  0  0  0  2-/w2 1-/b3 7-    6-/b8 4-/b1
   34 Nosal Karol             25 xxx   5  5  5  5  7+/w1 2+/w3 6+/b7 1+/b2 3+/w1
   36 Kwasniewski Tomasz      18 Tcz   3  3  3  3  1+/w5 7-/w8 4-/w7 3+/w8 2+/w10
   37 Ulatowski Przemyslaw    26 xxx   3  3  3  3  4-/b1 6+/b8 3+    2+/w2 1-/b3


      size=19
      time=30+b
      komi=6.5