index/     wyniki/     punktacja/



                                        Puchar Pomorza
                                     O bursztynowy kamień
                                      Gdańsk, 23.05.2004


                                          Grupa A

  Pl.    Name                Str   Cl.     MMS Pt SOS  SODOS   1       2       3       4

   1 Jeżewski Krzysztof      4k  Po Tor     4   4   9    9   2+/w4   5+/b0   3+/w6   4+/w8
   2 Kamiński Krzysztof      8k  Po Gdy     3   3  10    6   1-/b4   7+/w1   6+/w2   3+/w2
   3 Krupiński Marcin        10  Po Ols     2   2  10    3   9+/b1   6+/w0   1-/b6   2-/b2
   4 Bugalski  Łukasz        12  Po Gda     2   2   9    4   8+/w1   9-/b3   5+/b8   1-/b8
   5 Byczkowski Marcin       4k  Po Ols     2   2   8    2   7+/w5   1-/w0   4-/w8  10+/w6
   6 Polonis Paweł           10  Po Gda     2   2   7    2  10+/w0   3-/b0   2-/b2   8+/w3
   7 Blek Łukasz             9k  Po Tor     2   2   6    1   5-/b5   2-/b1  10+/w1   9+/w0
   8 Małafiejski Michał      13  Po Gda     2   2   5    1   4-/b1  10+/b3   9+/b4   6-/b3
   9 Malinowski Marek        9k  Po Gda     1   1   8    2   3-/w1   4+/w3   8-/w4   7-/b0
  10 Noga Paweł              10  Po Gda     0   0   8    0   6-/b0   8-/w3   7-/b1   5-/b6


                                          Grupa B

  Pl.    Name                Str   Cl.     MMS Pt SOS  SODOS   1       2       3       4

   1 Skiba Andrzej           17  Po Gda     4   4   8   8   16+/w0   6+/w3   2+/b3   3+/b0
   2 Ziułek Mariusz          14  Po Gdy     3   3  11   7    8+/w1   4+/w1   1-/w3   7+/w3
   3 Kuczyński Krzysztof     17  Po Sop     3   3  11   7    9+/w0   7+/b0   5+/w5   1-/w0
   4 Wi¶niewski Kamil        15  Po Pas     3   3   8   5   14+/w1   2-/b1   8+/b0   9+/w2
   5 Morawiecki Andrzej      22  Po Gda     3   3   7   4   15+/w3  12+/b5   3-/b5   6+/b2
   6 Kostrzewa Krzysztof     20  Po Gda     2   2  10   3   11+/b0   1-/b3  13+/w0   5-/w2
   7 Łoniewski Bartosz       17  Po Gda     2   2   9   3   13+/w3   3-/w0  10+/b0   2-/b3
   8 Wrona Łukasz            15  Po Gdy     2   2   8   2    2-/b1  14+/w1   4-/w0  12+/w2
   9 Undziłło Andrzej        17  Po Gdy     2   2   7   1    3-/b0  16+/b0  12+/b0   4-/b2
  10 Wi¶niewski Piotr        17  Po Gdy     2   2   6   3   12-/w0  11+/w3   7-/w0  14+/b1
  11 Cisewski Kamil          20  Po Gda     2   2   6   2    6-/w0  10-/b3  15+/w5  13+/b0
  12 Kobylarz Paweł          17  Po Gdy     1   1   9   2   10+/b0   5-/w5   9-/w0   8-/b2
  13 Targowski Sebastian     20  Po Gdy     1   1   7   1    7-/b3  15+/w5   6-/b0  11-/w0
  14 Janczewski Robert       16  Po Gda     1   1   7   0    4-/b1   8-/b1  16+/w1  10-/w1
  15 Pryła Ireneusz          25  Po Tor     1   1   6   0    5-/b3  13-/b5  11-/b5  16+/b8
  16 Blek Dominik            17  Po Tor     0   0   8   0    1-/b0   9-/w0  14-/b1  15-/w8


      size=19
      time=30+b
      komi=6.5