|
Olsztyn tournament
August 23, 2003
Group A
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Giedrojc Krzysztof 4d PL War 4 4 9 9 2+ 3+ 6+ 4+
2 Wojnowski Przemyslaw 12k PL Ols 3 3 9 5 1- 5+ 8+ 3+
3 Byczkowski Marcin 14k PL Ols 2 2 11 4 5+ 1- 4+ 2-
4 Urbanowicz Adam 23k PL Gda 2 2 9 3 10+ 7+ 3- 1-
5 Alchimowicz Bartosz 15k PL Pil 2 2 8 3 3- 2- 9+ 6+
6 Lubiszewski Krystian 16k PL Ols 2 2 8 2 8+ 9+ 1- 5-
7 Krzywosz Lukasz 18k PL Ols 2 2 5 2 9- 4- 10+ 8+
8 Borkowski Pawel 17k PL Ols 1 1 8 1 6- 10+ 2- 7-
9 Pupel Marek 17k PL Ols 1 1 7 2 7+ 6- 5- 10-
10 Goracy Dominik 23k PL Ols 1 1 6 1 4- 8- 7- 9+
Group B
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Milewczyk Adam 25k PL Wej 4 4 11 11 10+ 4+ 3+ 2+
2 Zebrowski Marcin 25k PL Ols 3 3 10 6 7+ 8+ 9+ 1-
3 Orlowski Piotr 25k PL Ols 3 3 9 5 14+ 12+ 1- 9+
4 Zielinska Katarzyna 25k PL Gdy 3 3 7 3 15+ 1- 18+ 7+
5 Rymarczyk Barbara 25k PL Gda 3 3 4 4 -- 16+ 14+ 6+
6 Zienkowski Michal 25k PL Gdy 2 2 9 4 11+ 9- 12+ 5-
7 Bieganowski Przemyslaw 25k PL Ski 2 2 9 3 2- 13+ 8+ 4-
8 Gajdzinska Magdalena 25k PL Ols 2 2 8 3 13+ 2- 7- 11+
9 Tywin Piotr 25k PL Ols 2 2 8 2 17+ 6+ 2- 3-
10 Lewandowski Piotr 25k PL Opo 2 2 8 2 1- 15+ 11- 13+
11 Chlodecki Lukasz 25k PL Gdy 2 2 6 2 6- 17+ 10+ 8-
12 Bubel Jakub 25k PL Ols 2 2 5 0 18+ 3- 6- 17+
13 Platek Justyna 25k PL Ols 1 1 7 1 8- 7- 16+ 10-
14 Lucek Iwona 25k PL Gdy 1 1 7 0 3- 18+ 5- --
15 Rzepa Agnieszka 25k PL Rum 1 1 6 0 4- 10- 17+ --
16 Kozak Urszula 25k PL Zak 1 1 4 0 -- 5- 13- 18+
17 Kwiatkowska Katarzyna 25k PL Gor 0 0 7 0 9- 11- 15- 12-
18 Sadowski Grzegorz 25k PL Bra 0 0 7 0 12- 14- 4- 16-
time=60+b
|