index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                    Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                    turniej handicapowy z 6.10.2002
                   Turniej A

Pl     Name               Grade Club     MM  S SOS SDOS  1.    2.    3.    4.

 1 Piela, Slawek            7k   Bie     4   4  10  10   7+   10+    6+    2+
 2 Targosz, Dariusz         1d   Wod     3   3  13   9   5+    4+    3+    1-
 3 Lubos, Jan               4d   Wod     3   3   9   6  12+    9+    2-    8+
 4 Lubos, Aleksandra        1d   Wod     3   3   8   5  13+    2-   15+    9+
   Lubiński, Maciej         4k   Kra     3   3   8   5   2-   11+   14+    7+
 6 Bereza, Jan              1k   Łaz     3   3   7   3  17+   16+    1-   10+
 7 Pakosz, Bogdan           5k   Tyc     2   2   9   2   1-   17+   12+    5-
 8 Lubos, Adam              2d   Ryb     2   2   8   3  11+   15+    9-    3-
 9 Chłodek, Janusz          3d   Wod     2   2   8   2  18+    3-    8+    4-
10 Sokołowski, Bartosz      4k   Kra     2   2   8   1  16+    1-   17+    6-
11 Surma, Wojciech          2k   Wod     2   2   7   2   8-    5-   16+   15+
12 Gabrysiak, Leszek        1k   zor     2   2   6   1   3-   18+    7-   14+
13 Walczyk, Jacek           3k   Kat     2   2   4   0   4-   14-   18+   17+
14 Podbioł, Krzysztof       3k   Łaz     1   1   8   2  15-   13+    5-   12-
15 Kopek, Jarosław          1d   Łaz     1   1   8   1  14+    8-    4-   11-
16 Pavlik, Ivo              1d   Fry     1   1   7   0  10-    6-   11-   18+
17 Lubos, Anna              4k   Wod     0   0   9   0   6-    7-   10-   13-
18 Mazur, Jerzy             1k   Kra     0   0   7   0   9-   12-   13-   16-


                   Turniej B

Pl     Name               Grade Club     MM  S SOS SDOS  1.    2.    3.    4.

 1 Bożek, Krzysztof         8k   Kat     4   4   7   7  19+   18+    8+    3+
   Tracichleb, Magda       22k   Łaz     4   4   7   7  17+   10+    4+   15+
 3 Lubos, Przemysław       11k   Wod     3   3  11   7   6+   11+    9+    1-
 4 Surma, Mateusz          19k   Wod     3   3  10   6  21+    5+    2-   13+
 5 Michnik, Jerzy          12k   Kat     3   3   8   5  16+    4-   11+    8+
   Tracichleb, Piotr       14k   Łaz     3   3   8   5   3-   15+   10+    9+
 7 Zubalik, Michal         14k   Fry     3   3   6   4  15+    8-   16+   12+
 8 Zyzak, Andrzej           8k   Wod     2   2  11   4  20+    7+    1-    5-
 9 ¦migowska, Agnieszka     9k   Wod     2   2  10   4  12+   14+    3-    6-
10 Sternik, Paweł          22k   Łaz     2   2  10   3  13+    2-    6-   17+
11 Pracuch, Roman           9k   Fry     2   2   9   3  14+    3-    5-   18+
12 Opala, Wacław           14k   Łaz     2   2   7   2   9-   16+   20+    7-
   Gindera, Janusz         15k   Bie     2   2   7   2  10-    ++   18+    4-
14 Tracichleb, Mirosław    13k   Łaz     2   2   6   2  11-    9-   19+   21+
15 Kasprowski, Michał      21k   Łaz     1   1  11   1   7-    6-   17+    2-
16 Lubos, Barbara           8k   Ryb     1   1   9   1   5-   12-    7-   20+
17 Kasprowski, Krzyszto    26k   Łaz     1   1   8   1   2-   21+   15-   10-
18 Januszewski, Tomasz      8k   Łaz     1   1   8   0   ++    1-   13-   11-
19 Lech, Kozarzewski       12k   Kat     1   1   7   0   1-   20-   14-    ++
20 ¦wierkot, Marcin        12k   Wod     1   1   6   1   8-   19+   12-   16-
21 Ratka, Bartosz          26k   Łaz     1   1   6   0   4-   17-    ++   14-

time 45+b