Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 11.02.2001
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Barbara 12k PL Ryb 4 4 9 9 16+ 4+ 5+ 13+
2 Kaminski, Marcin 4k PL Poz 4 4 8 8 18+ 11+ 10+ 3+
3 Gabrysiak, Leszek 1k PL Zor 3 3 9 5 9+ 20+ 8+ 2-
4 Pajak, Dawid 16k PL Wod 3 3 9 5 13+ 1- 19+ 12+
5 Langer, Aleksander 19k PL Zab 3 3 7 3 12+ 19+ 1- 21+
6 Wieczorek, Wojciech 3d PL Zor 3 3 6 4 22+ 8- 9+ 10+
7 Tomiak, Jerzy 4k PL And 3 3 5 3 14- 16+ 18+ 17+
8 Lubos, Jan 4d PL Wod 2 2 10 5 15+ 6+ 3- 9-
9 Lubos, Adam 2d PL Ryb 2 2 10 4 3- 15+ 6- 8+
10 Bereza, Jan 1k PL Laz 2 2 10 3 20+ 14+ 2- 6-
11 Lubos, Przemysław 13k PL Wod 2 2 8 2 17+ 2- 12- 19+
12 Swierkot, Katarzyna 19k PL Wod 2 2 8 2 5- 21+ 11+ 4-
13 ¦migowska, Agnieszka 14k PL Wod 2 2 8 1 4- 17+ 21+ 1-
14 Lubos, Anna 8k PL Wod 2 2 7 4 7+ 10- 17- 16+
15 Chłodek, Janusz 4d PL Ryd 2 2 5 1 8- 9- 22+ 18+
16 Szychowiak, Wojciech 6k PL Byd 1 1 10 1 1- 7- 20+ 14-
17 Grygo, Wieslaw 7k PL Wro 1 1 9 2 11- 13- 14+ 7-
18 Lubos, Aleksandra 1k PL Wod 1 1 9 0 2- 22+ 7- 15-
19 Swierkot, Marcin 20k PL Wod 1 1 8 0 21+ 5- 4- 11-
20 Kober, Piotr 4k PL War 1 1 6 0 10- 3- 16- 22+
21 Pajak, Joanna 22k PL Wod 0 0 8 0 19- 12- 13- 5-
22 Kopek, Jaroslaw 1d PL Laz 0 0 7 0 6- 18- 15- 20-
time 45+b
|