Turniej Szkół
SP 43 w Zabrzu przeciwko SP 6 w Wodzislawiu
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Lubos, Przemysław | 16k | SP 6 Wodzisław | 4 | 5+ | 6+ | 2+ | 4+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Paj±k, Dawid | 19k | SP 6 Wodzisław | 3 | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 3 | 10 | 6 |
3 | Michalczyk, Grzegorz | 22k | SP 43 Zabrze | 3 | 7+ | 2- | 5+ | 8+ | 3 | 6 | 3 |
4 | Augustowski, Łukasz | 24k | SP 43 Zabrze | 2 | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 2 | 9 | 2 |
5 | Jaskula, Sandra | 28k | SP 43 Zabrze | 2 | 1- | 8+ | 3- | 7+ | 2 | 8 | 1 |
6 | Augustowski, Damian | 24k | SP 43 Zabrze | 1 | 8+ | 1- | 4- | 2- | 1 | 9 | 0 |
7 | Sitko, Arkadiusz | 26k | SP 43 Zabrze | 1 | 3- | 4- | 8+ | 5- | 1 | 7 | 0 |
8 | Paj±k, Joanna | 28k | SP 6 Wodzisław | 0 | 6- | 5- | 7- | 3- | 0 | 7 | 0 |
data 6.05.2000
system szwajcarski
|