Handicapowy Turniej Go
zorganizowany przez YMCA Polska
Kraków, 10.06.2000
turniej A
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Kapustka Michał | 11 kyu | Kraków | 9+ | 5+ | 2+ | 6+ | 4 | 6 | 6 |
2 | Lubiński Maciej | 10 kyu | Kraków | 3+ | 6+ | 1- | 4+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Osajca Paweł | 10 kyu | Kraków | 2- | 4- | 6+ | 5+ | 2 | 8 | 3 |
4 | Podbioł Krzysztof | 3 kyu | Chorzów | 6- | 3+ | 8+ | 2- | 2 | 6 | 2 |
5 | Hamerlik Roman | 30 kyu | Kraków | 8+ | 9- | 7+ | 3- | 2 | 3 | 1 |
6 | Mazur Jerzy | 1 kyu | Kraków | 4+ | 2- | 3- | 1- | 1 1 | 1 | 2 |
7 | Pli? Szymon | 19 kyu | Kraków | | 8+ | 5- | | 1 | 2 | 0 |
8 | Kosztyła Andrzej | 30 kyu | Kraków | 5- | 7- | 4- | | 0 | 5 | 0 |
9 | Zilli Janusz | 13 kyu | Kraków | 1- | | | | 0 | 4 | 0 |
turniej handicapowy
czas: 45 minut + 10 sekund byo-yomi
turniej B
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
1. | Peter Kurygin | St. Petersburg | 30 kyu | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Jan Bajger | Kraków | 29 kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Dimitrij Galuszko | Moskwa | 30 kyu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | Marcin Mikulski | Kraków | 30 kyu | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Anna Kołodziej | Kraków | 30 kyu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|