index/     wyniki/     grupa 0/     grupa 1/     grupa 2/     grupa 3/     fotoreportaż/

 

Letnia Szkoła Go
V Memoriał im. Jerzego Sacharewicza

Tuchola, 28.06-6.07.2003



Pl. Name                    Str  Cl.   MMS  1     2     3     4     5     6    Pt SOS SOSOS
 1  Wieczorek, Wojciech     3d   Zor   36   2+    4+    --    --    --    --   2  198  1168
 2  Pszonka, Roman          4d   War   35   1-    --    --    --    --    --   0  201  1188
 3  Lubos, Jan              4d   Wod   35   --    --    --    --    --    4-   0  200  1189
 4  Celejewski, Paweł       1d   Cho   35   5+    1-    6+    7+    11+   3+   5  199  1136
 5  Malinowski, Włodzimierz 2d   Tuc   33   4-    --    --    --    --    --   0  190  1129
 6  Gogosz, Dominik         1k   Cho   33   7+    10+   4-    11+   8+    12-  4  187  1059
 7  Mroczek, Krzysztof      2k   War   30   6-    11-   8-    4-    14+   18+  2  180  1061
 8  Parkola, Michał         5k   War   30   18+   14+   7+    12+   6-    11+  5  170  1032
 9  Jastrzębowski, Wojciech 4k   War   29   10+   --    --    --    --    --   1  159   949
10  Bojar, Andrzej          3k   War   29   9-    6-    --    --    --    --   0  169   994
11  Celejewski, Piotr       4k   Cho   28   13+   7+    12-   6-    4-    8-   2  180  1049
12  Lew, Łukasz             6k   War   28   --    --    11+   8-    17+   6+   3  160   981
13  Puczniewski, Jacek      5k   War   27   11-   --    --    --    --    --   0  153   930
14  Sulerz, Bartek          6k   Lod   27   15+   8-    17-   18+   7-    20+  3  162   955
15  Grygo, Wiesław          6k   Wro   26   14-   --    --    --    --    --   0  147   882
16  Wojciechowski, Jacek    9k   Poz   26   21+   22+   23+   17+   18+   --   5  143   875
17  Majer, Marek            8k   Lod   26   19+   18+   14+   16-   12-   21+  4  155   921
18  Mroczek, Tomasz         6k   War   25   8-    17-   19+   14-   16-   7-   1  162   957
19  Gogosz, Damian          7k   Cho   25   17-   23+   18-   20-   21-   24+  2  146   893
20  Dudziński, Waldemar     9k   Tuc   25   --    --    24+   19+   23+!  14-  3  140   848
21  Zientak, Michał         9k   War   24   16-   24-   22+   23+   19+   17-  3  147   870
22  Celejewski, Romuald     10k  Cho   24   27+   16-   21-   24+   26+   25+  4  138   806
23  Bażyński, Jan           8k   War   23   24+   19-   16-   21-   20-!  26-  1  145   843
24  Malinowski, Piotr       9k   Tuc   23   23-   21+   20-   22-   27+   19-  2  142   842
25  Lubos, Przemysław       10k  Wod   22   --    --    --    --    --    22-  0  124   738
26  Tracichleb, Piotr       12k  Rud   21   30-   27+!  28-   29+   22-   23+  3  125   748
27  Stożek, Jan             12k  War   21   22-   26-!  30+   28+   24-   31+  3  125   743
28  Ślązok, Tomasz          14k  Byt   21   32+   30+   26+   27-   31+   29+  5  113   694
29  Tracichleb, Magdalena   15k  Rud   19   31+   32+   33+   26-   30+   28-  4  111   671
30  Zborowski, Jakub        13k  Wro   18   26+   28-   27-   31-   29-   32-  1  116   691
31  Gwozdecki, Łukasz       16k  Wał   17   29-   39+   34+   30+   28-   27-  3  109   652
32  Stożek, Adam            15k  War   17   28-   29-   36-   34-   33+   30+  2  108   627
33  Grining, Tomasz         17k  Pol   17   37+   34+   29-   36+   32-   35+  4  100   586
34  Filak, Tomasz           16k  Wro   17   36+   33-   31-   32+   35-   39+  3   97   589
35  Piekarczyk, Michał      19k  Poz   16   40+   37+   39+   38+   34+   33-  5   92   542
36  Cymbała, Tomasz         17k  Cho   16   34-   43+   32+   33-   --    --   2   90   548
37  Piekarczyk, Marta       18k  Poz   15   33-   35-   38-   44+   43+   41+  3   88   525
38  Nagaj, Dawid            19k  Cho   15   43-   41+   37+   35-   40+   42+  4   85   503
39  Owsiany, Tomasz         18k  Swi   14   44+   31-   35-   43+   41-   34-  2   90   546
40  Malinowska, Justyna     19k  Tuc   14   35-   44+   43-   46+   38-   45+  3   81   480
41  Gogosz, Dorota          20k  Cho   14   46+   38-   47+   42+   39+   37-  4   79   471
42  Bełtowska, Katarzyna    19k  Ska   13   --    --    --    41-   44+   38-  1   75   444
43  Szczygieł, Piotr        19k  Cho   13   38+   36-   40+   39-   37-   44-  2   87   516
44  Pluta, Oliwia           19k  War   13   39-   40-   46+   37-   42-   43+  2   81   491
45  Jackowska, Katarzyna    20k  Ryd   12   --    --    --    --    --    40-  0   64   381
46  Woźniak, Anna           21k  Cho   12   41-   47+   44-   40-   48+   52+! 3   70   411
47  Woźniak, Aleksandra     21k  Cho   10   48-   46-   41-   49-   50-   55+  1   62   352
48  Kaczorowski, Marcin     24k  Ked   10   47+   55+   49-   52+   46-   54+  4   53   339
49  Kucharczyk, Damian      25k  Cho   10   51+   52+   48+   47+   54+   50-  5   53   304
50  Truszkowska, Beata      25k  Tuc    9   --    54+   52-   55+   47+   49+  4   46   299
51  Grygo, Elżbieta         24k  Wro    8   49-   --    --    --    --    --   0   40   233
52  Gutowicz, Aleksandra    25k  War    8   54+   49-   50+   48-   55+   46-! 3   53   322
53  Kuczyński, Krzysztof    25k  Gdy    7   55-!  --    --    --    --    --   0   31   201
54  Stożek, Grażyna         25k  War    7   52-   50-   55+   free  49-   48-  2   49   306
55  Mroczek, Barbara        25k  War    6   53+!  48-   54-   50-   52-   47-  1   51   295
56  Malinowski, Marcin      27k  Tuc    6   --    --    --    --    --    --   0   18   108

czas 45min +30s byo
handicap obnizony o 2 w stosunku do punktacji MacMahona