Eliminacje do Mistrzostw Polski '97
Warszawa, 11-12.09.1997
M | Player | GR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | MM | PT | SOS | SODOS |
1 | Giedrojc, Krzysztof | 4D | 10+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3- | 4 | 4 | 16 | 12 |
| Szymborski, Gerard | 3D | 3+ | 7+ | 1- | 4+ | 8+ | 4 | 4 | 16 | 12 |
3 | Kopyt, Marek | 1K | 2- | 6+ | 8+ | 9+ | 1+ | 4 | 4 | 15 | 11 |
4 | Malinowski, W | 2D | 13+ | 1- | 5+ | 2- | 9+ | 3 | 3 | 14 | 6 |
5 | Targosz, Dariusz | 2D | 12+ | 8+ | 4- | 1- | 11+ | 3 | 3 | 13 | 6 |
6 | Grabowski, K | 2D | 7- | 3- | 11+ | 13+ | 10+ | 3 | 3 | 12 | 5 |
7 | Baran, Jakub | 1K | 6+ | 2- | 10+ | 8- | ++ | 3 | 3 | 11 | 5 |
8 | Wieczorek, Wojciech | 3D | 9+ | 5- | 3- | 7+ | 2- | 2 | 2 | 16 | 5 |
9 | Surma, Wojciech | 1D | 8- | 13+ | 12+ | 3- | 4- | 2 | 2 | 12 | 3 |
10 | Lubos, Adam | 1D | 1- | 11+ | 7- | ++ | 6- | 2 | 2 | 12 | 2 |
11 | Dabrowski, Zygmunt | 7K | ++ | 10- | 6- | 12+ | 5- | 2 | 2 | 10 | 2 |
12 | Lasota, Slawomir | 5K | 5- | ++ | 9- | 11- | 13+ | 2 | 2 | 8 | 1 |
13 | Kniaziewicz, Tomasz | 2K | 4- | 9- | ++ | 6- | 12- | 1 | 1 | 10 | 0 |
GR: grade,
MM: MacMahon-score,
PT: points,
SOS: Sum Opponents' Scores,
SODOS: Sum of Defeated Opponents' Scores
|