index/     wyniki/     archiwum/     międzynarodowe/     punktacja/     zdjęcia/

 

39th European Go Congress
Tuchola 1995 - Main Tournament



PLC PLAYER              NAT  GR    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  MM PT  SOS SODOS
  1 Guo, Juan           NLD  7D   57+  32+  37+   5+   3+   2+  30+   4+   7+   6+ 33 10  294 294
  2 Wataru, Miyakawa    FRA  6D   40+  63+  50+   4+  30+   1-   5+   3+  13+  15+ 32  9  293 260
  3 Sumikura, Yasuyuki  JPN  7D   47+   9+   8+  20+   1-  12+  57+   2-  11+   4+ 31  8  298 233
  4 Gerlach, Christoph  GER  5D   23+  12+  34+   2-  15+   7+   6+   1-   9+   3- 30  7  301 205
  5 Colmez, Pierre      FRA  5D   27+  80+  18+   1-  20+  50+   2-  11-  24+  16+ 30  7  295 200
  6 Seailles, Jef       FRA  5D   58-  59+  26+  13+  10+   9+   4-  14+  12+   1- 30  7  293 203
  7 Macfadyen, Matthew  GBR  6D  114+  38+  13+  30-   8+   4-  25+  23+   1-  18+ 30  7  291 200
  8 Groot, Matti        NLD  4D   15+  17+   3-  21+   7-  38+  14-  31+  36+  22+ 30  7  290 200
  9 Danek, Vladimir     CZE  5D   65+   3-  81+  55+  19+   6-  24+  30+   4-  21+ 30  7  288 197
 10 Muller, Cas         NLD  5D   33-  44+  22+  18+   6-  16-  47+  25+  39+  28+ 30  7  287 200
 11 Bisca, Mihai P      ROM  5D   14+  58- 114+  57+  34+  30-  31+   5+   3-  12+ 30  7  283 197
 12 Ghioc, Constantin C ROM  4D   19+   4-  60+  17+  35+   3-  15+  16+   6-  11- 29  6  292 171
 13 Crasmaru, Marcel    ROM  5D   86+  22+   7-   6-  39+  61+  59+  50+   2-  29- 29  6  286 165
 14 Firnhaber, Marco    GER  4D   11-  82+  36+  35-  56+  59+   8+   6-  15-  41+ 29  6  285 168
 15 Schuster, Malte     GER  5D    8- 112+  78+  80+   4- 125+  12-  20+  14+   2- 29  6  285 164
 16 Rehm, Robert        NLD  5D   87+  50-  55-  65+  18+  10+  32+  12-  29+   5- 29  6  284 169
 17 Plyushch, Yuriyi    UKR  5D   39+   8-  31+  12-  41-  68+  27+  29-  44+  45+ 29  6  284 168
 18 Matoh, Leon         SLO  5D   41+  45+   5-  10-  16-  71+  61+  58+  30+   7- 29  6  284 165
 19 Gomenyuk, Andrei    RUS  5D   12-  39+  33+  51+   9-  31-  43+  28-  59+  36+ 29  6  283 167
 20 Soldan, Leszek      POL  5D   92+  35+  58+   3-   5-  23-  60+  15-  52+  43+ 29  6  283 164
 21 Passow, Adrian      GER  4D   63-  40+  32+   8-  81+  35+  50-  37+  66+   9- 29  6  281 166
 22 Verhagen, Rudi      NLD  4D   46+  13-  10-  48+  57-  67+  95+  32+  50+   8- 29  6  281 165
 23 Ghioc, Adrian Romeo ROM  4D    4- 111+  63+  50-  80+  20+  58+   7-  28-  42+ 29  6  281 164
 24 Bogatskiy, Dmitri   UKR  5D   80-  87+  42+  34-  45+  33+   9-  57+   5-  46+ 29  6  280 165
 25 Deaconu, Lucian     ROM  5D   51-  31-  71+ 114+  43+  40+   7-  10-  62+  39+ 29  6  280 164
 26 Nechanicky, Radek   CZE  5D   42-  88+   6-  64+  33-  28-  67+  85+  58+  30+ 29  6  277 162
 27 Cann, Des           GBR  4D    5-  60-  61- 103+  69+  85+  17-  79+  32+  31+ 29  6  276 163
 28 Miki, Takashi       JPN  6D                            26+  38+  19+  23+  10- 29  6  145 115
 29 Roche, Antoine      FRA  5D                            45+  41+  17+  16-  13+ 29  6  143 114
 30 Pop, Cristian       ROM  5D   64+  33+  51+   7+   2-  11+   1-   9-  18-  26- 28  5  296 143
 31 Franke, Lutz        GER  4D   35-  25+  17-  72+  68+  19+  11-   8-  37+  27- 28  5  286 140
 32 Giedrojc, Krzysztof POL  5D   44+   1-  21-  60+  66+  41+  16-  22-  27-  62+ 28  5  286 137
 33 Lounela, Olli       FIN  4D   10+  30-  19-  37+  26+  24-  62+  36-  46-  70+ 28  5  283 141
 34 Jatsenko, Dmitri    UKR  5D   59+  42+   4-  24+  11-  57-  36-  47+  45-  67+ 28  5  282 139
    Bogatskiy, Arkadiy  UKR  5D   31+  20-  41+  14+  12-  21-  44+  39-  42- 107+ 28  5  282 139
 36 Calota, Lucretiu    ROM  5D   48+  51-  14-  44-  88+  54+  34+  33+   8-  19- 28  5  282 138
 37 Ejov, Dmitri        RUS  3D   83+  47+   1-  33- 115+  72+  46+  21-  31-  76+ 28  6  281 163
 38 Dinerstein, A       RUS  4D   43+   7-  64+  66-  44+   8-  28-  52-  72+  77+ 28  5  281 137
 39 Holecek, David      CZE  4D   17-  19-  74+ 108+  13- 113+  40+  35+  10-  25- 28  5  281 135
    Mizessyn, Francois  FRA  4D    2-  21-  83+ 115+  55+  25-  39-  64+  43-  73+ 28  5  281 135
 41 Westhoff, Arend-Jan NLD  4D   18- 115+  35-  62+  17+  32-  29-  48+  57+  14- 28  5  280 137
 42 Zandveld, Peter     NLD  4D   26+  34-  24- 116+  61-  55-  49+  69+  35+  23- 28  5  279 138
 43 Siivola, Matti      FIN  5D   38-  86+  45+  58-  25-  89+  19-  70+  40+  20- 28  5  277 135
 44 Valasek, Petr       CZE  4D   32-  10- 118+  36+  38- 108+  35-  61+  17-  84+ 28  5  277 134
 45 Cheburakov, Andrei  RUS  4D   60+  18-  43-  87+  24-  29-  89+ 108+  34+  17- 28  5  277 133
 46 Poliak, Miroslaw    SQR  5D   22-  65+  80-  61- 128+  52+  37-  53+  33+  24- 28  5  276 136
 47 Hall, T. Mark       GBR  4D    3-  37- 115-  91+ 118+  74+  10-  34-  95+  66+ 28  5  275 132
 48 Bro-Joergensen, U   DEN  4D   36-  81-  94+  22- 108- 137+  84+  41-  90+  58+ 28  5  269 131
 49 Mero, Csaba         HON  3D  112-  96- 131+ 111+  87+  60-  42- 117+  61+  57+ 28  6  264 157
 50 Tanaka, Masanori    JPN  6D   78+  16+   2-  23+  58+   5-  21+  13-  22-      28  5  261 141
 51 Warnaar, Walther    NLD  4D   25+  36+  30-  19- 119+                          28  5  140  83
 52 Yoshinori, Jike     JPN  4D                            46-  86+  38+  20-  59+ 28  5  138  81
 53 Kai, Naoyuki        JPN  6D                            62-  68+  46-  64+  63+ 28  5  136  81
 54 Heshe, Thomas       DEN  5D                            36-  70-  89+  68+ 125+ 28  5  134  79
 55 Kachevnik, Michel   RUS  4D             16+   9-  40-  42+                     28  5  115  57
 56 Watanaba, Kenjichi  JPN  6D                       14-  78+                     28  5   56  27
 57 Budig, Stefan       GER  4D    1-  62+  91+  11-  22+  34+   3-  24-  41-  49- 27  4  289 110
 58 Jipp, Thomas        GER  4D    6+  11+  20-  43+  50-  66+  23-  18-  26-  48- 27  4  287 115
 59 Holecek, Jiri       CZE  4D   34-   6-  70+  78+ 103+  14-  13-  88+  19-  52- 27  4  279 106
 60 Laatikainen, Vesa   FIN  5D   45-  27+  12-  32-  70+  49+  20-  66-  67-  95+ 27  4  278 110
 61 Spit, Rinus         NLD  3D  111- 130+  27+  46+  42+  13-  18-  44-  49-  92+ 27  5  276 136
    Rutgers vd Loeff, A NLD  3D   74+  57-  67+  41-  75+  53+  33-  65+  25-  32- 27  5  276 136
 63 Almuchametov, Ildar RUS  5D   21+   2-  23-  81-  72-  92+  88- 131+  79+  53- 27  4  276 107
 64 Rasmussen, Jannik   DEN  4D   30-  72+  38-  26-  83- 104+  93+  40-  53-  99+ 27  4  273 105
 65 Mechura, Jan        CZE  4D    9-  46-  97+  16-  67-  90+ 100+  62-  76-  94+ 27  4  272 104
 66 Hollmann, Henk      NLD  2D  143+ 128+  82+  38+  32-  58-  73+  60+  21-  47- 27  6  271 159
 67 Goghaltsan, V       RUS  2D  212+  75+  62-  97+  65+  22-  26-  99+  60+  34- 27  6  269 156
    Goedhart, Rene      NLD  2D   90+ 151+  73+  86+  31-  17-  53- 100+  54-  98+ 27  6  269 156
 69 Lubos, Jan          POL  3D  116- 108-  77+ 126+  27- 117+  78+  42-  84-  90+ 27  5  268 132
 70 Boulachevitch, K    RUS  3D   82- 101+  59- 122+  60- 131+  54+  43- 108+  33- 27  5  268 131
 71 Frederiksen, Jan    DEN  3D   81- 100+  25- 132+  86+  18-  79-  93+  73- 108+ 27  5  268 129
 72 Drouot, Paul        FRA  3D  128+  64- 150+  31-  63+  37-  85-  98+  38-  91+ 27  5  267 129
 73 Soloviev, Iouri     RUS  3D  118+  78-  68- 101+  82- 133+  66-  92+  71+  40- 27  5  266 130
 74 Grzeschniok, Anton  GER  3D   62- 119+  39- 152+ 114+  47- 108-  90- 105+ 117+ 27  5  264 129
 75 Schmid, Thomas      GER  2D  125+  67- 134+  79+  62-  93- 102+  76- 129+ 123+ 27  6  262 155
 76 Sora, Sorin-Adrian  ROM  2D   91- 129- 120- 164+ 161+ 132+ 128+  75+  65+  37- 27  6  257 152
 77 Pedersen, Torben    DEN  1D  208+ 191+  69-  98- 140+ 111+ 113+  86+  88+  38- 27  7  256 175
 78 Nijhuis, Emil       GER  4D   50-  73+  15-  59- 116+  56-  69-       93+  87+ 27  4  244 105
 79 Lyssyuk, Dmitrii    UKR  3D                  75-  97+ 128+  71+  27-  63-  89+ 27  5  187 104
 80 Lange, Stefan       GER  4D   24+   5-  46+  15-  23-                          27  4  145  57
 81 Wiersma, Ruurd      NLD  3D   71+  48+   9-  63+  21-                          27  5  141  82
 82 Javurek, Jaromir    CZE  3D   70+  14-  66- 104+  73+                          27  5  136  80
 83 Konopac, Daniel     CZE  3D   37-  89+  40-  93+  64+                          27  5  135  79
 84 Zwiers, Richard     NLD  3D                                 48-  94+  69+  44- 27  5  109  53
 85 Kaper, Erik         NLD  4D                            27-  72+  26-           27  4   85  27
 86 Nebultsov, Ivan     UKR  4D   13-  43- 112+  68-  71-  94+  52-  77-  98- 131+ 26  3  269  77
 87 Roads, Francis      GBR  4D   16-  24-  96+  45-  49- 100- 133+  95- 132+  78- 26  3  269  76
 88 Szymborski, Gerard  POL  3D   94+  26- 108- 100+  36- 102+  63+  59-  77- 103- 26  4  268 105
 89 Frejlak, Jan        POL  2D  191+  83- 153+  94+ 112+  43-  45-  54- 133+  79- 26  5  263 125
 90 Grygierzec, G       POL  2D   68- 138- 159+ 139+ 126+  65- 124+  74+  48-  69- 26  5  262 128
 91 Spode, Matthias     GER  2D   76+ 102+  57-  47- 120- 141+  98- 181+ 134+  72- 26  5  261 127
 92 Jasiek, Robert      GER  3D   20-  97- 122- 193+  98+  63- 150+  73- 131+  61- 26  4  261  99
 93 Kralj, Andrej       SLO  2D   96- 136+ 160+  83- 145+  75+  64-  71-  78- 141+ 26  5  260 126
 94 Jones, Andrew       GBR  3D   88- 103+  48-  89- 180+  86- 181+  84- 106+  65- 26  4  260 100
 95 Hartmann, Kirsten   GER  1D  163+ 184+ 113- 160+ 152+ 112+  22-  87+  47-  60- 26  6  259 149
 96 Dilger, Segio       GER  2D   93+  49+  87- 119- 102- 105+ 131- 141+ 123- 134+ 26  5  259 130
 97 Rueten-Budde, Jan   GER  2D  113+  92+  65-  67-  79- 139+ 135+ 132- 107- 157+ 26  5  259 127
 98 Bejenaru, D         ROM  1D  102- 195+ 136+  77+  92- 145+  91+  72-  86+  68- 26  6  258 152
 99 Blom, Jaap K.       NLD  1D  106+ 135+ 128- 162+ 121- 144+ 112+  67- 111+  64- 26  6  257 152
100 Meyer, Friedhelm    GER  2D  134+  71- 194+  88- 142+  87+  65-  68- 117- 139+ 26  5  257 124
101 Jones, Alison       GBR  2D  131+  70- 129+  73- 133- 106+ 145- 107- 143+ 183+ 26  5  255 125
102 Geerlings, Bert     NLD  1D   98+  91- 163+ 192+  96+  88-  75- 106- 140+ 135+ 26  6  254 149
103 Kroll, Harald       GER  2D  193+  94- 138+  27-  59- 181- 159+ 150- 128+  88+ 26  5  254 123
104 Weber, Helmut       GER  2D  130- 219+ 151+  82- 129+  64- 117- 105- 142+ 154+ 26  5  253 122
105 Taari, Harry        SVE  1D  121- 140+ 192- 185+ 107+  96- 168+ 104+  74- 128+ 26  6  252 150
106 Tautorat, Guido     GER  1D   99- 171+ 189+ 129- 138+ 101- 209+ 102+  94- 132+ 26  6  250 147
107 Gheorghiu, V        ROM  2K  274+ 181+ 170+ 143+ 105- 136+ 160+ 101+  97+  35- 26  8  248 194
108 Spruit, Nico        NLD  3D        69+  88+  39-  48+  44-  74+  45-  70-  71- 26  4  246 108
109 Mateescu, C         ROM  1K  146- 221+ 144- 234+ 143+ 142+ 132- 191+ 136+ 129+ 26  7  242 167
110 Wolak, Marcin       POL  1D  180- 208- 220+ 219+ 191- 159- 169+ 192+ 160+ 133+ 26  6  234 140
111 Fittges, Klaus      GER  3D   61+  23- 116-  49-       77- 144+ 130+  99-      26  4  213  77
112 Takechi, Harumi     JPN  3D   49+  15-  86- 113+  89-  95-  99- 137+           26  4  212  79
113 Boogerd, Paul       NLD  2D   97- 121+  95+ 112- 127+  39-  77- 135+           26  5  210 103
114 Olsson, Ulf         SVE  4D    7- 116+  11-  25-  74-                          26  3  142  26
115 Shiu, Simon         GBR  3D  151+  41-  47+  40-  37-                          26  4  137  53
116 Diepen, Niek van    NLD  3D   69+ 114- 111+  42-  78-                          26  4  134  53
117 Nicolet, Philippe   SWZ  3D                            69- 104+  49- 100+  74- 26  4  134  52
118 Simunkova, Martina  CZE  3D   73- 153+  44- 127+  47-                          26  4  134  51
119 Beran, Jiri         CZE  2D  189+  74- 180+  96+  51-                          26  5  129  74
120 Hageman, Ger        NLD  1D  122- 165+  76+ 130+  91+                          26  6  128 102
121 Gatz, Lars-Olaf     GER  1D  105+ 113- 166+ 153+  99+                          26  6  127 101
122 Sannes, Pal         NOR  1D  120+ 212+  92+  70- 137+                          26  6  127 100
123 Selby, Alex         GBR  1D                           160+ 191+ 180+  96+  75- 26  6  124  97
124 Burow, Carsten      GER  2D                           191+  90- 129- 145+ 130+ 26  5  124  73
125 Claasen, Tonny      NLD  4D   75-                      15-                 54- 26  3   84   0
126 Tsujigaki, Kenji    JPN  3D                  69-  90-                          26  4   53   0
127 Kannengiesser, Per  GER  3D                 118- 113-                          26  4   52   0
128 Dach, Karel         CZE  3D   72-  66-  99+ 150+  46-  79-  76- 163+ 103- 105- 25  3  263  75
129 Staub, Michael      DEN  1D  142+  76+ 101- 106+ 104- 135- 161+ 124+  75- 109- 25  5  258 128
130 Jadron, Peter       SQR  2D  104+  61- 152- 120- 141- 147+ 139+ 111- 144+ 124- 25  4  256 101
131 Borloz, Francois    SWZ  2D  101- 233+  49- 142+ 194+  70-  96+  63-  92-  86- 25  4  256  96
132 Peters, Taco        NLD  1K  187+ 141+ 208+  71- 147+  76- 109+  97+  87- 106- 25  6  255 149
133 Pena, Lucas         GER  1D  152- 164+ 167+ 151+ 101+  73-  87- 155+  89- 110- 25  5  254 124
134 Tavzes, Crtomir     SLO  2D  100- 139+  75- 180- 181- 140+ 146+ 145+  91-  96- 25  4  253 100
135 Juergensen, Thomas  DEN  1D  185+  99- 142- 148+ 188+ 129+  97- 113- 146+ 102- 25  5  252 123
136 Vrolijk, Vincent    NLD  1D  148+  93-  98- 190+ 151- 107- 170+ 147+ 109- 167+ 25  5  251 122
137 Ekholm, Erik        SVE  1K  197+ 143+ 219+ 138+ 122-  48- 149+ 112- 154- 168+ 25  6  249 144
138 Andrienko, Vasiliy  UKR  1D  159+  90+ 103- 137- 106- 197+ 155- 146- 172+ 180+ 25  5  248 121
139 Lamming, Bob        USA  1D  166+ 134- 148+  90- 193+  97- 130- 209+ 155+ 100- 25  5  248 120
140 Tromp Boomsma, Elco NLD  1K  173+ 105- 174+ 212+  77- 134- 183+ 165+ 102- 177+ 25  6  247 143
141 Kylemark, Magnus    SVE  1D  181+ 132- 193- 186+ 130+  91- 195+  96- 150+  93- 25  5  247 121
142 Engels, Andre       NLD  1D  129- 217+ 135+ 131- 100- 109- 171+ 195+ 104- 170+ 25  5  247 119
143 Ziegler, Karsten    GER  1D   66- 137- 195+ 107- 109- 201+ 176+ 168+ 101- 214+ 25  5  247 117
144 Marquardsen, Per    DEN  1D  184- 194- 109+ 167+ 192+  99- 111- 172+ 130- 181+ 25  5  245 121
145 Oosten, Arend van   NLD  1D  219- 223+ 184+ 191+  93-  98- 101+ 134- 124- 163+ 25  5  244 119
146 Groot, Ger de       NLD  1K  109+ 162- 161- 202+ 208+ 193+ 134- 138+ 135- 169+ 25  6  242 144
147 Mueller, Martin     GER  1K  196- 168+ 197+ 163+ 132- 130- 194+ 136- 208+ 160+ 25  6  239 141
148 Yeroshkin, Yuriy    UKR  1D  136- 196+ 139- 135- 209- 176- 221+ 211+ 193+ 159+ 25  5  237 115
149 Sorensen, Klaus     DEN  2K  215+ 244+ 185- 171+ 165+ 194+ 137- 159- 191+ 161+ 25  7  235 162
150 Riedeman, Dick      NLD  3D             72- 128-   ++ 180+  92- 103+ 141-      25  3  153  50
151 Li, Xiangdong       PRC  3D  115-  68- 104- 133- 136+                          25  3  129  25
152 Alderden, Rudie     NLD  1D  133+ 192+ 130+  74-  95-                          25  5  126  73
153 Staeger, Tim        GER  2D  192+ 118-  89- 121- 162+                          25  4  125  47
154 Koster, Jos         NLD  1D                           161- 164+ 162+ 137+ 104- 25  5  123  73
    Kanashima, Ken      JPN  1D                           163+ 138+ 133- 139- 162+ 25  5  123  73
156 Hauenstein, Andreas GER  1K                           170- 220+ 173+ 165+ 164+ 25  6  118  94
157 Baecklund, Staffan  SVE  1K                           175+ 166+      159+  97- 25  6   98  72
158 Bibro, Marek        POL  1K                 198+ 174+                          25  6   47  47
159 Stoelman, Ruud      NLD  1D  138- 170+  90- 172+ 160- 110+ 103- 149+ 157- 148- 24  4  250  99
160 Hricova, Jana       CZE  1D  162+ 193+  93-  95- 159+ 123- 107- 167+ 110- 147- 24  4  250  95
161 Abrahamsson, J      SVE  2K  179+ 169+ 146+ 166+  76- 154+ 129- 208+ 168- 149- 24  6  246 145
162 Zilberberg, Victor  RUS  1D  160- 146+ 212+  99- 153- 183- 174+ 154- 178+ 155- 24  4  245  96
163 Naymov, Valerii     RUS  1D   95- 220+ 102- 147- 173+ 155- 211+ 128- 179+ 145- 24  4  245  93
164 Verhagen, Ronald    NLD  1K  169+ 133- 175+  76- 187- 178+ 154- 231+ 176+ 156- 24  5  244 118
165 Giardino, Raffaella ITA  1K  174+ 120- 173+ 194- 149- 179+ 218+ 140- 156- 199+ 24  5  242 118
166 Donnely, Paul       IRL  1D  139- 185+ 121- 161- 169+ 168- 157- 200+ 177- 211+ 24  4  242  94
167 Soletti, Gionata    ITA  1K  186+ 175+ 133- 144- 200+ 209+ 180- 160- 182+ 136- 24  5  241 118
168 Segers, Frank       BEL  2K  210+ 147- 244+ 196+ 212+ 166+ 105- 143- 161+ 137- 24  6  239 138
169 Ente, Werner        GER  1K  164- 161- 203+ 217+ 166- 173+ 110- 218+ 192+ 146- 24  5  239 116
170 Marsalek, Jan       CZE  1K  213+ 159- 107- 200- 243+ 156+ 136- 202+ 216+ 142- 24  5  238 115
171 Belmans, Guy        BEL  1K  178+ 106- 188- 149- 249+ 233+ 142- 183- 203+ 210+ 24  5  237 113
172 Naeva, Rudiger      GER  1K  217- 202+ 196+ 159- 184- 198+ 193+ 144- 138- 201+ 24  5  236 115
173 Nechanicky, Petr    CZE  1K  140- 204+ 165- 213+ 163- 169- 207+ 156- 239+ 200+ 24  5  236 114
174 Awano, Yoshiro      JPN  1K  165- 178+ 140- 243+ 158- 234+ 162- 182- 222+ 191+ 24  5  234 112
175 Karaerkek, Kerem    TUR  1D  233- 167- 164- 187- 201+ 157- 231+ 177- 236+ 208+ 24  4  233  90
176 Olsen, Jan          DEN  2K  199- 230+ 223+ 197- 220+ 148+ 143- 194+ 164- 192+ 24  6  232 137
177 Gavrilov, Oleg      RUS  2K  203+ 243+ 186- 211- 217+ 219- 233+ 175+ 166+ 140- 24  6  231 137
178 Jantunen, Markku    FIN  1K  171- 174- 238+ 220+ 185- 164- 225+ 219+ 162- 193+ 24  5  231 111
179 Brauch, Jean        LUX  2K  161- 245+ 209- 222+ 221+ 165- 234+ 197+ 163- 198+ 24  6  228 133
180 Allard, Jean        FRA  1D  110+ 189+ 119- 134+  94- 150- 167+ 123-      138- 24  4  227  99
181 Houten, E van den   NLD  1D  141- 107- 199+ 184+ 134+ 103+  94-  91-   ++ 144- 24  4  226  98
182 Kouznetsov, Dmitry  RUS  2K  249- 209- 261+ 183- 263+ 236+ 199+ 174+ 167- 196+ 24  6  225 133
183 Hauberg, Stefan     GER  2K                 182+ 196+ 162+ 140- 171+ 195+ 101- 24  6  169 118
184 Blaiset, Jerome     FRA  1D  144+  95- 145- 181- 172+                          24  4  124  49
    Petzold, Jan        GER  1D  135- 166- 149+ 105- 178+                          24  4  124  49
186 Werner, Wolfgang    GER  1K  167- 213+ 177+ 141- 219+                          24  5  118  69
187 Koszegi, Diana      HON  2K  132- 205+ 259+ 175+ 164+                          24  6  117  92
188 Lindstroem, Soeren  SVE  2K  253+ 198+ 171+ 233+ 135-                          24  6  115  90
189 Poll, Fiete-Onno    GER  2D  119- 180- 106-                                    24  3   76   0
190 Tsujigaki, Mineko   JPN  1D                 136- 197-                          24  4   48   0
191 Hrdina, Marian      SQR  2D   89-  77- 233+ 145- 110+ 124- 123- 109- 149- 174- 23  2  253  48
192 Matsushita, Suzuko  JPN  2D  153- 152- 105+ 102- 144- 195- 197+ 110- 169- 176- 23  2  247  49
193 Vieveen, Jos        NLD  2D  103- 160- 141+  92- 139- 146- 172- 198+ 148- 178- 23  2  247  48
194 Kumagai, Jomoko     JPN  1K  244+ 144+ 100- 165+ 131- 149- 147- 176- 201- 224+ 23  4  240  92
195 Wieczorek, Wojciech POL  1K  200+  98- 143- 246+ 211+ 192+ 141- 142- 183- 205- 23  4  238  90
196 Chu,  Meng-Ing      NLD  1K  147+ 148- 172- 168- 183- 206- 222+ 207+ 219+ 182- 23  4  236  92
197 Mulder, Hans        NLD  1K  137- 249+ 147- 176+ 190+ 138- 192- 179- 211- 234+ 23  4  236  91
198 Zamfirache, C       ROM  1K  220- 188- 204+ 158- 224+ 172- 210+ 193- 218+ 179- 23  4  233  91
199 Lebastard, Franck   FRA  2K  176+ 200+ 181- 209- 237+ 211- 182- 206+ 220+ 165- 23  5  232 114
200 Velthuis, Frans     NLD  1K  195- 199- 249+ 170+ 167- 218- 203+ 166- 234+ 173- 23  4  231  90
201 Aapola, Lauri       FIN  3K  206+ 210+ 202- 255+ 175- 143- 235+ 233+ 194+ 172- 23  6  230 134
202 Voznikov, K         UKR  2K  238+ 172- 201+ 146- 234- 205+ 239+ 170- 214- 236+ 23  5  230 112
203 Hric, Jan           CZE  2K  177- 261+ 169- 237- 246+ 258+ 200- 228+ 171- 225+ 23  5  224 107
204 Kaniuk, Geoff       GBR  2K  240+ 173- 198- 224- 231- 248+ 258+ 214- 227+ 239+ 23  5  222 108
205 Chalupnicek, M      CZE  3K  231+ 187- 245- 276+ 255+ 202- 260+ 236- 228+ 195+ 23  6  219 129
206 Mellin, Niklas      SVE  3K  201- 229+ 246- 272- 281+ 196+ 223+ 199- 260+ 219+ 23  6  216 129
207 Fahl, Gustav        SVE  4K  307+ 227+ 226- 253+ 222+ 245+ 173- 196- 249+ 220+ 23  7  214 145
208 Strutzenberger, C   OST  1D   77- 110+ 132-      146-      219+ 161- 147- 175- 23  3  198  48
209 Bink, Fons          NLD  3K  226+ 182+ 179+ 199+ 148+ 167- 106- 139-           23  6  193 118
210 Jochum, Markus      GER  2K  168- 201- 280+ 235+      249+ 198- 221+      171- 23  5  178  84
211 Kuzela, Martin      CZE  1K                 177+ 195- 199+ 163- 148- 197+ 166- 23  4  166  70
212 Neumann, Norbert    GER  2D   67- 122- 162- 140- 168-                          23  2  126   0
213 Walter, Lars        GER  1K  170- 186- 237+ 173- 240+                          23  4  116  44
214 Langsted, Andreas   DEN  3K                           247+ 253+ 204+ 202+ 143- 23  6  113  88
215 Jong, Merijn de     NLD  2K  149- 238- 230+ 223+ 244+                          23  5  112  65
216 Langsted, Ole       DEN  3K                           246+ 224+ 225+ 170- 221+ 23  6  111  87
217 Arnold, Dag von     SVE  1K  172+ 142-      169- 177-                          23  4   97  24
218 Kment, Paul         OST  1K                           200+ 165- 169- 198-      23  4   94  23
219 Shevchuk, Victor    UKR  1D  145+ 104- 137- 110- 186- 177+ 208- 178- 196- 206- 22  2  243  49
220 Caltchenko, Mikhail UKR  1K  198+ 163- 110- 178- 176- 224+ 156- 265+ 199- 207- 22  3  234  65
221 Warmelink, Erik     NLD  2K  237+ 109- 222- 245+ 179- 235+ 148- 210- 258+ 216- 22  4  229  86
222 Kouznetsov, Mikhail RUS  3K  251- 263+ 221+ 179- 207- 256+ 196- 235+ 174- 255+ 22  5  221 106
223 Tuzar, Jiri         CZE  2K  243+ 145- 176- 215- 280+ 231- 206- 256+ 246+ 232- 22  4  221  82
224 Stratmann, Jan      GER  4K  228+ 292+ 225+ 204+ 198- 220- 216- 264+ 245+ 194- 22  6  217 126
225 Coultre, Marc le    NLD  3K  280+ 237- 224- 228+ 272+ 244+ 178- 216- 255+ 203- 22  5  217 103
226 Niederberghaus, P   GER  3K  209- 242+ 207+ 249- 264- 255+ 236- 246- 265+ 258+ 22  5  214 107
227 Hin, Jacob          NLD  3K  259- 207- 229+ 247- 250+ 280+ 243- 244+ 204- 262+ 22  5  213 104
228 Hodorogea, A        ROM  4K  224- 285+ 257+ 225- 282+ 272+ 249+ 203- 205- 260+ 22  6  211 121
229 Corradi, Nicoletta  ITA  4K  266+ 206- 227- 268+ 256- 241- 288+ 251+ 275+ 243+ 22  6  209 121
230 Petterson, Leif     SVE  3K  292+ 176- 215- 231- 285+ 265- 282+ 258- 267+ 244+ 22  5  207  97
231 Rasse, Anne         FRA  3K  205- 276- 281+ 230+ 204+ 223+ 175- 164- 243+      22  5  198 107
232 Popa, Gabriel A.    ROM  6K  271+ 288+ 248- 307+ 274- 293+ 292+ 285+ 247+ 223+ 22  8  194 153
233 Relleke, Sibbe      NLD  1D  175+ 131- 191- 188-   ++ 171- 177- 201-           22  2  167  24
234 Prachar, Jan        CZE  1K                 109- 202+ 174- 179- 243+ 200- 197- 22  3  164  44
235 Kremenek, Jan       CZE  2K                 210- 259+ 221- 201- 222- 263+ 245+ 22  4  152  62
236 Dankova, Lenka      CZE  2K                           182- 226+ 205+ 175- 202- 22  4  116  45
237 Hadlich, Uwe        GER  2K  221- 225+ 213- 203+ 199-                          22  4  113  45
238 Pfaff, Thomas       GER  2K  202- 215+ 178- 240- 247+                          22  4  113  44
239 Bauer, Thomas       GER  2K                           243+ 202- 245+ 173- 204- 22  4  112  42
240 Szirmai, Akos       HON  3K  204- 247+ 253+ 238+ 213-                          22  5  110  64
241 Marin, Charles      FRA  4K                           229+ 256- 281+ 264+ 246+ 22  6  103  82
242 Carlson, Torbjorn   SVE  4K  285+ 226-      289+ 292+                          22  6   78  56
243 Podbiol, Krzysztof  POL  1K  223- 177- 255+ 174- 170- 239- 227+ 234- 231- 229- 21  2  225  43
244 Kuehn, Frauke       GER  1K  194- 149- 168- 259+ 215- 225- 245- 227- 250+ 230- 21  2  224  42
245 Svec, Ivo           SQR  3K  263+ 179- 205+ 221- 248+ 207- 244+ 239- 224- 235- 21  4  220  85
246 Glawion, Carsten    GER  4K  294+ 293+ 206+ 195- 203- 216- 251+ 226+ 223- 241- 21  5  215 102
