Puchar Wielkopolski
AE w Poznaniu, 9.01.'99
Lp. |
Imię, Nazwisko |
Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1. | Marcin Kamiński | WOG | 8kyu | 6+ | 2+ | 4+ | 3+ | 4 | 8 | 8 |
2. | Dariusz Maćkowiak | WOG | 8kyu | 3+ | 1- | 6+ | 4+ | 3 | 9 | 5 |
3. | Wojciech Szychowiak | JakoTako | 7kyu | 2- | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 10 | 3 |
4. | Mikołaj Kubera | WOG | 23kyu | 7+ | 8+ | 1- | 2- | 2 | 8 | 1 |
5. | Wojciech Grygorowicz | WOG | 21kyu | 8+ | 7+ | 3- | - | 2 | 3 | 1 |
6. | Robert Gałązka | Poznań | 15kyu | 1- | 3- | 2- | 8+ | 1 | 9 | 0 |
7. | Kuba Tepper | WOG | 27kyu | 4- | 5- | 8+ | - | 1 | 4 | 0 |
8. | Krzysztof Jacek | WOG | 27kyu | 5- | 4- | 7- | 6- | 0 | 6 | 0 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
JakoTako Bydgoszcz
|