Turniej z okazji VIII Dni Kultury Japonii
Poznań, 23.05.'99
Lp. |
Imię, Nazwisko |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1. | Jarosław Kopek | 1D | SGG Łaziska | 12+ | 4+ | 2+ | 5+ | 4 | 8 | 8 |
2. | Wojciech Szychowiak | 7k | JakoTako | 15+ | 6+ | 1- | 4+ | 3 | 8 | 4 |
3. | Przemysław Wesołek | 19k | WOG | 7+ | 11+ | 4- | 9+ | 3 | 7 | 5 |
4. | Krzysztof Podbioł | 1k | SGG Katowice | 5+ | 1- | 3+ | 2- | 2 | 12 | 5 |
5. | Piotr Kober | 4k | KS | 4- | 12+ | 6+ | 1- | 2 | 9 | 3 |
6. | Tomasz Boliński | 17k | WOG | 9+ | 2- | 5- | 12+ | 2 | 8 | 3 |
7. | Wojciech Grygorowicz | 17k | WOG | 3- | 13+ | 8- | 11+ | 2 | 7 | 2 |
8. | Sebastian Kostrzewski | 40k | Poznań | 13- | 14+ | 7+ | 10- | 2 | 7 | 2 |
9. | Krzysztof Szafran | 10k | Warszawa | 6- | 15+ | 11+ | 3- | 2 | 6 | 1 |
10. | Szymon Ceranka | 22k | Poznań | - | - | 13+ | 8+ | 2 | 3 | 3 |
11. | Grzegorz Pawlak | 17k | WOG | 14+ | 3- | 9- | 7- | 1 | 8 | 1 |
12. | Roman Pszonka | 1k | OKO | 1- | 5- | 15+ | 6- | 1 | 8 | 0 |
13. | Roman Andrzejewski | 30k | WOG | 8+ | 7- | 10- | 14- | 1 | 7 | 2 |
14. | Andrzej Nowak | 30k | WOG | 11- | 8- | - | 13+ | 1 | 4 | 1 |
15. | Marcin Kamiński | 5k | WOG | 2- | 9- | 12- | - | 0 | 6 | 0 |
JakoTako Bydgoszcz
KS - Kulowe Songi, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
SGG - Silesion Go Group
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go, Poznań
|