Handicapowy Turniej Go
Kraków, 29.05.'99
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Habu Koichiro | 5 dan | Godokoro Kraków | 16+ | 3+ | 10+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Podbioł Krzysztof | 2 kyu | SGG Chorzów | 15+ | 9+ | 4+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | PW | 12+ | 1- | 16+ | 8+ | 3 | 9 | 5 |
4 | Skoczek Mirosław | 4 kyu | PW | 18+ | 13+ | 2- | 9+ | 3 | 8 | 5 |
5 | Żak Andrzej | 1 dan | Manggha Kraków | 8- | 17+ | 13+ | 10+ | 3 | 7 | 5 |
6 | Wargol Arkadiusz | 16 kyu | ZSP Warszawa | + | 11+ | 14+ | 7- | 3 | 7 | 4 |
7 | Sokołowski Bartłomiej | 10 kyu | V LO Kraków | 11- | 15+ | + | 6+ | 3 | 6 | 4 |
8 | Kopek Jarosław | 1 dan | SGG Łaziska | 5+ | 10- | 12+ | 3- | 2 | 10 | 5 |
9 | Bogacz Wojciech | 9 kyu | Godokoro Kraków | 14+ | 2- | 11+ | 4- | 2 | 10 | 4 |
10 | Mazur Jerzy | 1 dan | Kraków | 17+ | 8+ | 1- | 5- | 2 | 10 | 3 |
11 | Kaszta Tomasz | 16 kyu | SGG Rydułtowy | 7+ | 6- | 9- | + | 2 | 8 | 3 |
12 | Wieczorek Wojciech | 3 dan | SGG Żory | 3- | 16+ | 8- | 17+ | 2 | 7 | 2 |
13 | Bereza Jan | 1 kyu | SGG Łaziska | 19+ | 4- | 5- | 15+ | 2 | 7 | 1 |
14 | Lubos Anna | 11 kyu | SGG Wodzisław | 9- | + | 6- | 18+ | 2 | 6 | 1 |
15 | Lubos Aleksandra | 3 kyu | SGG Wodzisław | 2- | 7- | 18+ | 13- | 1 | 9 | 1 |
16 | Chłodek Janusz | 4 dan | SGG Wodzisław | 1- | 12- | 3- | 19+ | 1 | 9 | 0 |
17 | Targosz Dariusz | 2 dan | SGG Wodzisław | 10- | 5- | 19+ | 12- | 1 | 7 | 0 |
18 | Walczyk Jacek | 1 kyu | SGG Katowice | 4- | 19+ | 15- | 14- | 1 | 6 | 0 |
19 | Gabrysiak Leszek | 1 kyu | SGG Żory | 13- | 18- | 17- | 16- | 0 | 5 | 0 |
PW - Politechnika Warszawska
SGG - Silesion Go Group
|