Turniej handicapowy o Puchar Borów Tucholskich
wchodzący do klasyfikacji Pucharu Bydgoszczy (10.07.99)
M. |
Nazwisko |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SOD |
1 | Waldek Dudziński | 15k | TGC | 6+ | 8+ | 2+ | 3+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Krzysztof Czart | 15k | Toruń | 13+ | 7+ | 1- | 6+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Włodzimierz Malinowski | 2d | TGC | 10+ | 12+ | 7+ | 1- | 3 | 8 | 4 |
4 | Leszek Owieśny | 30k | JakoTako | 5+ | 14+ | 6- | 9+ | 3 | 7 | 5 |
5 | Emilia Gierszewska | 22k | TGC | 4- | 9+ | 15+ | 11+ | 3 | 5 | 2 |
6 | Piotr Malinowski | 15k | TGC | 1- | 13+ | 4+ | 2- | 2 | 11 | 4 |
7 | Wojciech Szychowiak | 7k | JakoTako | 8+ | 2- | 3- | 12+ | 2 | 9 | 3 |
8 | Mirek Łącki | 7k | TGC | 7- | 1- | 11+ | 10+ | 2 | 8 | 2 |
9 | Gracjan Szychowiak | 45k | JakoTako | 14- | 5- | 13+ | 4- | 2 | 8 | 1 |
10 | Krzysztof Podbioł | 1k | SGG | 3- | 11- | 12+ | 8- | 1 | 7 | 1 |
11 | Wojtek Waszak | 2k | Toruń | 12- | 10+ | 8- | 5- | 1 | 7 | 1 |
12 | Piotr Kober | 4k | KS | 11+ | 3- | 10- | 7- | 1 | 7 | 1 |
13 | Maciej Gierszewski | 10k | TGC | 2- | 6- | 9- | 15+ | 1 | 6 | 0 |
14 | Weronika Szychowiak | 36k | JakoTako | 9+ | 4- | - | - | 1 | 4 | 1 |
15 | Grzegorz Albinowski | 15k | Koszalin | - | - | 5- | 13- | 0 | 0 | 0 |
gry na planszy 19 x 19 |
gry na planszy 13 x 13 |
TGC - Tuchola Go Club
JakoTako - Bydgoski Ośrodek Go
SGG - Silesian Go Group
KS - Kulowe Songi
|