index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ klasyfikacja pucharowa/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Śląska
|
M. | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | P-kty | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYCHOWIAK, Wojtek | 13 k | B | 5 | 14 | 14 |
2 | FERENC, Mariusz | 4 D | W | 4 | 16 | 12 |
3 | LUBOS, Jan | 4 D | W | 4 | 16 | 12 |
4 | SURMA, Wojciech | 1 D | Rd | 4 | 15 | 10 |
5 | BEREZA, Jan | 1 k | Ł | 4 | 14 | 10 |
6 | DOŁĘGA, Tadek | 18 k | Ry | 3 | 16 | 7 |
7 | WIECZOREK, Wojciech | 3 D | Ż | 3 | 12 | 6 |
8 | WALCZYK, Jacek | 1 k | K | 3 | 12 | 6 |
9 | CHŁODEK, Janusz | 4 D | Rd | 3 | 12 | 4 |
10 | JANUSZEWSKI, Tomek | 7 k | Ł | 3 | 11 | 6 |
11 | HAPETA, Jacek | 14 k | Ł | 3 | 11 | 4 |
12 | MAZUR, Jerzy | 1 k | Kr | 2 | 16 | 6 |
13 | ZILI, JAcek | 17 k | Kr | 2 | 15 | 4 |
14 | RUTKOWSKI, Kuba | 7 k | Kr | 2 | 14 | 4 |
15 | TARGOSZ, Dariusz | 2 D | W | 2 | 14 | 3 |
16 | SOKOŁOWSKI, B | 13 k | Kr | 2 | 13 | 3 |
17 | KOPEK, Jarosław | 1 D | Ch | 2 | 12 | 3 |
18 | GABRYSIAK, Leszek | 1 k | Ż | 2 | 11 | 3 |
19 | PODBIOŁ, Krzysztof | 2 k | K | 2 | 11 | 1 |
20 | LUBOS, Anna | 12 k | W | 2 | 8 | 1 |
21 | HABU, Koichiro | 3 D | Kr | 1 | 12 | 2 |
22 | LUBOS, Aleksandra | 3 k | W | 1 | 9 | 0 |
23 | PAŹDZIERNIK,G. | 22 k | K | 1 | 9 | 0 |
Ch - Chorzów K - Katowice |
Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
B - Bydgoszcz Rk - Rybnik |
W - Wodzisław Ż - Żory |