index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ klasyfikacja pucharowa/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar ¦l±ska
|
M. | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | P-kty | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPEK, Jarosław | 1 k | Ch | 5 | 14 | 14 |
2 | LUBOS, Jan | 4 D | W | 4 | 13 | 10 |
3 | KNIAZIEWICZ, Tomasz | 2 k | W | 4 | 13 | 10 |
4 | CHŁODEK, Janusz | 4 D | Rd | 3 | 18 | 10 |
5 | SZYCHOWIAK, Wojtek | 14 k | B | 3 | 16 | 5 |
6 | TARGOSZ, Dariusz | 2 D | W | 3 | 14 | 6 |
7 | SURMA, Wojciech | 1 D | Rd | 3 | 13 | 10 |
8 | GABRYSIAK, Leszek | 1 k | Ż | 3 | 12 | 8 |
9 | FERENC, Mariusz | 4 D | W | 3 | 12 | 5 |
10 | JANUSZEWSKI, Tomek | 7 k | Ł | 3 | 10 | 5 |
11 | WALCZYK, Jacek | 1 k | K | 2 | 16 | 5 |
12 | LUBOS, Adam | 2 D | Rk | 2 | 14 | 4 |
13 | LUBOS, Aleksandra | 4 k | W | 2 | 12 | 2 |
14 | LUBOS, Basia | 20 k | Ry | 2 | 12 | 2 |
15 | BEREZA, Jan | 1 k | Ł | 2 | 10 | 1 |
16 | PODBIOŁ, Krzysztof | 2 k | K | 2 | 9 | 3 |
17 | DOŁĘGA, Tadeusz | 20 k | Ry | 2 | 8 | 1 |
18 | WIECZOREK, Wojciech | 3 D | Ż | 1 | 12 | 2 |
19 | LUBOS, Anna | 14 k | W | 1 | 10 | 0 |
Ch - Chorzów K - Katowice |
Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
B - Bydgoszcz Rk - Rybnik |
W - Wodzisław Ż - Żory |