index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ klasyfikacja pucharowa/ punktacja/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar ¦l±ska
|
Lp | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | P-kty | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUSZEWSKI, Tomek | 9 k | Ł | 5 | 14 | 14 |
2 | SURMA, Wojciech | 1 D | Rd | 4 | 15 | 11 |
3 | MAZUR, Jerzy | 1 k | Kr | 4 | 15 | 10 |
4 | ¦WIATEK, Jerzy | 14 k | Kr | 4 | 14 | 9 |
5 | PODBIOŁ, Krzysztof | 1 k | K | 3 | 16 | 8 |
6 | RUTKOWSKI, Kuba | 10 k | Kr | 3 | 16 | 7 |
7 | LUBOS, Jan | 4 D | W | 3 | 14 | 7 |
8 | KOPEK, Jarosław | 1 k | Ch | 3 | 12 | 5 |
9 | BEREZA, Jan | 1 k | Ł | 3 | 13 | 6 |
9 | WALCZYK, Jacek | 1 k | K | 3 | 13 | 6 |
11 | LUBOS, Anna | 14 k | W | 3 | 12 | 5 |
12 | CHŁODEK, Janusz | 4 D | Rd | 3 | 10 | 5 |
13 | LUBOS, Aleksandra | 4 k | W | 2 | 16 | 5 |
14 | WIECZOREK, Wojciech | 3 D | Ż | 2 | 14 | 3 |
15 | TARGOSZ, Dariusz | 2 D | W | 2 | 13 | 4 |
16 | LUBOS, Basia | 22 k | Ry | 2 | 9 | 1 |
17 | LUBOS, Adam | 2 D | Rk | 2 | 11 | 5 |
18 | GABRYSIAK, Leszek | 1 k | Ż | 2 | 10 | 2 |
19 | DOŁĘGA, Tadek | 22 k | Ry | 2 | 9 | 1 |
20 | KAPUSTKA, Maciek | 12 k | Kr | 2 | 8 | 1 |
21 | SOKOŁOWSKI, B | 16 k | Kr | 1 | 10 | 1 |
22 | HABU, Koichiro | 2 D | Kr | 1 | 10 | 0 |
23 | MOSLER, Sebastian | 18 k | Rd | 1 | 9 | 0 |
24 | ZYGIEL, Szymon | 14 k | Kr | 0 | 10 | 0 |
Ch - Chorzów K - Katowice |
Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
B - Bydgoszcz Rk - Rybnik |
W - Wodzisław Ż - Żory |