index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ klasyfikacja pucharowa/ punktacja/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Śląska
|
Lp | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | I | II | III | IV | V | P. | SOS | SOD | Miej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUBOS, Jan | 5 D | W | 10+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6- | 4 | 15 | 10 | 2 |
2 | CHŁODEK, Janusz | 4 D | Rd | 11+ | 1- | 5+ | 9+ | 4+ | 4 | 12 | 8 | 4 |
3 | WIECZOREK, Wojtek | 3 D | Ż | 12+ | 4- | 1- | 5+ | 9- | 2 | 13 | 4 | 11 |
4 | LUBOS, Adam | 2 D | Ry | 13+ | 3+ | 6- | 1- | 2- | 2 | 18 | 5 | 9 |
5 | SURMA, Wojtek | 1 D | Rd | 14+ | 6- | 2- | 3- | 8- | 1 | 14 | 1 | 15 |
6 | KOPEK, Jarek | 1 D | Ch | 15+ | 5+ | 4+ | 7+ | 1+ | 5 | 14 | 14 | 1 |
7 | GABRYSIAK, Leszek | 1 k | Ż | 16+ | 11+ | 9+ | 6- | 12+ | 4 | 15 | 10 | 3 |
8 | WALCZYK, Jacek | 1 k | K | 17+ | 9- | 10- | 12- | 5+ | 2 | 10 | 2 | 14 |
9 | BEREZA, Jan | 1 k | Ł | 18+ | 8+ | 7- | 2- | 3+ | 3 | 13 | 5 | 7 |
10 | KNIAZIEWICZ, Tomek | 2 k | W | 1+ | 12- | 8+ | 11- | 17+ | 2 | 12 | 3 | 12 |
11 | PODBIOŁ, Krzysztof | 2 k | K | 2- | 7- | 14+ | 10+ | 15- | 2 | 14 | 3 | 10 |
12 | GWOŹDZIEWICZ, Janusz | 4 k | A | 3- | 10+ | 15+ | 8+ | 7- | 3 | 13 | 7 | 6 |
13 | TOMIAK, Jerzy | 4 k | A | 4- | 14+ | 18+ | 15- | 16+ | 3 | 9 | 4 | 8 |
14 | JANUSZEWSKI, Tomek | 7 k | Ł | 5- | 13- | 11- | 17- | 18+ | 1 | 8 | 1 | 17 |
15 | SZYCHOWIAK, Wojtek | 8 k | B | 6- | 16+ | 12- | 13+ | 11+ | 3 | 15 | 7 | 5 |
16 | DOŁĘGA, Tadek | 15 k | Ry | 7- | 15- | 17+ | 18+ | 13- | 2 | 12 | 2 | 13 |
17 | PELC, Rafał | 21 k | W | 8- | 18- | 16- | 14+ | 10- | 1 | 8 | 1 | 18 |
18 | PAŹDZIERNIK, Grzegorz | 21 k | K | 9- | 17+ | 13- | 16- | 14- | 1 | 10 | 1 | 16 |
An - Andrychów Ch - Chorzów K - Katowice |
Kr - Kraków Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
B - Bydgoszcz Rk - Rybnik |
W - Wodzisław Ż - Żory |