VIII OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
W Y N I K I
Turniej A
M |
nazwisko, imię |
siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
1 | Pszonka Roman | 3 dan | 2+ | 5+ | 6+ | 4- | 3 | 10 | 7 |
2 | Giedrojć Krzysztof | 4 dan | 1- | 13+ | 7+ | 6+ | 3 | 8 | 5 |
3 | Langner Krzysztof | 7 kyu | 11+ | 6- | 8+ | 5+ | 3 | 7 | 5 |
4 | Foster Scott | 5 kyu | | 11+ | 12+ | 1+ | 3 | 5 | 5 |
5 | Bojar Andrzej | 3 kyu | 7+ | 1- | 13+ | 3- | 2 | 9 | 3 |
6 | Skoczek Mirosław | 5 kyu | 17+ | 3+ | 1- | 2- | 2 | 9 | 3 |
7 | Rams Michał | 3 kyu | 5- | 17+ | 2- | 12+ | 2 | 6 | 1 |
8 | Pszenicyn Dymitr | 9 kyu | 12+ | 9- | 3- | 18+ | 2 | 6 | 1 |
9 | Kotowska Ewa | 8 kyu | | 8+ | 11- | 14+ | 2 | 4 | 3 |
10 | Langner Michał | 18 kyu | | | 18+ | 19+ | 2 | 0 | 0 |
11 | Akuszewicz Dymitr | 6 kyu | 3- | 4- | 9+ | 13- | 1 | 9 | 2 |
12 | Gawroński Przemysław | 6 kyu | 8- | 18+ | 4- | 7- | 1 | 7 | 0 |
13 | Wolak Marcin | 2 dan | | 2- | 5- | 11+ | 1 | 6 | 1 |
14 | Bartuzel Joanna | 12 kyu | | | 20+ | 9- | 1 | 2 | 0 |
15 | Lemiesz Grzegorz | 17 kyu | | | | 16+ | 1 | 1 | 1 |
16 | Rekucki Łukasz | 18 kyu | | | 19+ | 15- | 1 | 1 | 0 |
17 | Pomorski Jerzy | 5 kyu | 6- | 7- | | | 0 | 4 | 0 |
18 | Łuczka Bartosz | 15 kyu | | 12- | 14- | 8- | 0 | 4 | 0 |
19 | Budziszewska Olga | 20 kyu | | | 16- | 10- | 0 | 3 | 0 |
20 | Afek Luiza | 15 kyu | | | 14- | | 0 | 1 | 0 |
Turniej B
M |
nazwisko, imię |
siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
1 | Langner Michał | 20 kyu | 4+ | 7+ | 2+ | 3+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Romik Jakub | 10 kyu | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 3 | 10 | 6 |
3 | Bartuzel Joanna | 12 kyu | 8+ | 2- | 5+ | 1- | 2 | 10 | 3 |
4 | Rekucki Łukasz | 18 kyu | 1- | + | 7+ | 2- | 2 | 8 | 1 |
5 | Romik Piotr | 10 kyu | 2- | 8+ | 3- | 9+ | 2 | 7 | 2 |
6 | Leszczyński Michał | 25 kyu | | | 8+ | 7+ | 2 | 2 | 2 |
7 | Leman Maciej | 30 kyu | + | 1- | 4- | 6- | 1 | 8 | 0 |
8 | Piwiec Arkadiusz | 13 kyu | 3- | 5- | 6- | 10+ | 1 | 6 | 0 |
9 | Lemiesz Grzegorz | 17 kyu | | | 10+ | 5- | 1 | 2 | 0 |
10 | Budziszewska Olga | 20 kyu | | | 9- | 8- | 0 | 2 | 0 |
Warszawa, 1.10.2000
ul. Grójecka 75, Klub OKO
turnieje handicapowe
czas: 45min. + 10s byo
|