index/ wyniki/ archiwum/ Puchar Warszawski/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
|
M | nazwisko, imię | siła | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kindziuk Arkadiusz | 723 | 6 kyu | 20+ | 13+ | 7+ | 2+ | 4 | 6 | 6 |
2 | Giedrojć Krzysztof | Entropia | 4 dan | 18+ | 3+ | 4+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Pszonka Roman | Entropia | 1 dan | 8+ | 2- | 6+ | 5+ | 3 | 9 | 6 |
4 | Podbioł Krzysztof | SGG | 3 kyu | 19+ | 5+ | 2- | 13+ | 3 | 6 | 3 |
5 | Kober Piotr | KS | 3 kyu | 6+ | 4- | 13+ | 3- | 2 | 9 | 3 |
6 | Skoczek Mirosław | Entropia | 3 kyu | 5- | 16+ | 3- | 14+ | 2 | 7 | 2 |
7 | Łuczka Maciej | ZSP | 9 kyu | 15+ | 14+ | 1- | 2 | 6 | 2 | |
8 | Zabłocki Robert | Warszawa | 3 dan | 3- | 21+ | 12- | 16+ | 2 | 6 | 1 |
9 | Pszenicyn Dymitr | KS | 10 kyu | 10+ | 11+ | 2 | 4 | 4 | ||
10 | Romik Piotr | OKO | 10 kyu | 9- | 15+ | 14+ | 2 | 4 | 2 | |
11 | Wargol Arkadiusz | ZSP | 7 kyu | 14- | 9- | 15+ | + | 2 | 4 | 1 |
12 | Sołdan Leszek | Warszawa | 6 dan | 18+ | 8+ | 2 | 2 | 2 | ||
13 | Akuszewicz Dymitr | Warszawa | 5 kyu | 17+ | 1- | 5- | 4- | 1 | 10 | 1 |
14 | Agnieszczak Paweł | DPT | 8 kyu | 11+ | 7- | 10- | 6- | 1 | 8 | 2 |
15 | Neitzke Ralf | OKO | 9 kyu | 7- | 10- | 11- | 22+ | 1 | 6 | 0 |
16 | Zhen Quing Ma | OKO | 2 dan | 6- | 21+ | 8- | 1 | 4 | 0 | |
17 | Pomorski Jerzy | OKO | 6 kyu | 13- | 19+ | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Habu Koichiro | Kraków | 4 dan | 2- | 12- | 0 | 5 | 0 | ||
19 | Łukowski Zbigniew | OKO | 4 kyu | 4- | 17- | 0 | 4 | 0 | ||
20 | Sawicki Wiesław | OKO | 6 kyu | 1- | 0 | 4 | 0 | |||
21 | Hino Keiichiro | OKO | 2 dan | 8- | 16- | 0 | 3 | 0 | ||
22 | Afek Luiza | Entropia | 15 kyu | 15- | 0 | 1 | 0 |
M | nazwisko, imię | siła | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romik Jakub | 10 kyu | OKO | 3+ | 10+ | 5+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Pajek Monika | 20 kyu | LO H | 7+ | 9+ | 6+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Bartuzel Joanna | 15 kyu | KS | 1- | 8+ | 10+ | 6+ | 3 | 9 | 5 |
4 | Niewęgłowska Małgorzata | 30 kyu | Warszawa | 15- | + | 11+ | 7+ | 3 | 4 | 3 |
5 | Łuczka Bartek | 15 kyu | ZSP | 8+ | 6- | 1- | 10+ | 2 | 9 | 3 |
6 | Bażyński Jan | 20 kyu | KS | 13+ | 5+ | 2- | 3- | 2 | 9 | 3 |
7 | Romanowska Julia | 20 kyu | LO H | 2- | 16+ | 12+ | 4- | 2 | 8 | 2 |
8 | Afek Luiza | 15 kyu | Warszawa | 5- | 3- | 13+ | 12+ | 2 | 7 | 2 |
9 | Pruszyńska Inga | 30 kyu | Warszawa | 11+ | 2- | 14+ | 2 | 5 | 2 | |
10 | Piwiec Arkadiusz | 15 kyu | OKO | 12+ | 1- | 3- | 5- | 1 | 10 | 1 |
11 | Kluzek Kaja | 30 kyu | Warszawa | 9- | 14+ | 4- | 13- | 1 | 7 | 1 |
12 | Wilamowski Piotr | 16 kyu | ZSP | 10- | 13+ | 7- | 8- | 1 | 6 | 1 |
13 | Dembiński Łukasz | 20 kyu | LO H | 6- | 12- | 8- | 11+ | 1 | 6 | 1 |
14 | Sawicka Bożena | 30 kyu | OKO | 16+ | 11- | 9- | 1 | 4 | 1 | |
15 | Sołdan Leszek | 6 dan | Warszawa | 4+ | 1 | 3 | 3 | |||
16 | Adamis Daniel | 30 kyu | OKO | 14- | 7- | + | 1 | 3 | 0 |
DPT - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
Entropia - KS Entropia w klubie Amplitron na Politechnice Warszawskiej
KS - Kulowe Songi, Warszawa
LOH - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
SGG - Silesian Go Group
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa