KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Lp |
Nazwisko i Imię |
Rank |
Klub |
Punkty pucharowe |
28.02 |
21.03 |
18.04 |
16.05 |
06.06 |
Suma |
1 | Pszonka Roman | 1 kyu | OKO Warszawa | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 26 |
2 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | PW Warszawa | | | 5 | 5 | 1 | 11 |
3 | Bojar Andrzej | 4 kyu | KS Warszawa | 6 | | | 1 | 3 | 10 |
4 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | PW Warszawa | 3 | 1 | | 4 | 2 | 10 |
5 | Kindziuk Arkadiusz | 6 kyu | 723 Warszawa | | | 2 | 3 | 4 | 9 |
6 | Kamiński Marcin | 5 kyu | WOG Poznań | | 6 | | | | 6 |
7 | Akuszewicz Dymitr | 6 kyu | Warszawa | 4 | | | 2 | | 6 |
8 | Findeisen Stanisław | 3 kyu | KS Warszawa | | | | | 5 | 5 |
9 | Łukowski Zbigniew | 4 kyu | OKO Warszawa | | 5 | | | | 5 |
10 | Romik Kuba | 15 kyu | OKO Warszawa | 1 | 4 | | | | 5 |
11 | Wargol Arkadiusz | 13 kyu | ZSP Warszawa | | | | 2 | 3 | 5 |
12 | Pszenicyn Dymitr | 18 kyu | KS Warszawa | | 3 | | | 2 | 5 |
13 | Lubos Jan | 5 dan | SGG Wodzisław | | | 4 | | | 4 |
14 | Bażyński Michał | 3 dan | KS Warszawa | | | 3 | | | 3 |
15 | Zając Grzegorz | 12 kyu | 723 Warszawa | 3 | | | | | 3 |
16 | Łuczka Maciej | 14 kyu | ZSP Warszawa | | | | 3 | | 3 |
17 | Grygorowicz Wojciech | 17 kyu | WOG Poznań | | | 3 | | | 3 |
18 | Karniewski Zbigniew | 4 kyu | OKO Warszawa | 2 | | | | | 2 |
19 | Romik Piotr | 13 kyu | OKO Warszawa | | | 2 | | | 2 |
20 | Gajda Michał | 15 kyu | 723 Warszawa | | 2 | | | | 2 |
21 | Wudarczyk Marcin | 19 kyu | KS Warszawa | 2 | | | | | 2 |
22 | Gutowski Marek | 25 kyu | LOP Warszawa | | 2 | | | | 2 |
23 | Podbioł Krzysztof | 2 kyu | SGG Żory | | | 1 | | | 1 |
24 | Furmaniak Jarosław | 9 kyu | Warszawa | 1 | | | | | 1 |
25 | Piwiec Arkadiusz | 18 kyu | OKO Warszawa | | | 1 | | | 1 |
| Łuczka Bartosz | 18 kyu | ZSP Warszawa | | | | 1 | | 1 |
26 | Bartuzel Joanna | 28 kyu | KS Warszawa | | 1 | | | | 1 |
27 | Pajek Monika | 29 kyu | LOH Warszawa | | | | | 1 | 1 |
Centaur - Centrum Integracji Europejskiej, Warszawa
DKB - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
KS - Kulowe Songi, Warszawa
LOH - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
LOP - Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Poniatowskiego, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
PW - Politechnika Warszawska
SGG - Silesian Go Group
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go, Poznań
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa
KLASYFIKACJA KLUBOWA
Lp |
Klub |
Miasto |
Punkty pucharowe |
28.02 |
21.03 |
18.04 |
16.05 |
06.06 |
Suma |
1 | Ośrodek Kultury Ochoty | Warszawa | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 41 |
2 | Kulowe Songi | Warszawa | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 26 |
3 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 21 |
4 | 723 | Warszawa | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 |
5 | Wielkopolski Ośrodek Go | Poznań | | 6 | 3 | | | 9 |
| Zespół Szkół Poligraficznych | Warszawa | | | | 6 | 3 | 9 |
7 | Silesian Go Group | Śląsk | | | 5 | | | 5 |
8 | LO im. ks. Józefa Poniatowskiego | Warszawa | | 2 | | | | 2 |
9 | LO im. K. Hoffmanowej | Warszawa | | | | | 1 | 1 |
| Centrum Integracji Europejskiej | Warszawa | | | | | | |
| Dom Pracy Twórczej | Łaskarzew | | | | | | |
| Young Men's Christian Association | Warszawa | | | | | | |