index/ wyniki/ archiwum/ Puchar Warszawski/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
|
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pszonka Roman | 1 kyu | OKO | 11+ | 12+ | 8+ | 5+ | 4 | 6 | 6 | |
2 | Findeisen Stanisław | 4 kyu | KS | 4+ | 6+ | 5- | 7+ | 3 | 8 | 6 | 3 kyu |
3 | Kindziuk Arkadiusz | 7 kyu | 723 | 7- | 13+ | 11+ | 4+ | 3 | 6 | 4 | 6 kyu |
4 | Bojar Andrzej | 4 kyu | KS | 2- | 9+ | 6+ | 3- | 2 | 10 | 4 | |
5 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | PW | 12- | 11+ | 2+ | 1- | 2 | 9 | 4 | |
6 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | PW | 9+ | 2- | 4- | 8+ | 2 | 9 | 4 | |
7 | Akuszewicz Dymitr | 6 kyu | W-wa | 3+ | 8- | 12+ | 2- | 2 | 9 | 4 | |
8 | Jastrzębowski Wojciech | 8 kyu | W-wa | 14+ | 7+ | 1- | 6- | 2 | 8 | 2 | |
9 | Radomski Jarosław | 2 kyu | W-wa | 6- | 4- | 14+ | 13+ | 2 | 5 | 1 | |
10 | Lasota Sławomir | 4 kyu | W-wa | 14+ | 15+ | 2 | 0 | 0 | |||
11 | Wolak Marcin | 3 dan | W-wa | 1- | 5- | 3- | 12+ | 1 | 10 | 1 | |
12 | Bażyński Michał | 3 dan | KS | 5+ | 1- | 7- | 11- | 1 | 9 | 2 | |
13 | Agnieszczak Paweł | 8 kyu | DPT | 3- | 15+ | 9- | 1 | 5 | 0 | ||
14 | Pomorski Jerzy | 7 kyu | OKO | 8- | 10- | 9- | 0 | 6 | 0 | ||
15 | Szafran Krzysztof | 10 kyu | W-wa | 13- | 10- | 0 | 3 | 0 |
gry bez handicapu |
gry z handicapem |
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wargol Arkadiusz | 14 kyu | ZSP | 7+ | 2+ | 15+ | 5+ | 4 | 7 | 7 | 13 kyu |
2 | Pszenicyn Dymitr | 20 kyu | KS | 11+ | 1- | 3+ | 4+ | 3 | 9 | 5 | 18 kyu |
3 | Pajek Monika | 30 kyu | LOH | 10+ | 8+ | 2- | 6- | 2 | 9 | 4 | 29 kyu |
4 | Zając Grzegorz | 12 kyu | 723 | 16+ | 6+ | 5- | 2- | 2 | 7 | 2 | |
5 | Romik Piotr | 13 kyu | OKO | 13- | 16+ | 4+ | 1- | 2 | 7 | 2 | |
6 | Ludwiczak Andrzej | 10 kyu | W-wa | 17+ | 4- | 9- | 3+ | 2 | 6 | 2 | |
7 | Łuczka Maciej | 14 kyu | ZSP | 1- | 15+ | 12+ | 2 | 5 | 1 | ||
8 | Bartuzel Joanna | 28 kyu | KS | 14+ | 3- | 11+ | 12- | 2 | 4 | 1 | |
9 | Pawłowski Artur | 10 kyu | YMCA | 6+ | 14+ | 2 | 2 | 2 | |||
10 | Romanowska Julia | 30 kyu | LOH | 3- | 18+ | 14+ | 2 | 2 | 0 | ||
11 | Łuczka Bartosz | 18 kyu | ZSP | 2- | 14+ | 8- | 1 | 5 | 0 | ||
12 | Romik Jakub | 14 kyu | OKO | 7- | 8+ | 1 | 4 | 2 | |||
13 | Lasota Sławomir | 4 kyu | W-wa | 5+ | 1 | 2 | 2 | ||||
14 | Bażyński Jan | 20 kyu | KS | 8- | 11- | 10- | 9- | 0 | 7 | 0 | |
15 | Gambin Anna | 15 kyu | W-wa | 7- | 1- | 0 | 6 | 0 | |||
16 | Szafran Krzysztof | 10 kyu | W-wa | 4- | 5- | 0 | 4 | 0 | |||
17 | Agnieszczak Paweł | 8 kyu | DPT | 6- | 0 | 2 | 0 | ||||
18 | Romik Areta | 30 kyu | OKO | 10- | 0 | 2 | 0 |
DPT - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
KS - Kulowe Songi, Warszawa
LOH - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
PW - Politechnika Warszawska
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa