index/ wyniki/ archiwum/ Puchar Warszawski/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
|
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pszonka Roman | 1kyu | OKO Warszawa | 6+ | 9+ | 7+ | 2+ | 4 | 8 | 8 | |
2. | Skoczek Mirosław | 4kyu | PW Warszawa | 8+ | 14+ | 9+ | 1- | 3 | 8 | 4 | |
3. | Lubos Jan | 5dan | SGG Wodzisław | 12- | 11+ | 4+ | 7+ | 3 | 7 | 6 | |
4. | Bażyński Michał | 3dan | KS Warszawa | 17+ | 12+ | 3- | 6+ | 3 | 6 | 3 | |
5. | Kindziuk Arkadiusz | 9kyu | 723 Warszawa | 10- | 19+ | 11+ | 13- | 3 | 3 | 2 | 8kyu |
6. | Podbioł Krzysztof | 2kyu | SGG Łaziska | 1- | 13+ | 8+ | 4- | 2 | 10 | 3 | |
7. | Kober Piotr | 4kyu | KS Warszawa | 15+ | 10+ | 1- | 3- | 2 | 9 | 2 | |
8. | Akuszewicz Dymitr | 6kyu | Warszawa | 2- | 18+ | 6- | 10+ | 2 | 6 | 1 | |
9. | Kościński Zbigniew | 2kyu | PW Warszawa | 13+ | 1- | 2- | 11- | 1 | 9 | 1 | |
10. | Gawroński Przemysław | 8kyu | Centaur Warszawa | 5+ | 7- | 13- | 8- | 1 | 7 | 1 | |
11. | Hino Keiichiro | 2dan | OKO Warszawa | 3- | 5- | 9+ | 1 | 6 | 3 | ||
12. | Giedrojć Krzysztof | 5dan | PW Warszawa | 3+ | 4- | 1 | 6 | 3 | |||
13. | Juszczyński Maciej | 3kyu | YMCA Warszawa | 9- | 6- | 10+ | 5- | 1 | 5 | 1 | |
14. | Findeisen Stanisław | 4kyu | KS Warszawa | 18+ | 2- | 1 | 3 | 0 | |||
15. | Łukowski Zbigniew | 4kyu | OKO Warszawa | 7- | 21+ | 1 | 2 | 0 | |||
16. | Wolak Marcin | 3dan | Warszawa | 20+ | 1 | 0 | 0 | ||||
17. | Grabowski Krzysztof | 3dan | KS Warszawa | 4- | 1 | 3 | 0 | ||||
18. | Bojar Andrzej | 4kyu | KS Warszawa | 14- | 8- | 0 | 3 | 0 | |||
19. | Neitzke Ralf | 11kyu | PW Warszawa | 5- | 0 | 3 | 0 | ||||
20. | Malinowski Włodzimierz | 2dan | TGC Tuchola | 16- | 0 | 1 | 0 | ||||
21. | Krawcowa Alicja | 4kyu | PW Warszawa | 15- | 1 | 0 | 0 |
gry bez handicapu |
gry z handicapem |
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grygorowicz Wojciech | 20kyu | WOG Poznań | 10+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 9 | 9 | 18kyu |
2. | Romik Piotr | 14kyu | OKO Warszawa | 5+ | 9+ | 11+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 13kyu |
3. | Piwiec Arkadiusz | 19kyu | OKO Warszawa | 12+ | 8+ | 1- | 6+ | 3 | 8 | 4 | 18kyu |
4. | Nowakowski Borys | 17kyu | ZSP Warszawa | 8+ | 9+ | 5+ | 3 | 4 | 4 | 15kyu | |
5. | Wargol Arkadiusz | 18kyu | ZSP Warszawa | 2- | 12+ | 10+ | 4- | 2 | 11 | 5 | |
6. | Kotowski Krzysztof | 24kyu | OKO Warszawa | 15+ | 1- | 8+ | 3- | 2 | 8 | 1 | |
7. | Neitzke Ralf | 11kyu | PW Warszawa | 14+ | 11+ | 2 | 1 | 1 | 10kyu | ||
8. | Romik Jakub | 15kyu | OKO Warszawa | 13- | 4- | 6- | 10+ | 1 | 7 | 1 | |
9. | Łuczka Maciej | 15kyu | ZSP Warszawa | 11+ | 2- | 4- | 1 | 7 | 1 | ||
10. | Pszenicyn Dymitr | 20kyu | KS Warszawa | 1- | + | 5- | 8- | 1 | 7 | 0 | |
11. | Grużewski Dominik | 14kyu | Centaur Warszawa | 9- | 14+ | 2- | 7- | 1 | 6 | 0 | |
12. | Łuczka Bartek | 19kyu | ZSP Warszawa | 3- | 5- | + | 1 | 5 | 0 | ||
13. | Gutowicz Adam | 15kyu | OKO Warszawa | 8+ | 3- | 1 | 4 | 1 | |||
14. | Kotowska Ewa | 13kyu | OKO Warszawa | 7- | 11- | 0 | 3 | 0 | |||
15. | Krawcowa Alicja | 4kyu | PW Warszawa | 6- | 0 | 2 | 0 |
KS - Kulowe Songi
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty
PW - Politechnika Warszawska
YMCA - Young Men's Christian Association
DPT - Dom Pracy Twórczej
SGG - Silesian Go Group
Centaur - Centrum Integracji Europejskiej
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych
LOP - Liceum Ogólnokształcace im. ks. Józefa Poniatowskiego
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go