index/ wyniki/ archiwum/ Puchar Warszawski/ punktacja/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
|
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pszonka Roman | 2 kyu | OKO Warszawa | 22+ | 15+ | 8+ | 2+ | 4 | 6 | 6 | 1 kyu |
2. | Findeisen Stanisław | 5 kyu | KS Warszawa | 18+ | 14+ | 3+ | 1- | 3 | 10 | 6 | |
3. | Ehrenfeucht Wojciech | 7 kyu | Warszawa | 20+ | 4+ | 2- | 5+ | 3 | 9 | 6 | |
4. | Agnieszczak Paweł | 9 kyu | DKB Łaskarzew | 12+ | 3- | 9+ | 11+ | 3 | 9 | 6 | 8 kyu |
5. | Kindziuk Arek | 10 kyu | OKO Warszawa | 21+ | 9+ | 12+ | 3- | 3 | 7 | 4 | 9 kyu |
6. | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | PW Warszawa | 15- | 10+ | 19+ | 8+ | 3 | 5 | 4 | |
7. | Karniewski Zbigniew | 4 kyu | OKO Warszawa | 17+ | 8- | 24+ | 19+ | 3 | 3 | 1 | |
8. | Kosciński Zbigniew | 2 kyu | PW Warszawa | 10+ | 7+ | 1- | 6- | 2 | 12 | 5 | |
9. | Neitzke Ralf | 12 kyu | OKO Warszawa | 11+ | 5- | 4- | 13+ | 2 | 10 | 4 | |
10. | Juszczyński Maciej | 3 kyu | YMCA Warszawa | 8- | 6- | 17+ | 14+ | 2 | 8 | 3 | |
11. | Kotowska Ewa | 13 kyu | OKO Warszawa | 9- | 13+ | 16+ | 4- | 2 | 8 | 3 | |
12. | Furmaniak Jarosław | 9 kyu | Warszawa | 4- | 21+ | 5- | 16+ | 2 | 7 | 1 | |
13. | Romik Piotr | 15 kyu | OKO Warszawa | 16+ | 11- | 25+ | 9- | 2 | 5 | 1 | |
14. | Dąbrowski Zygmunt | 4 kyu | PW Warszawa | 23+ | 2- | 20+ | 10- | 2 | 5 | 0 | |
15. | Bażyński Michał | 2 dan | KS Warszawa | 6+ | 1- | - | - | 1 | 7 | 3 | |
16. | Gutowicz Adam | 15 kyu | OKO Warszawa | 13- | 25+ | 11- | 12- | 1 | 6 | 0 | |
17. | Bojar Andrzej | 5 kyu | KS Warszawa | 7- | 23+ | 10- | - | 1 | 5 | 0 | |
18. | Sawicki Wiesław | 6 kyu | OKO Warszawa | 2- | 20+ | - | - | 1 | 3 | 0 | |
19. | Szymborski Gerard | 2 dan | Warszawa | - | - | 6- | 7- | 0 | 6 | 0 | |
20. | Pomorski Jerzy | 7 kyu | OKO Warszawa | 3- | 18- | 14- | - | 0 | 6 | 0 | |
21. | Szymczak Rafał | 13 kyu | PW Warszawa | 5- | 12- | - | - | 0 | 5 | 0 | |
22. | Bibro Marek | 2 kyu | Warszawa | 1- | - | - | - | 0 | 4 | 0 | |
23. | Skoczek Mirosław | 4 kyu | PW Warszawa | 14- | 17- | - | - | 0 | 3 | 0 | |
24. | Gawroński Przemek | 8 kyu | PW Warszawa | - | - | 7- | - | 0 | 3 | 0 | |
25. | Piwiec Arek | 20 kyu | OKO Warszawa | - | 16- | 13- | - | 0 | 3 | 0 |
gry bez handicapu |
gry z handicapem |
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romik Kuba | 27 kyu | OKO Warszawa | 2+ | 8+ | 3+ | 6+ | 4 | 8 | 8 | 22 kyu |
2. | Łuczka Bartek | 28 kyu | TP Warszawa | 1- | 4+ | 5+ | 3+ | 3 | 10 | 6 | 24 kyu |
3. | Łuczka Maciej | 26 kyu | TP Warszawa | 5+ | 7+ | 1- | 2- | 2 | 11 | 4 | 24 kyu |
4. | Bażyński Jaś | 20 kyu | KS Warszawa | 7- | 2- | 9+ | 8+ | 2 | 7 | 2 | |
5. | Wilamowski Piotr | 26 kyu | TP Warszawa | 3- | 6+ | 2- | 11+ | 2 | 7 | 2 | |
6. | Wargol Arek | 30 kyu | TP Warszawa | 12+ | 5- | 8+ | 1- | 2 | 7 | 1 | |
7. | Piwiec Arek | 20 kyu | OKO Warszawa | 4+ | 3- | - | 9+ | 2 | 5 | 3 | |
8. | Jóźwiak Piotr | 30 kyu | OKO Warszawa | 11+ | 1- | 6- | 4- | 1 | 8 | 0 | |
9. | Jóźwiak Bartek | 30 kyu | OKO Warszawa | - | 11+ | 4- | 7- | 1 | 4 | 0 | |
10. | Nowakowski Borys | 30 kyu | TP Warszawa | - | - | 12+ | - | 1 | 0 | 0 | |
11. | Sawicka Bożena | 30 kyu | OKO Warszawa | 8- | 9- | - | 5- | 0 | 4 | 0 | |
12. | Kotowski Krzysztof | 30 kyu | OKO Warszawa | 6- | - | 10- | - | 0 | 1 | 0 |
DKB - Dom Kultury Bajka, Łaskarzew
KS - Kulowe Songi, Warszawa
PW - Politechnika Warszawska
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
TP - Technikum Poligraficzne, Warszawa