index/ wyniki/ archiwum/ Puchar Warszawski/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
|
M | nazwisko, imię | siła | klub, miasto | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | SOS | SOD | Awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giedrojć Krzysztof | 5dan | PW Warszawa | 18+ | 7+ | 6+ | 2+ | 4 | 7 | 7 | |
2. | Agnieszczak Paweł | 13kyu | Łaskarzew | 3+ | 14+ | 4+ | 1- | 3 | 11 | 7 | 11kyu |
3. | Olejniczak Kosma | 14kyu | WOG Poznań | 2- | 12+ | 8+ | 7+ | 3 | 8 | 5 | 12kyu |
4. | Kindziuk Arkadiusz | 15kyu | OKO Warszawa | 8+ | 15+ | 3- | 13+ | 3 | 7 | 4 | 13kyu |
5. | Akuszewicz Dymitr | 7kyu | Rosja | 12+ | 6- | 14+ | 9+ | 3 | 6 | 4 | 6kyu |
6. | Bojar Andrzej | 6kyu | KS Warszawa | 10+ | 5+ | 1- | - | 2 | 9 | 5 | |
7. | Juszczyński Maciej | 5kyu | YMCA Warszawa | 9+ | 1- | 18+ | 3- | 2 | 9 | 2 | |
8. | Bażyński Jaś | 20kyu | KS Warszawa | 4- | 16+ | 3- | 15+ | 2 | 8 | 2 | |
9. | Dąbrowski Zygmunt | 5kyu | PW Warszawa | 7- | 18+ | 13+ | 5- | 2 | 6 | 1 | |
10. | Skoczek Mirosław | 6kyu | PW Warszawa | 6- | 13- | 19+ | 12+ | 2 | 4 | 1 | |
11. | Kopyt Marek | 1dan | Warszawa | 17+ | 20+ | - | - | 2 | 1 | 1 | |
12. | Szafran Krzysztof | 11kyu | Warszawa | 5- | 3- | 15+ | 10- | 1 | 9 | 1 | |
13. | Trojnara Michał | 9kyu | Warszawa | 14- | 10+ | 9- | 3- | 1 | 8 | 2 | |
14. | Furmaniak Jarosław | 9kyu | Warszawa | 13+ | 2- | 5- | - | 1 | 7 | 1 | |
15. | Gradek Sławek | 25kyu | OKO Warszawa | 16+ | 4- | 12- | 8- | 1 | 7 | 1 | |
16. | Bączkowski Bogdan | 30kyu | OKO Warszawa | 15- | 8- | 21+ | - | 1 | 3 | 0 | |
17. | Kober Piotr | 4kyu | KS Wrocław | 11- | - | - | 19+ | 1 | 2 | 0 | |
18. | Lasota Sławek | 4kyu | Warszawa | 1- | 9- | 7- | - | 0 | 8 | 0 | |
19. | Foster Scott | 6kyu | OKO Warszawa | - | - | 10- | 17- | 0 | 3 | 0 | |
20. | Pszonka Roman | 4kyu | OKO Warszawa | - | 11- | - | - | 0 | 2 | 0 | |
21. | Limańska Wanda | 30kyu | Warszawa | - | - | 16- | - | 0 | 1 | 0 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
KS - Kulowe Songi
PW - Politechnika Warszawska
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty