48th European Go Congress Tuchola 2004 - Rapid Tournament
Pl Name Gr Co Cl MM Pt SOS SOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Youn Kwang Sun 6d KR Seo 31 8 261 232 10+/b0 4+/w0 2+/b0 3+/b0 9+/w0 11+/w0 6+/w0 13+/b0 8-/b0
2 Lee Jungae 5d KR Gun 30 7 255 195 79+/w0 40+/b0 1-/w0 21+/w0 13+/b0 3+/b0 4+/b0 5+/w0 6-/w0
3 Chikchine Ilia 5d RU xxx 30 7 254 193 53+/b0 29+/w0 34+/b0 1-/w0 5+/w0 2-/w0 14+/b0 20+/b0 4+/w0
4 Koszegi Diana 6d HU Bud 29 6 260 169 24+/b0 1-/b0 14+/w0 6+!w0 7+/w0 20+/b0 2-/w0 11+/b0 3-/b0
5 Lee Junghee 6d KR Gun 29 6 257 168 8+/b0 26+/w0 9-/w0 15+/b0 3-/b0 24+/w0 7+/w0 2-/b0 13+!w0
6 Burzo Gheorghe Cornel 6d RO Bai 29 6 253 164 9-/w0 35+/w0 44+/b0 4-!b0 48+/w0 26+/b0 1-/b0 15+/w0 2+/b0
7 Kulkov Andrey 6d RU Kaz 29 6 252 166 41+/w0 13-/b0 26+/b0 8+/w0 4-/b0 15+/w0 5-/b0 31+/w0 14+/w0
8 Ichikawa Suguru 5d JP Shi 29 6 251 166 5-/w0 24+/b0 30+/w0 7-/b0 26-/w0 28+/b0 29+/b0 23+/w0 1+/w0
9 Tanaka Nobuhira 7d JP Omi 29 4 236 113 6+/b0 22+/w0 5+/b0 13+/w0 1-/b0 0= 0= 0= 0=
10 Ishii Miyuki 4d JP Kyo 29 4 229 106 1-/w0 79+/b0 52+/b0 29+/w0 11+/b0 0= 0= 0= 0=
11 Jasiek Robert 5d DE Ber 28 5 248 136 0= 20+/w0 32+/b0 16+/b0 10-/w0 1-/b0 38+/w0 4-/w0 36+/b0
12 Lubos Jan 3d PL Wod 28 4 217 107 0= 0= 0= 0= 0= 60+/w0 43+/b0 37+/w0 20+/b0
13 Hora Jan 5d CZ Pra 28 5 256 137 14+/b0 7+/w0 21+/b0 9-/b0 2-/w0 54+!w0 37+/w0 1-/w0 5-!b0
14 Cheburakhov Andrey 5d RU Mos 28 5 253 137 13-/w0 23+/b0 4-/b0 32+/w0 29+/w0 16+/b0 3-/w0 17+/b0 7-/b0
15 Li Martin 5d SE xxx 28 5 249 135 25+/b0 34-/w0 58+/b0 5-/w0 18+/w0 7-/b0 26+/w0 6-/b0 38+/w0
16 Ohmori Hirobumi 5d JP Yok 28 5 247 135 22-/w0 36+/b0 25+/b0 11-/w0 27+/b0 14-/w0 17-/w0 33+/b0 24+/w0
17 Dugin Artem 3d RU Kaz 28 6 242 159 50+/w0 25-/w0 63+/b0 44+/w0 20-/b0 33+/b0 16+/b0 14-/w0 23+/b0
18 Jantunen Kare 2d FI Jyv 28 7 235 180 74+/w0 56+/w0 79+/b0 45+/w0 15-/b0 27-/w0 48+/b0 47+/b0 31+/w0
19 Holappa Antti 1d FI Esp 28 8 226 201 68-/b0 100+/w0 92+/b0 81+/w0 87+/w0 65+/b0 46+/b0 25+/w0 27+/w0
20 Dugin Timur 4d RU Kaz 27 4 248 109 0= 11-/b0 43+!w0 34+/b0 17+/w0 4-/w0 21+/b0 3-/w0 12-/w0
21 Tanaka Masanori 6d JP Shi 27 3 234 80 44+/w0 30+/b0 13-/w0 2-/b0 34+/b0 0= 20-/w0 0= 0=
22 Lee Ki Bong 7d KR Seo 27 1 218 28 16+/b0 9-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
23 Fischer Lionel 4d FR Asn 27 4 246 107 29-/b0 14-/w0 33+/w0 25+/b0 24-/w0 44+/w0 27+/b0 8-/b0 17-/w0
24 Corlan Lucian 4d RO Buc 27 4 246 104 4-/w0 8-/w0 75+/b0 52+/w0 23+/b0 5-/b0 31-/b0 57+/w0 16-/b0
25 Oancea Petre 4d RO Vat 27 4 244 106 15-/w0 17+/b0 16-/w0 23-/w0 31-/b0 30+/b0 64+/b0 19-/b0 59+/w0
26 Silt Ondrej 5d CZ Zli 27 3 244 83 28+/w0 5-/b0 7-/w0 30+/b0 8+/b0 6-/w0 15-/b0 0= 0=
27 Ongaro David 3d DE Ham 27 5 242 134 63-/b0 46+/w0 35+/b0 28+/w0 16-/w0 18+/b0 23-/w0 54+/b0 19-/b0
28 Marigo Francesco 4d IT Mil 27 4 242 105 26-/b0 32-/b0 31+/w0 27-/b0 30+/w0 8-/w0 55+/w0 36-/b0 62+/w0
29 Kokozey Volodymyr 4d UA Kie 27 3 242 80 23+/w0 3-/b0 45+/w0 10-/b0 14-/b0 35+/w0 8-/w0 0= 0=
30 Koeduka Junji 4d JP Yok 27 4 241 104 39+!b0 21-/w0 8-/b0 26-/w0 28-/b0 25-/w0 65+/b0 48+/w0 55+/w0
31 Besson Olivier 3d FR xxx 27 5 241 130 36-/w0 89+/b0 28-/b0 46+/w0 25+/w0 45+!b0 24+/w0 7-/b0 18-/b0
32 Kroll Harald 3d DE Obe 27 5 237 129 62+/b0 28+/w0 11-/w0 14-/b0 45-/w0 80+/b0 47-/w0 49+/b0 51+!b0
33 Wieczorek Wojciech 3d PL Zor 27 5 237 127 35-/b0 65+/w0 23-/b0 82+/w0 56+!b0 17-/w0 45+/w0 16-/w0 46+/b0
34 Kato Takehiko 6d JP Fuj 27 2 231 54 45+/b0 15+/b0 3-/w0 20-/w0 21-/w0 0= 0= 0= 0=
35 Engels Andre 3d NL Dro 27 4 230 103 33+/w0 6-/b0 27-/w0 79+/w0 58+!b0 29-/b0 0= 0= 47+/b0
36 Grzeschniok Anton 3d DE Esc 27 3 224 80 31+/b0 16-/w0 0= 0= 0= 0= 52+/b0 28+/w0 11-/w0
37 Jankovic Zoran 5d YU xxx 27 1 221 27 0= 0= 0= 0= 0= 39+!w0 13-/b0 12-/b0 0=
38 Kondo Shiro 4d JP xxx 27 1 220 26 0= 0= 0= 0= 0= 0= 11-/b0 44+/w0 15-/b0
39 Lee Hong Bok 7d KR Seo 27 1 218 26 30-!w0 0= 0= 0= 57+/b0 37-!b0 0= 0= 0=
40 Seailles Jeff 6d FR xxx 27 0 214 0 0= 2-/w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
41 Yoshida Takao 6d JP Shi 27 0 213 0 7-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
42 Rams Michal 3d PL xxx 27 1 199 23 0= 97+/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
43 Song Sang Hun 2d KR Seo 26 5 227 124 87+/w0 62+/b0 20-!b0 0= 74+/w0 67+/w0 12-/w0 59-/b0 69+/b0
44 Pocsai Rita 4d HU Sze 26 3 241 76 21-/b0 63+/w0 6-/w0 17-/b0 65+/w0 23-/b0 59+/w0 38-/b0 54-!w0
45 Roads Francis Michael 4d UK Lon 26 3 239 77 34-/w0 53+/w0 29-/b0 18-/b0 32+/b0 31-!w0 33-/b0 46-/w0 79+/w0
46 Izaki Yaeko 2d JP Oya 26 5 237 128 85+/w0 27-/b0 47+/w0 31-/b0 51+/b0 49+/w0 19-/w0 45+/b0 33-/w0
47 Renner Josef 2d CH Zur 26 5 233 127 75-/w0 70+/b0 46-/b0 62+/w0 79+/b0 66+/w0 32+/b0 18-/w0 35-/w0
48 Celejewski Pawel 2d PL Cho 26 4 227 101 77+/w0 0= 76+/w0 53+!b0 6-/b0 0= 18-/w0 30-/b0 65+/b0
49 Dumitrescu Bogdan 1d RO Buc 26 6 225 147 104+/w0 69+/b0 66-/b0 84+/w0 82+/b0 46-/b0 68+/w0 32-/w0 67+/w0
50 Mex Gerd 2d DE Goe 26 5 222 119 17-/b0 80-/w0 69-/w0 73-/b0 123+/b0 103+/w0 83+/b0 88+/w0 68+/w0
51 Karpovich Aleksey 1d UA Kie 26 6 221 142 56-/b0 126+/w0 118+/w0 89+/b0 46-/w0 88+/b0 66+/w0 70+/b0 32-!w0
52 Siivola Matti 5d FI xxx 26 0 221 0 0= 0= 10-/w0 24-/b0 0= 0= 36-/w0 0= 0=
53 Hayashi Takehiko 5d JP Chi 26 0 220 0 3-/w0 45-/b0 0= 48-!w0 0= 0= 0= 0= 0=
54 Mizuuchi Chihiro 4d JP Yok 26 0 219 0 0= 0= 0= 0= 0= 13-!b0 0= 27-/w0 44-!b0
55 Gogosz Dominik 1d PL Cho 26 5 216 122 132+/b0 0= 62+/w0 76+!b0 63+!w0 0= 28-/b0 67+/w0 30-/b0
56 Hyodo Susumu 2d JP Kaw 26 3 214 75 51+/w0 18-/b0 81+/b0 66+/w0 33-!w0 0= 0= 0= 0=
57 Takeda Yasusi 3d JP xxx 26 1 212 26 0= 0= 0= 0= 39-/w0 0= 60+/b0 24-/b0 0=
58 Riedeman Dirk 3d NL xxx 26 1 212 25 0= 76+/b0 15-/w0 0= 35-!w0 0= 0= 0= 0=
59 Frederiksen Jan 3d DK xxx 26 1 211 26 0= 0= 0= 0= 0= 0= 44-/b0 43+/w0 25-/b0
60 Jurek Martin 3d CZ xxx 26 1 211 24 0= 0= 0= 0= 0= 12-/b0 57-/w0 79+/b0 0=
61 Bozek Krzysztof 2k PL Kat 26 8 210 185 133+/b0 155+/w0 99+/w0 80-/b0 98+/w0 104+/b0 90+/b0 71+/w0 70+/b0
62 Sekiguchi Kiyoshi 3d JP Yok 25 3 228 74 32-/w0 43-/w0 55-/b0 47-/b0 89+/w0 0= 80+/w0 64+/b0 28-/b0
63 Vieveen Jos 3d NL Til 25 1 217 27 27+/w0 44-/b0 17-/w0 0= 55-!b0 0= 0= 0= 0=
64 Effenberg Alfred 1d Au xxx 25 4 210 98 0= 0= 0= 93+/b0 83+/w0 74+!b0 25-/w0 62-/w0 81+/b0
65 Boas Olivier 2d NL Til 25 4 232 98 88+/w0 33-/b0 84+/b0 75+/w0 44-/b0 19-/w0 30-/w0 66+/b0 48-/w0
66 Prokop Jan 1d CZ Ric 25 5 225 122 96+!w0 87+/b0 49+/w0 56-/b0 75+/w0 47-/b0 51-/b0 65-/w0 100+/w0
67 Wagner Andre 1k DE Loo 25 6 225 146 73+/b0 99+/w0 68+/b0 71+/w0 88+/w0 43-/b0 87+/w0 55-/b0 49-/b0
68 Kopek Jaroslaw 1d PL Cho 25 5 225 123 19+/w0 71-/b0 67-/w0 104+/b0 105+/w0 72+/b0 49-/b0 87+/w0 50-/b0
69 Zilberberg Victor 1d RU xxx 25 5 222 121 105+/b0 49-/w0 50+/b0 88-/w0 107+/w0 71-/b0 89+/b0 72+/w0 43-/w0
70 Dienes Peter 1d HU Sze 25 5 221 119 91+/b0 47-/w0 87-/w0 118+/b0 97+/b0 82+!w0 71+/b0 51-/w0 61-/w0
71 Doganay Kivanc 1d TR Ank 25 5 220 119 102+/b0 68+/w0 82-/b0 67-/b0 126+/w0 69+/w0 70-/w0 61-/b0 88+/w0
72 Barbu Tiberiu 1d RO Buc 25 5 217 118 82-/b0 105+/w0 98+/w0 87-/b0 92+/b0 68-/w0 91+/b0 69-/b0 89+/w0
73 Mulder Hans 1k NL Rot 25 6 214 141 67-/w0 119+/b0 106+/b0 50+/w0 80-/b0 118+/w0 88-/b0 104+/w0 90+/b0
74 Lubos Adam 2d PL Ryb 25 2 213 49 18-/b0 0= 80+/w0 83+/b0 43-/b0 64-!w0 0= 0= 0=
75 Nakayama Takao 2d JP Tok 25 2 211 50 47+/b0 81+/w0 24-/w0 65-/b0 66-/b0 0= 0= 0= 0=
76 Hauenstein Andreas 3d Sw xxx 25 0 210 0 0= 58-/w0 48-/b0 55-!w0 0= 0= 0= 0= 0=
77 Trinks Daniela 2d DE Fra 25 0 194 0 48-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
78 Christoffersen Terje 1d NO Osl 25 1 184 24 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 87+/b0
79 Okada Toshio 4d JP Nar 24 1 239 24 2-/b0 10-/w0 18-/w0 35-/b0 47-/w0 0= 81+/b0 60-/w0 45-/b0
80 Trippel Lorenz 1d Sw xxx 24 4 222 100 0= 50+/b0 74-/b0 61+/w0 73+/w0 32-/w0 62-/b0 81-/w0 97+/w0
81 Li Bo 2d CN St. 24 3 220 70 97+!w0 75-/b0 56-/w0 19-/b0 0= 126+/b0 79-/w0 80+/b0 64-/w0
82 Fragman Amir 1d IL xxx 24 3 212 74 72+/w0 85+/b0 71+/w0 33-/b0 49-/w0 70-!b0 0= 0= 0=
83 Machii Takayuki 2d JP xxx 24 1 205 23 0= 0= 0= 74-/w0 64-/b0 0= 50-/w0 98+/b0 0=
84 Sokolowsky Bernd 1d DE Erl 24 3 204 69 121+/w0 88+/b0 65-/w0 49-/b0 0= 87-/b0 120+/w0 0= 0=
85 Bachmann Sven 2d DE Ham 24 0 197 0 46-/b0 82-/w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
86 Hartmann Kirsten 1k DE xxx 24 2 180 47 0= 0= 0= 0= 0= 0= 97+/w0 99+/b0 0=
87 Abe Yokito 2d JP Tok 24 3 229 74 43-/b0 66-/w0 70+/b0 72+/w0 19-/b0 84+/w0 67-/b0 68-/b0 78-/w0
88 Idei Kenji 2d JP Tok 24 3 224 73 65-/b0 84-/w0 107+/w0 69+/b0 67-/b0 51-/w0 73+/w0 50-/b0 71-/b0
89 Schultze Achim 1d DE Goe 24 4 222 94 100+/b0 31-/w0 102+/b0 51-/w0 62-/b0 105+/b0 69-/w0 91+/w0 72-/b0
90 Sklenak Pavel 3k CZ Pet 24 7 204 153 177+/b0 110+/w0 155+/b0 128+/w0 99+/b0 107+/b0 61-/w0 122+/w0 73-/w0
91 Warkentin Eric 1d FR Hir 24 2 200 46 70-/w0 0= 0= 0= 108+/b0 0= 72-/w0 89-/b0 104+/b0
92 Maciulskis Arturas 1d LT xxx 24 1 196 23 0= 0= 19-/w0 98+/b0 72-/w0 0= 0= 0= 0=
93 Bergsaker Henric 1d SE xxx 24 1 192 23 0= 98-/w0 97+/b0 64-/w0 0= 0= 0= 0= 0=
94 Kniaziewicz Tomasz 3k PL Bil 24 6 188 133 129+/b0 149-/w0 110+/b0 148+/w0 106+/b0 121+!w0 118+/b0 0= 0=
95 Grining Tomasz 4k PL Pol 24 7 187 155 140+/w0 0= 0= 101+/b0 133+/w0 147+/b0 109+/b0 108+/w0 106+/w0
96 Ewert Rainer 1d DE San 24 0 185 0 66-!b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
97 Takechi Harumi 2d JP Kaw 23 2 216 46 81-!b0 42-/w0 93-/w0 120+/b0 70-/w0 0= 86-/b0 103+/w0 80-/b0
98 Lieventhal Hans 1k DE Stu 23 4 209 90 109+/w0 93+/b0 72-/b0 92-/w0 61-/b0 134+/w0 126+/b0 83-/w0 0=
99 Diedrich Walter 1k NL Del 23 4 206 88 128+/w0 67-/b0 61-/b0 147+/w0 90-/w0 123+!w0 107+/b0 86-/w0 0=
100 Suponev Alexander 1d BY Min 23 2 204 45 89-/w0 19-/b0 113+/b0 126-/w0 0= 0= 0= 120+/w0 66-/b0
101 Haefliger Niklaus 2k CH Luz 23 5 195 107 106-/w0 0= 124-/b0 95-/w0 150+/w0 144+/b0 134+/b0 126+/w0 120+/b0
102 Balaine Guillaume 1d FR Orm 23 1 195 23 71-/w0 104+/b0 89-/w0 105-/b0 0= 0= 0= 0= 0=
103 Jurek Karel 1k CZ xxx 23 2 189 45 0= 0= 0= 0= 0= 50-/b0 129+/w0 97-/b0 105+/w0
104 Kunisch Wulf 1d DE Han 23 3 217 67 49-/b0 102-/w0 137+/b0 68-/w0 112+/b0 61-/w0 105+/w0 73-/b0 91-/w0
105 Tsukuda Masanori 1d JP Kaw 23 3 213 68 69-/w0 72-/b0 128+/b0 102+/w0 68-/b0 89-/w0 104-/b0 118+/w0 103-/b0
106 Koppernock Martin 2k DE Ber 23 5 207 111 101+/b0 121+/b0 73-/w0 108-/w0 94-/w0 132+/b0 130+!w0 127+/w0 95-/b0
107 Kuehner Christian 1k DE Rau 23 3 202 67 114+!b0 127+/w0 88-/b0 123+/w0 69-/b0 90-/w0 99-/w0 0= 0=
108 Devanszki Gabor 2k HU Sze 23 5 201 110 148-!w0 109+/b0 149+/w0 106+/b0 91-/w0 127+/w0 122-/b0 95-/b0 128+/b0
109 Adjiage Gregory 2k FR Str 23 5 200 107 98-/b0 108-/w0 166+/b0 137+/w0 130+/w0 120-/b0 95-/w0 129+/b0 126+/w0
110 Kuznetsov Mikhail 3k RU St. 23 6 199 129 135+/w0 90-/b0 94-/w0 111+/b0 148+/w0 130-/b0 155+/w0 119+/b0 127+/w0
111 Majer Marek 5k PL Lod 23 8 185 162 212+/b0 157+/w0 164+/b0 110-/w0 135+/w0 151+/w0 147+/b0 131+/b0 122+/b0
112 Zborowski Jakub 2k PL Wro 23 3 180 63 141+/w0 128-/b0 148+/b0 127+/b0 104-/w0 0= 0= 0= 0=
113 Smalinskas Gintaras 2k LT Kau 23 3 180 62 136+/w0 148+/b0 100-/w0 119-!b0 147+/w0 0= 0= 0= 0=
114 Hricova Jana 1k CZ Pra 23 0 175 0 107-!w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
115 Virtanen Jaakko Olavi 1k FI Tur 23 0 174 0 118-!w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
116 Wenzel Christian 1k DE Fra 23 0 174 0 127-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
117 Kijanka Bartlomiej 2k PL xxx 23 1 166 22 0= 124+/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
118 Bertram Gunnar 1k DE Han 22 3 209 67 115+!b0 132+/w0 51-/b0 70-/w0 125+/w0 73-/b0 94-/w0 105-/b0 0=
119 Ohlenbusch Birgit 1k DE Kie 22 3 198 64 126-/b0 73-/w0 133+/b0 113-!w0 127-/b0 0= 132+!w0 110-/w0 134+/w0
120 Sellon Tyler 1k US xxx 22 2 196 44 0= 0= 0= 97-/w0 132+/b0 109+/w0 84-/b0 100-/b0 101-/w0
121 Weerheijm Harry 1k NL Ams 22 2 192 43 84-/b0 106-/w0 147-/b0 133+/w0 128+/w0 94-!b0 0= 0= 0=
122 Celejewski Piotr 4k PL Cho 22 6 189 126 162+/b0 129+/w0 141+/b0 151+/w0 155+/b0 0= 108+/w0 90-/b0 111-/w0
123 Kraujelis Jonas 1k LT xxx 22 1 189 22 0= 0= 127+/w0 107-/b0 50-/w0 99-!b0 0= 0= 0=
124 Kindziuk Arkadiusz 2k PL xxx 22 1 172 23 0= 117-/w0 101+/w0 0= 0= 0= 0= 0= 0=
125 Kada Mihoko 2k JP xxx 22 1 170 21 0= 0= 0= 134+/w0 118-/b0 0= 0= 0= 0=
126 Sakashita Satoshi 1k JP Tok 22 3 213 67 119+/w0 51-/b0 132+/w0 100+/b0 71-/b0 81-/w0 98-/w0 101-/b0 109-/b0
127 Gorbunova Elizaveta 1k UA Kie 22 3 205 67 116+/w0 107-/b0 123-/b0 112-/w0 119+/w0 108-/b0 128+/w0 106-/b0 110-/b0
128 Ammermann Christoph 1k DE Ulm 22 3 202 64 99-/b0 112+/w0 105-/w0 90-/b0 121-/b0 155+/w0 127-/b0 141+/w0 108-/w0
129 Marmolejo Eduard 3k ES Bar 22 5 195 102 94-/w0 122-/b0 165+/w0 135+/b0 151+/b0 149+/b0 103-/b0 109-/w0 147+/w0
130 Byczkowski Marcin 4k PL Ols 22 5 184 106 154+/w0 164+/b0 135+/b0 138+/w0 109-/b0 110+/w0 106-!b0 0= 0=
131 Fodi Zoltan 5k HU Pap 22 7 182 140 179-/b0 178+/w0 157+/b0 164+!w0 156+/b0 140+/w0 153+/b0 111-/w0 145+/w0
132 Barthel Floris 1d NL Zei 21 0 198 0 55-/w0 118-/b0 126-/b0 0= 120-/w0 106-/w0 119-!b0 0= 0=
133 Ducouloux Claude 2k FR Pla 21 2 190 41 61-/w0 141+/b0 119-/w0 121-/b0 95-/b0 0= 0= 153+/w0 0=
134 Bink Fons 2k NL xxx 21 2 188 42 0= 0= 0= 125-/b0 138+/w0 98-/b0 101-/w0 149+/w0 119-/b0
135 Bruinsma Erwin 3k NL Hee 21 4 185 78 110-/b0 160+/b0 130-/w0 129-/w0 111-/b0 192+/w0 156+/b0 0= 149+/w0
136 Halonen Sami 2k FI Oul 21 1 174 20 113-/b0 147-/w0 151-/b0 154+/w0 0= 0= 0= 0= 0=
137 Bibro Marek 2k PL xxx 21 0 172 0 0= 0= 104-/w0 109-/b0 0= 0= 0= 0= 0=
138 Inoue Hiroko 2k JP xxx 21 0 169 0 0= 0= 0= 130-/b0 134-/b0 0= 0= 0= 0=
139 Piekarczyk Michal 6k PL Poz 21 7 164 131 216+/w0 169-/b0 0= 180+/b0 185+/w0 184+/b0 161+/w0 150+/b0 152+/b0
140 Torikka Mauri 4k FI Tur 21 5 186 99 95-/b0 156-/w0 170+/b0 142+/w0 165+/w0 131-/b0 144-/w0 158+/b0 155+/b0
141 Berkelmans Wouter 2k NL Ams 21 2 186 40 112-/b0 133-/w0 122-/w0 160+/b0 149-/w0 0= 152+/b0 128-/b0 0=
142 Zaltzman Michel 5k FR Ver 21 6 177 116 143+/w0 165-/b0 174+/w0 140-/b0 158-/w0 157+/w0 192+/b0 170+/b0 156+/w0
143 Hjalmarsson Mats 5k SE Sto 21 6 177 116 142-/b0 198+/w0 169-/b0 159+/w0 157+/w0 165+!b0 158+/w0 145-/w0 168+/w0
144 Hamstra Pieter 4k NL Gro 21 3 166 59 156-/b0 183+/w0 0= 0= 160+/w0 101-/w0 140+/b0 0= 0=
145 Piekarczyk Marta 6k PL Poz 21 6 166 116 202+/b0 0= 180+/w0 166+/w0 167+/b0 0= 150+/w0 143+/b0 131-/b0
146 Nonne Igor 3k SI Kra 21 0 156 0 155-!b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
147 Balduin Kalli 3k DE Ber 20 3 196 63 164+/w0 136+/b0 121+/w0 99-/b0 113-/b0 95-/w0 111-/w0 0= 129-/b0
148 Hartmann Udo 2k DE Kar 20 1 190 23 108+!b0 113-/w0 112-/w0 94-/b0 110-/b0 152-!w0 0= 0= 0=
149 Beetz Juergen 3k DE Kie 20 3 190 65 160+/w0 94+/b0 108-/b0 155-/w0 141+/b0 129-/w0 0= 134-/b0 135-/b0
150 Hu Jin Min 5k NL xxx 20 5 178 97 0= 171+/w0 158+/b0 167+/w0 101-/b0 161+/w0 145-/b0 139-/w0 175+/b0
151 Liesegang Moritz 3k XX xxx 20 1 174 21 0= 0= 136+/w0 122-/b0 129-/w0 111-/b0 0= 0= 0=
152 Kober Piotr 4k PL xxx 20 2 163 40 0= 0= 0= 0= 0= 148+!b0 141-/w0 155+/b0 139-/w0
153 Bieckmann Loes 3k DE xxx 20 0 162 0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 131-/w0 133-/b0 0=
154 Arnold Frenk 4k NL Bus 20 2 162 38 130-/b0 179+/w0 163+/w0 136-/b0 0= 0= 0= 0= 0=
155 Jansen Jan Willem 2k NL Ens 20 2 200 41 146+!w0 61-/b0 90-/w0 149+/b0 122-/w0 128-/b0 110-/b0 152-/w0 140-/w0
156 Podbiol Krzysztof 5k PL Cho 20 5 182 98 144+/w0 140+/b0 160-/w0 183+/b0 131-/w0 172+/b0 135-/w0 173+/b0 142-/b0
157 Tonkes Ivo 4k NL Gro 20 4 179 72 163-/w0 111-/b0 131-/w0 170+/w0 143-/b0 142-/b0 204+/b0 192+/w0 178+/b0
158 Pietrzak Jaroslaw 6k PL Szc 20 6 178 116 190+/b0 159+/w0 150-/w0 171+/w0 142+/b0 169+/b0 143-/b0 140-/w0 170+/w0
159 Urban Alexandra 5k HU Bud 20 5 172 93 169-/w0 158-/b0 178+/w0 143-/b0 181-/b0 187+/w0 174+/b0 172+/w0 173+/b0
160 Atanasiu Radu Florian 3k RO Buc 20 1 172 20 149-/b0 135-/w0 156+/b0 141-/w0 144-/b0 0= 0= 0= 0=
161 Vanborm Hicham 7k BE Bru 20 7 162 120 231+/b0 205+/w0 214+/w0 213+/w0 175+/b0 150-/b0 139-/b0 184+/w0 171+/b0
162 Sarges Karl Heinz 4k DE Fre 20 0 150 0 122-/w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
163 Skoczek Mirek 5k PL Oko 20 2 150 39 157+/b0 166+/w0 154-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0=
164 Bitman Alexander 3k RU Mos 19 0 172 0 147-/b0 130-/w0 111-/w0 131-!b0 0= 0= 0= 0= 0=
165 Lendo Zdzislaw 5k PL Elk 19 3 167 58 178+/b0 142+/w0 129-/b0 169+/w0 140-/b0 143-!w0 0= 0= 0=
166 Schuurink Ivo 4k NL Bar 19 1 162 18 183+/w0 163-/b0 109-/w0 145-/b0 0= 0= 0= 0= 0=
167 Kawabata Kazuko 4k JP xxx 19 0 153 0 0= 0= 0= 150-/b0 145-/w0 0= 0= 0= 0=
168 Warkentin Juergen 5k FR xxx 19 1 144 18 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 178+/w0 143-/b0
169 Zdanovich Evgeniy 6k BY Min 19 5 176 98 159+/b0 139+/w0 143+/w0 165-/b0 183+/b0 158-/w0 170-/b0 171-/w0 186+/w0
170 Lutz Daniel 6k CH Win 19 5 171 89 214+/b0 191+/w0 140-/w0 157-/b0 187+/b0 179+!w0 169+/w0 142-/w0 158-/b0
171 Smolarik Peter 6k SK Kos 19 5 169 89 225+/w0 150-/b0 184+/w0 158-/b0 174+/w0 175-!w0 185+/b0 169+/b0 161-/w0
172 Hertecant Steve 7k BE Ant 19 6 166 107 217+/w0 195+!b0 181+!w0 174+/b0 179+/b0 156-/w0 173-/w0 159-/b0 184+/w0
173 Milian Jan 6k SK Kos 19 5 165 88 180-/w0 202+/b0 191+!w0 179-/b0 213+/b0 183+/w0 172+/b0 156-/w0 159-/w0
174 Pyzalski Szymon 6k PL Poz 19 5 164 85 184+/b0 212+/w0 142-/b0 172-/w0 171-/b0 213+/w0 159-/w0 198+/b0 183+/b0
175 Szejko Piotr 5k PL xxx 19 2 155 36 0= 0= 0= 0= 161-/w0 171-!b0 183+/b0 186+/w0 150-/w0
176 Blek Lukasz 8k PL Tor 19 7 147 114 229-/w0 246+/w0 236+/b0 184-/b0 226+/b0 203+/w0 200+/b0 185+/w0 188+/b0
177 Jachym Radoslaw 5k PL Tyc 19 0 144 0 90-/w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
178 Van Herck Marcel 5k BE Ant 18 3 169 53 165-/w0 131-/b0 159-/b0 199+/b0 193+/w0 0= 181+/w0 168-/b0 157-/w0
179 Malachowski Tomasz 5k PL Elk 18 2 162 41 131+/w0 154-/b0 183-/b0 173+/w0 172-/w0 170-!b0 0= 0= 0=
180 Surma Mateusz 6k PL Ryd 18 4 161 68 173+/b0 0= 145-/b0 139-/w0 215+/w0 186-/w0 182-/b0 213+/b0 196+/w0
181 Hong Jun Shik 7k KR Seo 18 5 159 90 187+/w0 186+/b0 172-!b0 0= 159+/w0 204+/w0 178-/b0 182-/w0 192+/b0
182 Zimnoch Tomasz 8k PL xxx 18 5 138 84 0= 0= 226+/b0 190-/w0 216+/w0 214+/b0 180+/w0 181+/b0 0=
183 Berkenkotter Frank 4k US xxx 18 2 172 35 166-/b0 144-/b0 179+/w0 156-/w0 169-/w0 173-/b0 175-/w0 204+!b0 174-/w0
184 Cox Andrew 6k US Sea 18 4 169 71 174-/w0 193+/b0 171-/b0 176+/w0 194+/b0 139-/w0 198+/w0 161-/b0 172-/b0
