Turniej handicapowy
Bydgoszcz, 16.12.2000
M. |
Nazwisko
| Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SOD |
1 | Aleksandra Jabłońska | Aleksandrów | 32k | 3+ | 6+ | 4+ | 2- | 3 | 9 | 6 |
2 | Michał Langer | Uni-Go | 14k | 7+ | 4- | 5+ | 1+ | 3 | 8 | 6 |
3 | Maciek Leman | Uni-Go | 32k | 1- | 8+ | 6+ | 4+ | 3 | 7 | 4 |
4 | Krzysztof Langner | Uni-Go | 6k | 5+ | 2+ | 1- | 3- | 2 | 11 | 5 |
5 | Wojtek Szychowiak | JakoTako | 6k | 4- | 7+ | 2- | 8+ | 2 | 7 | 2 |
6 | Gracjan Szychowiak | JakoTako | 30k | 8+ | 1- | 3- | 7- | 1 | 8 | 1 |
7 | Weronika Szychowiak | JakoTako | 20k | 2- | 5- | 8- | 6+ | 1 | 7 | 1 |
8 | Dariusz Jabłoński | Aleksandrów | 28k | 6- | 3- | 7+ | 5- | 1 | 7 | 1 |
JakoTako - Bydgoski Ośrodek Go
Uni-Go Gdańsk
|